← คลองกรุงเทพฯ
คลองกรุงเทพฯ · WL.LPN.01
ส.คลองเลนเปน
คลองเลนเปน · บางขุนเทียน
ค่าล่าสุด: 3/11/2569 15:35 · อัปเดต 3/11/2569 15:40
เตือนภัย
ด้านใน-0.74 ม.รทก. · เตือนภัย 0.40 · วิกฤติ 0.50
ด้านนอก1.05 ม.รทก. · เตือนภัย 1.00 · วิกฤติ 1.20
Δ1 ชม. / Δ3 ชม.+2 / −21 ซม. (ด้านใน)
48 ชั่วโมงล่าสุด ทุก 5 นาที
ข้อมูลระดับน้ำ
| เวลา | ด้านใน (ม.รทก.) | ด้านนอก |
|---|---|---|
| 2/11/2569 17:35 | -0.50 | 1.09 |
| 2/11/2569 17:30 | -0.51 | 1.09 |
| 2/11/2569 17:25 | -0.52 | 1.10 |
| 2/11/2569 17:20 | -0.54 | 1.10 |
| 2/11/2569 17:15 | -0.55 | 1.10 |
| 2/11/2569 17:10 | -0.56 | 1.10 |
| 2/11/2569 17:05 | -0.58 | 1.10 |
| 2/11/2569 17:00 | -0.59 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:55 | -0.61 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:50 | -0.62 | 1.10 |
| 2/11/2569 16:45 | -0.64 | 1.10 |
| 2/11/2569 16:40 | -0.70 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:35 | -0.67 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:30 | -0.65 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:25 | -0.62 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:20 | -0.60 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:15 | -0.58 | 1.11 |
| 2/11/2569 16:10 | -0.56 | 1.10 |
| 2/11/2569 16:05 | -0.42 | 1.10 |
| 2/11/2569 16:00 | -0.50 | 1.11 |
| 2/11/2569 15:55 | -0.51 | 1.11 |
| 2/11/2569 15:50 | -0.53 | 1.10 |
| 2/11/2569 15:45 | -0.54 | 1.10 |
| 2/11/2569 15:40 | -0.56 | 1.10 |
| 2/11/2569 15:35 | -0.57 | 1.10 |
| 2/11/2569 15:30 | -0.58 | 1.10 |
| 2/11/2569 15:25 | -0.60 | 1.10 |
| 2/11/2569 15:20 | -0.61 | 1.09 |
| 2/11/2569 15:15 | -0.63 | 1.09 |
| 2/11/2569 15:10 | -0.64 | 1.09 |
| 2/11/2569 15:05 | -0.65 | 1.09 |
| 2/11/2569 15:00 | -0.66 | 1.09 |
| 2/11/2569 14:55 | -0.67 | 1.08 |
| 2/11/2569 14:50 | -0.69 | 1.08 |
| 2/11/2569 14:45 | -0.69 | 1.08 |
| 2/11/2569 14:40 | -0.70 | 1.08 |
| 2/11/2569 14:35 | -0.71 | 1.07 |
| 2/11/2569 14:30 | -0.72 | 1.07 |
| 2/11/2569 14:25 | -0.73 | 1.07 |
| 2/11/2569 14:20 | -0.74 | 1.06 |
| 2/11/2569 14:15 | -0.74 | 1.06 |
| 2/11/2569 14:10 | -0.76 | 1.06 |
| 2/11/2569 14:05 | -0.76 | 1.05 |
| 2/11/2569 14:00 | -0.77 | 1.05 |
| 2/11/2569 13:55 | -0.78 | 1.05 |
| 2/11/2569 13:50 | -0.79 | 1.04 |
| 2/11/2569 13:45 | -0.80 | 1.04 |
| 2/11/2569 13:40 | -0.81 | 1.03 |
| 2/11/2569 13:35 | -0.82 | 1.03 |
| 2/11/2569 13:30 | -0.83 | 1.03 |
| 2/11/2569 13:25 | -0.84 | 1.02 |
| 2/11/2569 13:20 | -0.85 | 1.02 |
| 2/11/2569 13:15 | -0.86 | 1.01 |
| 2/11/2569 13:10 | -0.87 | 1.01 |
| 2/11/2569 13:05 | -0.89 | 1.00 |
| 2/11/2569 13:00 | -0.92 | 1.00 |
| 2/11/2569 12:55 | -0.90 | 0.99 |
| 2/11/2569 12:50 | -0.87 | 0.99 |
| 2/11/2569 12:45 | -0.85 | 0.98 |
| 2/11/2569 12:40 | -0.82 | 0.98 |
| 2/11/2569 12:35 | -0.79 | 0.97 |
| 2/11/2569 12:30 | -0.76 | 0.97 |
| 2/11/2569 12:25 | -0.66 | 0.96 |
| 2/11/2569 12:20 | -0.65 | 0.95 |
| 2/11/2569 12:15 | -0.66 | 0.95 |
| 2/11/2569 12:10 | -0.67 | 0.94 |
| 2/11/2569 12:05 | -0.68 | 0.94 |
| 2/11/2569 12:00 | -0.68 | 0.93 |
| 2/11/2569 11:55 | -0.69 | 0.93 |
| 2/11/2569 11:50 | -0.70 | 0.92 |
| 2/11/2569 11:45 | -0.71 | 0.91 |
| 2/11/2569 11:40 | -0.72 | 0.91 |
| 2/11/2569 11:35 | -0.73 | 0.90 |
| 2/11/2569 11:30 | -0.74 | 0.89 |
| 2/11/2569 11:25 | -0.75 | 0.89 |
| 2/11/2569 11:20 | -0.76 | 0.88 |
| 2/11/2569 11:15 | -0.77 | 0.87 |
| 2/11/2569 11:10 | -0.78 | 0.86 |
| 2/11/2569 11:05 | -0.79 | 0.86 |
| 2/11/2569 11:00 | -0.80 | 0.85 |
| 2/11/2569 10:55 | -0.82 | 0.84 |
| 2/11/2569 10:50 | -0.83 | 0.83 |
| 2/11/2569 10:45 | -0.84 | 0.83 |
| 2/11/2569 10:40 | -0.85 | 0.82 |
| 2/11/2569 10:35 | -0.87 | 0.81 |
| 2/11/2569 10:30 | -0.89 | 0.80 |
| 2/11/2569 10:25 | -0.90 | 0.80 |
| 2/11/2569 10:20 | -0.92 | 0.79 |
| 2/11/2569 10:15 | -0.94 | 0.78 |
| 2/11/2569 10:10 | -0.96 | 0.77 |
| 2/11/2569 10:05 | -0.98 | 0.77 |
| 2/11/2569 10:00 | -1.01 | 0.76 |
| 2/11/2569 09:55 | -1.04 | 0.75 |
| 2/11/2569 09:50 | -1.15 | 0.74 |
| 2/11/2569 09:45 | -1.13 | 0.74 |
| 2/11/2569 09:40 | -1.12 | 0.73 |
| 2/11/2569 09:35 | -1.11 | 0.73 |
| 2/11/2569 09:30 | -1.10 | 0.72 |
| 2/11/2569 09:25 | -1.08 | 0.72 |
| 2/11/2569 09:20 | -1.06 | 0.71 |
| 2/11/2569 09:15 | -1.05 | 0.71 |
| 2/11/2569 09:10 | -1.03 | 0.71 |
| 2/11/2569 09:05 | -1.01 | 0.70 |
| 2/11/2569 09:00 | -0.99 | 0.70 |
| 2/11/2569 08:55 | -0.97 | 0.70 |
| 2/11/2569 08:50 | -0.94 | 0.70 |
| 2/11/2569 08:45 | -0.92 | 0.70 |
| 2/11/2569 08:40 | -0.89 | 0.70 |
| 1/11/2569 14:50 | -0.30 | 1.17 |
| 1/11/2569 14:45 | -0.29 | 1.17 |
| 1/11/2569 14:40 | -0.28 | 1.17 |
| 1/11/2569 14:35 | -0.28 | 1.17 |
| 1/11/2569 14:30 | -0.31 | 1.16 |
| 1/11/2569 14:25 | -0.29 | 1.16 |
| 1/11/2569 14:20 | -0.21 | 1.15 |
| 1/11/2569 14:15 | -0.34 | 1.16 |
| 1/11/2569 14:10 | -0.34 | 1.16 |
| 1/11/2569 14:05 | -0.35 | 1.16 |
| 1/11/2569 14:00 | -0.36 | 1.16 |
| 1/11/2569 13:55 | -0.37 | 1.16 |
| 1/11/2569 13:50 | -0.37 | 1.16 |
| 1/11/2569 13:45 | -0.38 | 1.16 |
| 1/11/2569 13:40 | -0.39 | 1.16 |
| 1/11/2569 13:35 | -0.40 | 1.15 |
| 1/11/2569 13:30 | -0.40 | 1.15 |
| 1/11/2569 13:25 | -0.41 | 1.15 |
| 1/11/2569 13:20 | -0.42 | 1.15 |
| 1/11/2569 13:15 | -0.43 | 1.15 |
| 1/11/2569 13:10 | -0.43 | 1.14 |
| 1/11/2569 13:05 | -0.43 | 1.14 |
| 1/11/2569 13:00 | -0.43 | 1.14 |
| 1/11/2569 12:55 | -0.44 | 1.14 |
| 1/11/2569 12:50 | -0.44 | 1.13 |
| 1/11/2569 12:45 | -0.44 | 1.13 |
| 1/11/2569 12:40 | -0.44 | 1.13 |
| 1/11/2569 12:35 | -0.45 | 1.13 |
| 1/11/2569 12:30 | -0.45 | 1.13 |
| 1/11/2569 12:25 | -0.46 | 1.13 |
| 1/11/2569 12:20 | -0.47 | 1.12 |
| 1/11/2569 12:15 | -0.48 | 1.12 |
| 1/11/2569 12:10 | -0.48 | 1.12 |
| 1/11/2569 12:05 | -0.49 | 1.11 |
| 1/11/2569 12:00 | -0.50 | 1.11 |
| 1/11/2569 11:55 | -0.50 | 1.10 |
| 1/11/2569 11:50 | -0.51 | 1.10 |
| 1/11/2569 11:45 | -0.51 | 1.10 |
| 1/11/2569 11:40 | -0.52 | 1.09 |
| 1/11/2569 11:35 | -0.52 | 1.09 |
| 1/11/2569 11:30 | -0.53 | 1.09 |
| 1/11/2569 11:25 | -0.54 | 1.08 |
| 1/11/2569 11:20 | -0.55 | 1.08 |
| 1/11/2569 11:15 | -0.55 | 1.07 |
| 1/11/2569 11:10 | -0.55 | 1.07 |
| 1/11/2569 11:05 | -0.56 | 1.06 |
| 1/11/2569 11:00 | -0.57 | 1.06 |
| 1/11/2569 10:55 | -0.58 | 1.05 |
| 1/11/2569 10:50 | -0.59 | 1.05 |
| 1/11/2569 10:45 | -0.60 | 1.04 |
| 1/11/2569 10:40 | -0.61 | 1.03 |
| 1/11/2569 10:35 | -0.62 | 1.03 |
| 1/11/2569 10:30 | -0.62 | 1.02 |
| 1/11/2569 10:25 | -0.63 | 1.02 |
| 1/11/2569 10:20 | -0.65 | 1.01 |
| 1/11/2569 10:15 | -0.66 | 1.01 |
| 1/11/2569 10:10 | -0.67 | 1.00 |
| 1/11/2569 10:05 | -0.69 | 0.99 |
| 1/11/2569 10:00 | -0.71 | 0.99 |
| 1/11/2569 09:55 | -0.73 | 0.98 |
| 1/11/2569 09:50 | -0.76 | 0.97 |
| 1/11/2569 09:45 | -0.79 | 0.97 |
| 1/11/2569 09:40 | -0.84 | 0.96 |
| 1/11/2569 09:35 | -0.91 | 0.95 |
| 1/11/2569 09:30 | -0.89 | 0.94 |
| 1/11/2569 09:25 | -0.88 | 0.93 |
| 1/11/2569 09:20 | -0.87 | 0.92 |
| 1/11/2569 09:15 | -0.85 | 0.91 |
| 1/11/2569 09:10 | -0.83 | 0.90 |
| 1/11/2569 09:05 | -0.81 | 0.89 |
| 1/11/2569 09:00 | -0.79 | 0.90 |
| 1/11/2569 08:55 | -0.77 | 0.89 |
| 1/11/2569 08:50 | -0.75 | 0.89 |
| 1/11/2569 08:45 | -0.73 | 0.88 |
| 1/11/2569 08:40 | -0.71 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:35 | -0.68 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:30 | -0.66 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:25 | -0.63 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:20 | -0.61 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:15 | -0.58 | 0.86 |
| 1/11/2569 08:10 | -0.55 | 0.86 |
| 1/11/2569 08:05 | -0.52 | 0.86 |
| 1/11/2569 08:00 | -0.50 | 0.86 |
| 1/11/2569 07:55 | -0.47 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:50 | -0.44 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:45 | -0.41 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:40 | -0.38 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:35 | -0.35 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:30 | -0.32 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:25 | -0.30 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:20 | -0.28 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:15 | -0.24 | 0.86 |
| 1/11/2569 07:10 | -0.21 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:05 | -0.17 | 0.87 |
| 1/11/2569 07:00 | -0.17 | 0.86 |
| 1/11/2569 06:55 | -0.12 | 0.85 |
| 1/11/2569 06:50 | 0.03 | 0.85 |
| 1/11/2569 06:45 | -0.19 | 0.88 |
| 1/11/2569 06:40 | -0.16 | 0.87 |
| 1/11/2569 06:35 | -0.13 | 0.87 |
| 1/11/2569 06:30 | -0.11 | 0.88 |
| 1/11/2569 06:25 | -0.09 | 0.88 |
| 1/11/2569 06:20 | -0.07 | 0.87 |
| 1/11/2569 06:15 | -0.02 | 0.87 |
| 1/11/2569 06:10 | -0.03 | 0.85 |
| 1/11/2569 06:05 | 0.01 | 0.89 |
| 1/11/2569 06:00 | 0.04 | 0.89 |
| 1/11/2569 05:55 | 0.06 | 0.88 |
| 1/11/2569 05:50 | 0.08 | 0.89 |
| 1/11/2569 05:45 | 0.11 | 0.89 |
| 1/11/2569 05:40 | 0.14 | 0.89 |
| 1/11/2569 05:35 | 0.17 | 0.89 |
| 1/11/2569 05:30 | 0.18 | 0.89 |
| 1/11/2569 05:25 | 0.21 | 0.88 |
| 1/11/2569 05:20 | 0.34 | 0.88 |
| 1/11/2569 05:15 | 0.28 | 0.88 |
| 1/11/2569 05:10 | 0.25 | 0.87 |
| 1/11/2569 05:05 | 0.07 | 0.90 |
| 1/11/2569 05:00 | 0.07 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:55 | 0.07 | 0.91 |
| 1/11/2569 04:50 | 0.06 | 0.91 |
| 1/11/2569 04:45 | 0.06 | 0.91 |
| 1/11/2569 04:40 | 0.05 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:35 | 0.04 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:30 | 0.03 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:25 | 0.01 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:20 | -0.01 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:15 | -0.03 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:10 | -0.06 | 0.90 |
| 1/11/2569 04:05 | -0.09 | 0.89 |
| 1/11/2569 04:00 | -0.13 | 0.89 |
| 1/11/2569 03:55 | -0.16 | 0.89 |
| 1/11/2569 03:50 | -0.21 | 0.88 |
| 1/11/2569 03:45 | -0.27 | 0.87 |
| 1/11/2569 03:40 | -0.34 | 0.86 |
| 1/11/2569 03:35 | -0.42 | 0.85 |
| 1/11/2569 03:30 | -0.51 | 0.84 |
| 1/11/2569 03:25 | -0.61 | 0.83 |
| 1/11/2569 03:20 | -0.69 | 0.82 |
| 1/11/2569 03:15 | -0.73 | 0.80 |
| 1/11/2569 03:10 | -0.79 | 0.79 |
| 1/11/2569 03:05 | -0.83 | 0.79 |
| 1/11/2569 03:00 | -0.84 | 0.78 |
| 1/11/2569 02:55 | -0.83 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:50 | -0.78 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:45 | -0.78 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:40 | -0.76 | 0.76 |
| 1/11/2569 02:35 | -0.73 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:30 | -0.71 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:25 | -0.69 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:20 | -0.60 | 0.77 |
| 1/11/2569 02:15 | -0.61 | 0.78 |
| 1/11/2569 02:10 | -0.61 | 0.78 |
| 1/11/2569 02:05 | -0.62 | 0.79 |
| 1/11/2569 02:00 | -0.62 | 0.79 |
| 1/11/2569 01:55 | -0.62 | 0.80 |
| 1/11/2569 01:50 | -0.63 | 0.80 |
| 1/11/2569 01:45 | -0.64 | 0.81 |
| 1/11/2569 01:40 | -0.64 | 0.82 |
| 1/11/2569 01:35 | -0.65 | 0.82 |
| 1/11/2569 01:30 | -0.65 | 0.83 |
| 1/11/2569 01:25 | -0.66 | 0.83 |
| 1/11/2569 01:20 | -0.66 | 0.84 |
| 1/11/2569 01:15 | -0.67 | 0.84 |
| 1/11/2569 01:10 | -0.68 | 0.85 |
| 1/11/2569 01:05 | -0.68 | 0.85 |
| 1/11/2569 01:00 | -0.69 | 0.86 |
| 1/11/2569 00:55 | -0.70 | 0.86 |
| 1/11/2569 00:50 | -0.70 | 0.87 |
| 1/11/2569 00:45 | -0.71 | 0.88 |
| 1/11/2569 00:40 | -0.72 | 0.88 |
| 1/11/2569 00:35 | -0.73 | 0.89 |
| 1/11/2569 00:30 | -0.73 | 0.90 |
| 1/11/2569 00:25 | -0.74 | 0.90 |
| 1/11/2569 00:20 | -0.75 | 0.91 |
| 1/11/2569 00:15 | -0.75 | 0.91 |
| 1/11/2569 00:10 | -0.76 | 0.92 |
| 1/11/2569 00:05 | -0.78 | 0.92 |
| 1/11/2569 00:00 | -0.78 | 0.93 |
| 31/10/2569 23:55 | -0.79 | 0.93 |
ที่มา: สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (weather.bangkok.go.th) แสดงตามต้นฉบับ สถานะน้ำท่วมกำหนดโดย สนน. จากระดับเตือนภัยและวิกฤติของสถานี FloodWatch TH เพิ่มเฉพาะค่าเปลี่ยนแปลง 1 / 3 ชั่วโมง ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการ