← คลองกรุงเทพฯ
คลองกรุงเทพฯ · WL.KMN.01
ส.คลองมอญ
คลองมอญ · บางกอกน้อย
ค่าล่าสุด: 1/11/2569 14:50 · อัปเดต 1/11/2569 14:54
ปกติ
ด้านใน0.20 ม.รทก. · เตือนภัย 0.80 · วิกฤติ 0.90
ด้านนอก1.49 ม.รทก. · เตือนภัย 2.30 · วิกฤติ 2.50
Δ1 ชม. / Δ3 ชม.−1 / −12 ซม. (ด้านใน)
48 ชั่วโมงล่าสุด ทุก 5 นาที
ข้อมูลระดับน้ำ
| เวลา | ด้านใน (ม.รทก.) | ด้านนอก |
|---|---|---|
| 1/11/2569 14:50 | 0.20 | 1.49 |
| 1/11/2569 14:45 | 0.20 | 1.54 |
| 1/11/2569 14:40 | 0.21 | 1.55 |
| 1/11/2569 14:35 | 0.21 | 1.56 |
| 1/11/2569 14:30 | 0.21 | 1.59 |
| 1/11/2569 14:25 | 0.22 | 1.68 |
| 1/11/2569 14:20 | 0.21 | 1.60 |
| 1/11/2569 14:15 | 0.21 | 1.62 |
| 1/11/2569 14:10 | 0.22 | 1.61 |
| 1/11/2569 14:05 | 0.22 | 1.57 |
| 1/11/2569 14:00 | 0.22 | 1.59 |
| 1/11/2569 13:55 | 0.21 | 1.62 |
| 1/11/2569 13:50 | 0.21 | 1.62 |
| 1/11/2569 13:45 | 0.21 | 1.61 |
| 1/11/2569 13:40 | 0.23 | 1.63 |
| 1/11/2569 13:35 | 0.23 | 1.65 |
| 1/11/2569 13:30 | 0.24 | 1.67 |
| 1/11/2569 13:25 | 0.29 | 1.68 |
| 1/11/2569 13:20 | 0.22 | 1.65 |
| 1/11/2569 13:15 | 0.23 | 1.61 |
| 1/11/2569 13:10 | 0.23 | 1.68 |
| 1/11/2569 13:05 | 0.23 | 1.67 |
| 1/11/2569 13:00 | 0.27 | 1.69 |
| 1/11/2569 12:55 | 0.27 | 1.68 |
| 1/11/2569 12:50 | 0.28 | 1.73 |
| 1/11/2569 12:45 | 0.28 | 1.74 |
| 1/11/2569 12:40 | 0.27 | 1.75 |
| 1/11/2569 12:35 | 0.27 | 1.77 |
| 1/11/2569 12:30 | 0.27 | 1.80 |
| 1/11/2569 12:25 | 0.28 | 1.73 |
| 1/11/2569 12:20 | 0.29 | 1.72 |
| 1/11/2569 12:15 | 0.30 | 1.71 |
| 1/11/2569 12:10 | 0.28 | 1.73 |
| 1/11/2569 12:05 | 0.27 | 1.75 |
| 1/11/2569 12:00 | 0.28 | 1.73 |
| 1/11/2569 11:55 | 0.28 | 1.73 |
| 1/11/2569 11:50 | 0.32 | 1.73 |
| 1/11/2569 11:45 | 0.28 | 1.69 |
| 1/11/2569 11:40 | 0.28 | 1.66 |
| 1/11/2569 11:35 | 0.27 | 1.69 |
| 1/11/2569 11:30 | 0.27 | 1.70 |
| 1/11/2569 11:25 | 0.28 | 1.70 |
| 1/11/2569 11:20 | 0.28 | 1.69 |
| 1/11/2569 11:15 | 0.28 | 1.65 |
| 1/11/2569 11:10 | 0.28 | 1.61 |
| 1/11/2569 11:05 | 0.26 | 1.57 |
| 1/11/2569 11:00 | 0.32 | 1.49 |
| 1/11/2569 10:55 | 0.28 | 1.59 |
| 1/11/2569 10:50 | 0.28 | 1.56 |
| 1/11/2569 10:45 | 0.28 | 1.54 |
| 1/11/2569 10:40 | 0.28 | 1.51 |
| 1/11/2569 10:35 | 0.28 | 1.43 |
| 1/11/2569 10:30 | 0.28 | 1.43 |
| 1/11/2569 10:25 | 0.28 | 1.49 |
| 1/11/2569 10:20 | 0.25 | 1.48 |
| 1/11/2569 10:15 | 0.27 | 1.51 |
| 1/11/2569 10:10 | 0.27 | 1.44 |
| 1/11/2569 10:05 | 0.27 | 1.42 |
| 1/11/2569 10:00 | 0.27 | 1.39 |
| 1/11/2569 09:55 | 0.27 | 1.38 |
| 1/11/2569 09:50 | 0.27 | 1.32 |
| 1/11/2569 09:45 | 0.27 | 1.26 |
| 1/11/2569 09:40 | 0.27 | 1.31 |
| 1/11/2569 09:35 | 0.27 | 1.24 |
| 1/11/2569 09:30 | 0.35 | 1.19 |
| 1/11/2569 09:25 | 0.27 | 1.17 |
| 1/11/2569 09:20 | 0.27 | 1.24 |
| 1/11/2569 09:15 | 0.26 | 1.09 |
| 1/11/2569 09:10 | 0.27 | 1.05 |
| 1/11/2569 09:05 | 0.28 | 1.07 |
| 1/11/2569 09:00 | 0.28 | 0.99 |
| 1/11/2569 08:55 | 0.27 | 0.98 |
| 1/11/2569 08:50 | 0.26 | 0.94 |
| 1/11/2569 08:45 | 0.26 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:40 | 0.27 | 0.87 |
| 1/11/2569 08:35 | 0.26 | 0.78 |
| 1/11/2569 08:30 | 0.26 | 0.74 |
| 1/11/2569 08:25 | 0.27 | 0.73 |
| 1/11/2569 08:20 | 0.27 | 0.70 |
| 1/11/2569 08:15 | 0.27 | 0.66 |
| 1/11/2569 08:10 | 0.27 | 0.65 |
| 1/11/2569 08:05 | 0.27 | 0.65 |
| 1/11/2569 08:00 | 0.27 | 0.63 |
| 1/11/2569 07:55 | 0.27 | 0.59 |
| 1/11/2569 07:50 | 0.27 | 0.60 |
| 1/11/2569 07:45 | 0.26 | 0.59 |
| 1/11/2569 07:40 | 0.25 | 0.56 |
| 1/11/2569 07:35 | 0.26 | 0.59 |
| 1/11/2569 07:30 | 0.26 | 0.55 |
| 1/11/2569 07:25 | 0.27 | 0.50 |
| 1/11/2569 07:20 | 0.28 | 0.49 |
| 1/11/2569 07:15 | 0.31 | 0.48 |
| 1/11/2569 07:10 | 0.32 | 0.36 |
| 1/11/2569 07:05 | 0.28 | 0.32 |
| 1/11/2569 07:00 | 0.26 | 0.27 |
| 1/11/2569 06:55 | 0.23 | 0.24 |
| 1/11/2569 06:50 | 0.20 | 0.21 |
| 1/11/2569 06:45 | 0.17 | 0.18 |
| 1/11/2569 06:40 | 0.15 | 0.15 |
| 1/11/2569 06:35 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 06:30 | 0.13 | 0.13 |
| 1/11/2569 06:25 | 0.13 | 0.13 |
| 1/11/2569 06:20 | 0.13 | 0.12 |
| 1/11/2569 06:15 | 0.13 | 0.12 |
| 1/11/2569 06:10 | 0.13 | 0.12 |
| 1/11/2569 06:05 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 06:00 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 05:55 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 05:50 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 05:45 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 05:40 | 0.14 | 0.12 |
| 1/11/2569 05:35 | 0.13 | 0.12 |
| 1/11/2569 05:30 | 0.13 | 0.12 |
| 1/11/2569 05:25 | 0.13 | 0.12 |
| 1/11/2569 05:20 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 05:15 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 05:10 | 0.14 | 0.12 |
| 1/11/2569 05:05 | 0.14 | 0.12 |
| 1/11/2569 05:00 | 0.14 | 0.12 |
| 1/11/2569 04:55 | 0.14 | 0.13 |
| 1/11/2569 04:50 | 0.15 | 0.13 |
| 1/11/2569 04:45 | 0.15 | 0.14 |
| 1/11/2569 04:40 | 0.16 | 0.14 |
| 1/11/2569 04:35 | 0.16 | 0.14 |
| 1/11/2569 04:30 | 0.16 | 0.14 |
| 1/11/2569 04:25 | 0.17 | 0.15 |
| 1/11/2569 04:20 | 0.18 | 0.16 |
| 1/11/2569 04:15 | 0.19 | 0.18 |
| 1/11/2569 04:10 | 0.19 | 0.18 |
| 1/11/2569 04:05 | 0.19 | 0.17 |
| 1/11/2569 04:00 | 0.19 | 0.18 |
| 1/11/2569 03:55 | 0.20 | 0.18 |
| 1/11/2569 03:50 | 0.21 | 0.20 |
| 1/11/2569 03:45 | 0.20 | 0.19 |
| 1/11/2569 03:40 | 0.19 | 0.19 |
| 1/11/2569 03:35 | 0.19 | 0.20 |
| 1/11/2569 03:30 | 0.18 | 0.19 |
| 1/11/2569 03:25 | 0.18 | 0.19 |
| 1/11/2569 03:20 | 0.18 | 0.20 |
| 1/11/2569 03:15 | 0.19 | 0.20 |
| 1/11/2569 03:10 | 0.20 | 0.21 |
| 1/11/2569 03:05 | 0.21 | 0.22 |
| 1/11/2569 03:00 | 0.22 | 0.24 |
| 1/11/2569 02:55 | 0.23 | 0.24 |
| 1/11/2569 02:50 | 0.23 | 0.24 |
| 1/11/2569 02:45 | 0.24 | 0.26 |
| 1/11/2569 02:40 | 0.26 | 0.27 |
| 1/11/2569 02:35 | 0.27 | 0.28 |
| 1/11/2569 02:30 | 0.28 | 0.29 |
| 1/11/2569 02:25 | 0.28 | 0.29 |
| 1/11/2569 02:20 | 0.26 | 0.30 |
| 1/11/2569 02:15 | 0.26 | 0.32 |
| 1/11/2569 02:10 | 0.26 | 0.32 |
| 1/11/2569 02:05 | 0.26 | 0.35 |
| 1/11/2569 02:00 | 0.26 | 0.36 |
| 1/11/2569 01:55 | 0.26 | 0.37 |
| 1/11/2569 01:50 | 0.26 | 0.36 |
| 1/11/2569 01:45 | 0.25 | 0.40 |
| 1/11/2569 01:40 | 0.25 | 0.40 |
| 1/11/2569 01:35 | 0.25 | 0.43 |
| 1/11/2569 01:30 | 0.25 | 0.45 |
| 1/11/2569 01:25 | 0.25 | 0.44 |
| 1/11/2569 01:20 | 0.25 | 0.48 |
| 1/11/2569 01:15 | 0.25 | 0.49 |
| 1/11/2569 01:10 | 0.25 | 0.50 |
| 1/11/2569 01:05 | 0.25 | 0.53 |
| 1/11/2569 01:00 | 0.25 | 0.53 |
| 1/11/2569 00:55 | 0.25 | 0.55 |
| 1/11/2569 00:50 | 0.25 | 0.57 |
| 1/11/2569 00:45 | 0.25 | 0.59 |
| 1/11/2569 00:40 | 0.25 | 0.60 |
| 1/11/2569 00:35 | 0.24 | 0.63 |
| 1/11/2569 00:30 | 0.24 | 0.65 |
| 1/11/2569 00:25 | 0.24 | 0.66 |
| 1/11/2569 00:20 | 0.24 | 0.68 |
| 1/11/2569 00:15 | 0.24 | 0.70 |
| 1/11/2569 00:10 | 0.24 | 0.73 |
| 1/11/2569 00:05 | 0.25 | 0.73 |
| 1/11/2569 00:00 | 0.25 | 0.76 |
| 31/10/2569 23:55 | 0.25 | 0.79 |
| 31/10/2569 23:50 | 0.25 | 0.80 |
| 31/10/2569 23:45 | 0.25 | 0.80 |
| 31/10/2569 23:40 | 0.24 | 0.85 |
| 31/10/2569 23:35 | 0.22 | 0.86 |
| 31/10/2569 23:30 | 0.22 | 0.87 |
| 31/10/2569 23:25 | 0.22 | 0.89 |
| 31/10/2569 23:20 | 0.22 | 0.92 |
| 31/10/2569 23:15 | 0.22 | 0.94 |
| 31/10/2569 23:10 | 0.22 | 0.95 |
| 31/10/2569 23:05 | 0.22 | 0.98 |
| 31/10/2569 23:00 | 0.22 | 1.00 |
| 31/10/2569 22:55 | 0.22 | 1.02 |
| 31/10/2569 22:50 | 0.22 | 1.04 |
| 31/10/2569 22:45 | 0.22 | 1.06 |
| 31/10/2569 22:40 | 0.22 | 1.08 |
| 31/10/2569 22:35 | 0.22 | 1.10 |
| 31/10/2569 22:30 | 0.22 | 1.13 |
| 31/10/2569 22:25 | 0.22 | 1.13 |
| 31/10/2569 22:20 | 0.22 | 1.16 |
| 31/10/2569 22:15 | 0.22 | 1.17 |
| 31/10/2569 22:10 | 0.22 | 1.18 |
| 31/10/2569 22:05 | 0.22 | 1.21 |
| 31/10/2569 22:00 | 0.22 | 1.24 |
| 31/10/2569 21:55 | 0.23 | 1.25 |
| 31/10/2569 21:50 | 0.22 | 1.25 |
| 31/10/2569 21:45 | 0.22 | 1.26 |
| 31/10/2569 21:40 | 0.22 | 1.27 |
| 31/10/2569 21:35 | 0.22 | 1.28 |
| 31/10/2569 21:30 | 0.22 | 1.29 |
| 31/10/2569 21:25 | 0.22 | 1.30 |
| 31/10/2569 21:20 | 0.22 | 1.32 |
| 31/10/2569 21:15 | 0.22 | 1.33 |
| 31/10/2569 21:10 | 0.22 | 1.34 |
| 31/10/2569 21:05 | 0.22 | 1.36 |
| 31/10/2569 21:00 | 0.22 | 1.36 |
| 31/10/2569 20:55 | 0.22 | 1.38 |
| 31/10/2569 20:50 | 0.22 | 1.40 |
| 31/10/2569 20:45 | 0.22 | 1.41 |
| 31/10/2569 20:40 | 0.22 | 1.41 |
| 31/10/2569 20:35 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 20:30 | 0.23 | 1.44 |
| 31/10/2569 20:25 | 0.22 | 1.44 |
| 31/10/2569 20:20 | 0.21 | 1.47 |
| 31/10/2569 20:15 | 0.22 | 1.49 |
| 31/10/2569 20:10 | 0.22 | 1.43 |
| 31/10/2569 20:05 | 0.22 | 1.34 |
| 31/10/2569 20:00 | 0.22 | 1.46 |
| 31/10/2569 19:55 | 0.23 | 1.47 |
| 31/10/2569 19:50 | 0.22 | 1.48 |
| 31/10/2569 19:45 | 0.22 | 1.48 |
| 31/10/2569 19:40 | 0.22 | 1.44 |
| 31/10/2569 19:35 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 19:30 | 0.22 | 1.45 |
| 31/10/2569 19:25 | 0.22 | 1.59 |
| 31/10/2569 19:20 | 0.22 | 1.47 |
| 31/10/2569 19:15 | 0.23 | 1.49 |
| 31/10/2569 19:10 | 0.22 | 1.48 |
| 31/10/2569 19:05 | 0.22 | 1.45 |
| 31/10/2569 19:00 | 0.21 | 1.43 |
| 31/10/2569 18:55 | 0.22 | 1.49 |
| 31/10/2569 18:50 | 0.22 | 1.45 |
| 31/10/2569 18:45 | 0.22 | 1.46 |
| 31/10/2569 18:40 | 0.22 | 1.45 |
| 31/10/2569 18:35 | 0.23 | 1.42 |
| 31/10/2569 18:30 | 0.23 | 1.44 |
| 31/10/2569 18:25 | 0.22 | 1.47 |
| 31/10/2569 18:20 | 0.21 | 1.46 |
| 31/10/2569 18:15 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 18:10 | 0.23 | 1.32 |
| 31/10/2569 18:05 | 0.23 | 1.43 |
| 31/10/2569 18:00 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 17:55 | 0.23 | 1.42 |
| 31/10/2569 17:50 | 0.23 | 1.44 |
| 31/10/2569 17:45 | 0.23 | 1.37 |
| 31/10/2569 17:40 | 0.23 | 1.40 |
| 31/10/2569 17:35 | 0.20 | 1.37 |
| 31/10/2569 17:30 | 0.23 | 1.34 |
| 31/10/2569 17:25 | 0.23 | 1.33 |
| 31/10/2569 17:20 | 0.22 | 1.37 |
| 31/10/2569 17:15 | 0.21 | 1.36 |
| 31/10/2569 17:10 | 0.22 | 1.38 |
| 31/10/2569 17:05 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 17:00 | 0.22 | 1.37 |
| 31/10/2569 16:55 | 0.21 | 1.38 |
| 31/10/2569 16:50 | 0.22 | 1.36 |
| 31/10/2569 16:45 | 0.23 | 1.35 |
| 31/10/2569 16:40 | 0.22 | 1.36 |
| 31/10/2569 16:35 | 0.24 | 1.42 |
| 31/10/2569 16:30 | 0.24 | 1.43 |
| 31/10/2569 16:25 | 0.25 | 1.45 |
| 31/10/2569 16:20 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 16:15 | 0.23 | 1.36 |
| 31/10/2569 16:10 | 0.23 | 1.41 |
| 31/10/2569 16:05 | 0.22 | 1.42 |
| 31/10/2569 16:00 | 0.20 | 1.43 |
| 31/10/2569 15:55 | 0.23 | 1.43 |
| 31/10/2569 15:50 | 0.23 | 1.39 |
| 31/10/2569 15:45 | 0.23 | 1.44 |
| 31/10/2569 15:40 | 0.23 | 1.44 |
| 31/10/2569 15:35 | 0.28 | 1.44 |
| 31/10/2569 15:30 | 0.23 | 1.46 |
| 31/10/2569 15:25 | 0.23 | 1.50 |
| 31/10/2569 15:20 | 0.23 | 1.47 |
| 31/10/2569 15:15 | 0.23 | 1.48 |
| 31/10/2569 15:10 | 0.29 | 1.50 |
| 31/10/2569 15:05 | 0.23 | 1.55 |
| 31/10/2569 15:00 | 0.23 | 1.53 |
| 31/10/2569 14:55 | 0.23 | 1.50 |
ที่มา: สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (weather.bangkok.go.th) แสดงตามต้นฉบับ สถานะน้ำท่วมกำหนดโดย สนน. จากระดับเตือนภัยและวิกฤติของสถานี FloodWatch TH เพิ่มเฉพาะค่าเปลี่ยนแปลง 1 / 3 ชั่วโมง ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการ