← คลองกรุงเทพฯ
คลองกรุงเทพฯ · WL.SRE.01
ส.คลองสำเหร่
คลองสำเหร่ · ธนบุรี
ค่าล่าสุด: 4/11/2569 10:05 · อัปเดต 4/11/2569 10:10
ปกติ
ด้านใน-0.36 ม.รทก. · เตือนภัย 0.50 · วิกฤติ 0.60
ด้านนอก0.41 ม.รทก. · เตือนภัย 2.10 · วิกฤติ 2.30
Δ1 ชม. / Δ3 ชม.+34 / −34 ซม. (ด้านใน)
48 ชั่วโมงล่าสุด ทุก 5 นาที
ข้อมูลระดับน้ำ
| เวลา | ด้านใน (ม.รทก.) | ด้านนอก |
|---|---|---|
| 4/11/2569 10:05 | -0.36 | 0.41 |
| 4/11/2569 10:00 | -0.39 | 0.39 |
| 4/11/2569 09:55 | -0.42 | 0.36 |
| 4/11/2569 09:50 | -0.45 | 0.34 |
| 4/11/2569 09:45 | -0.48 | 0.33 |
| 4/11/2569 09:40 | -0.50 | 0.30 |
| 4/11/2569 09:35 | -0.53 | 0.28 |
| 4/11/2569 09:30 | -0.56 | 0.26 |
| 4/11/2569 09:25 | -0.59 | 0.24 |
| 4/11/2569 09:20 | -0.62 | 0.21 |
| 4/11/2569 09:15 | -0.64 | 0.19 |
| 4/11/2569 09:10 | -0.67 | 0.17 |
| 4/11/2569 09:05 | -0.70 | 0.14 |
| 4/11/2569 09:00 | -0.74 | 0.12 |
| 4/11/2569 08:55 | -0.80 | 0.10 |
| 4/11/2569 08:50 | -0.98 | 0.08 |
| 4/11/2569 08:45 | -1.07 | 0.03 |
| 4/11/2569 08:40 | -0.94 | 0.01 |
| 4/11/2569 08:35 | -0.82 | 0.01 |
| 4/11/2569 08:30 | -0.72 | 0.00 |
| 4/11/2569 08:25 | -0.63 | -0.01 |
| 4/11/2569 08:20 | -0.54 | -0.01 |
| 4/11/2569 08:15 | -0.46 | -0.03 |
| 4/11/2569 08:10 | -0.38 | -0.03 |
| 4/11/2569 08:05 | -0.29 | -0.04 |
| 4/11/2569 08:00 | -0.21 | -0.04 |
| 4/11/2569 07:55 | -0.16 | -0.06 |
| 4/11/2569 07:50 | -0.04 | -0.03 |
| 4/11/2569 07:45 | -0.04 | -0.02 |
| 4/11/2569 07:40 | -0.05 | -0.03 |
| 4/11/2569 07:35 | -0.05 | -0.03 |
| 4/11/2569 07:30 | -0.04 | -0.03 |
| 4/11/2569 07:25 | -0.04 | -0.04 |
| 4/11/2569 07:20 | -0.04 | -0.03 |
| 4/11/2569 07:15 | -0.03 | -0.02 |
| 4/11/2569 07:10 | -0.03 | -0.02 |
| 4/11/2569 07:05 | -0.02 | -0.01 |
| 4/11/2569 07:00 | -0.02 | -0.01 |
| 4/11/2569 06:55 | -0.01 | -0.01 |
| 4/11/2569 06:50 | -0.01 | 0.00 |
| 4/11/2569 06:45 | -0.01 | 0.00 |
| 4/11/2569 06:40 | 0.00 | 0.01 |
| 4/11/2569 06:35 | 0.00 | 0.01 |
| 4/11/2569 06:30 | 0.00 | 0.02 |
| 4/11/2569 06:25 | 0.01 | 0.01 |
| 4/11/2569 06:20 | 0.01 | 0.02 |
| 4/11/2569 06:15 | 0.02 | 0.02 |
| 4/11/2569 06:10 | 0.02 | 0.03 |
| 4/11/2569 06:05 | 0.02 | 0.04 |
| 4/11/2569 06:00 | 0.04 | 0.04 |
| 4/11/2569 05:55 | 0.05 | 0.05 |
| 4/11/2569 05:50 | 0.05 | 0.06 |
| 4/11/2569 05:45 | 0.05 | 0.07 |
| 4/11/2569 05:40 | 0.07 | 0.09 |
| 4/11/2569 05:35 | 0.07 | 0.09 |
| 4/11/2569 05:30 | 0.09 | 0.10 |
| 4/11/2569 05:25 | 0.11 | 0.11 |
| 4/11/2569 05:20 | 0.13 | 0.12 |
| 4/11/2569 05:15 | 0.16 | 0.12 |
| 4/11/2569 05:10 | 0.17 | 0.14 |
| 4/11/2569 05:05 | 0.18 | 0.16 |
| 4/11/2569 05:00 | 0.19 | 0.17 |
| 4/11/2569 04:55 | 0.20 | 0.18 |
| 4/11/2569 04:50 | 0.21 | 0.18 |
| 4/11/2569 04:45 | 0.22 | 0.20 |
| 4/11/2569 04:40 | 0.23 | 0.21 |
| 4/11/2569 04:35 | 0.24 | 0.22 |
| 4/11/2569 04:30 | 0.24 | 0.23 |
| 4/11/2569 04:25 | 0.25 | 0.24 |
| 4/11/2569 04:20 | 0.26 | 0.25 |
| 4/11/2569 04:15 | 0.27 | 0.26 |
| 4/11/2569 04:10 | 0.27 | 0.26 |
| 4/11/2569 04:05 | 0.28 | 0.28 |
| 4/11/2569 04:00 | 0.29 | 0.29 |
| 4/11/2569 03:55 | 0.30 | 0.30 |
| 4/11/2569 03:50 | 0.32 | 0.30 |
| 4/11/2569 03:45 | 0.33 | 0.32 |
| 4/11/2569 03:40 | 0.34 | 0.32 |
| 4/11/2569 03:35 | 0.36 | 0.34 |
| 4/11/2569 03:30 | 0.37 | 0.35 |
| 4/11/2569 03:25 | 0.39 | 0.36 |
| 4/11/2569 03:20 | 0.40 | 0.37 |
| 4/11/2569 03:15 | 0.42 | 0.38 |
| 4/11/2569 03:10 | 0.43 | 0.40 |
| 4/11/2569 03:05 | 0.44 | 0.42 |
| 4/11/2569 03:00 | 0.45 | 0.43 |
| 4/11/2569 02:55 | 0.46 | 0.44 |
| 4/11/2569 02:50 | 0.47 | 0.45 |
| 4/11/2569 02:45 | 0.48 | 0.47 |
| 4/11/2569 02:40 | 0.49 | 0.49 |
| 4/11/2569 02:35 | 0.49 | 0.51 |
| 4/11/2569 02:30 | 0.50 | 0.52 |
| 4/11/2569 02:25 | 0.50 | 0.54 |
| 4/11/2569 02:20 | 0.50 | 0.55 |
| 4/11/2569 02:15 | 0.50 | 0.57 |
| 4/11/2569 02:10 | 0.50 | 0.58 |
| 4/11/2569 02:05 | 0.50 | 0.59 |
| 4/11/2569 02:00 | 0.50 | 0.60 |
| 4/11/2569 01:55 | 0.50 | 0.61 |
| 4/11/2569 01:50 | 0.50 | 0.62 |
| 4/11/2569 01:45 | 0.49 | 0.64 |
| 4/11/2569 01:40 | 0.49 | 0.65 |
| 4/11/2569 01:35 | 0.49 | 0.66 |
| 4/11/2569 01:30 | 0.49 | 0.66 |
| 4/11/2569 01:25 | 0.48 | 0.67 |
| 4/11/2569 01:20 | 0.48 | 0.69 |
| 4/11/2569 01:15 | 0.48 | 0.71 |
| 4/11/2569 01:10 | 0.47 | 0.72 |
| 4/11/2569 01:05 | 0.47 | 0.73 |
| 4/11/2569 01:00 | 0.46 | 0.73 |
| 4/11/2569 00:55 | 0.45 | 0.74 |
| 4/11/2569 00:50 | 0.45 | 0.74 |
| 4/11/2569 00:45 | 0.44 | 0.75 |
| 4/11/2569 00:40 | 0.44 | 0.75 |
| 4/11/2569 00:35 | 0.43 | 0.76 |
| 4/11/2569 00:30 | 0.42 | 0.76 |
| 4/11/2569 00:25 | 0.42 | 0.76 |
| 4/11/2569 00:20 | 0.41 | 0.78 |
| 4/11/2569 00:15 | 0.40 | 0.79 |
| 4/11/2569 00:10 | 0.39 | 0.81 |
| 4/11/2569 00:05 | 0.38 | 0.81 |
| 4/11/2569 00:00 | 0.37 | 0.81 |
| 3/11/2569 23:55 | 0.36 | 0.82 |
| 3/11/2569 23:50 | 0.35 | 0.82 |
| 3/11/2569 23:45 | 0.34 | 0.81 |
| 3/11/2569 23:40 | 0.33 | 0.82 |
| 3/11/2569 23:35 | 0.31 | 0.82 |
| 3/11/2569 23:30 | 0.29 | 0.84 |
| 3/11/2569 23:25 | 0.28 | 0.85 |
| 3/11/2569 23:20 | 0.27 | 0.85 |
| 3/11/2569 23:15 | 0.25 | 0.84 |
| 3/11/2569 23:10 | 0.24 | 0.85 |
| 3/11/2569 23:05 | 0.22 | 0.83 |
| 3/11/2569 23:00 | 0.21 | 0.83 |
| 3/11/2569 22:55 | 0.19 | 0.84 |
| 3/11/2569 22:50 | 0.18 | 0.86 |
| 3/11/2569 22:45 | 0.16 | 0.87 |
| 3/11/2569 22:40 | 0.14 | 0.89 |
| 3/11/2569 22:30 | 0.10 | 0.93 |
| 3/11/2569 22:25 | 0.08 | 0.95 |
| 3/11/2569 22:10 | 0.01 | 0.96 |
| 3/11/2569 22:05 | -0.01 | 0.95 |
| 3/11/2569 22:00 | -0.03 | 0.93 |
| 3/11/2569 21:55 | -0.06 | 0.93 |
| 3/11/2569 21:50 | -0.08 | 0.93 |
| 3/11/2569 21:45 | -0.11 | 0.94 |
| 3/11/2569 21:40 | -0.13 | 0.94 |
| 3/11/2569 21:35 | -0.16 | 0.94 |
| 3/11/2569 21:30 | -0.18 | 0.92 |
| 3/11/2569 21:25 | -0.21 | 0.94 |
| 3/11/2569 21:20 | -0.24 | 0.94 |
| 3/11/2569 21:15 | -0.26 | 0.93 |
| 3/11/2569 21:10 | -0.29 | 0.93 |
| 3/11/2569 21:05 | -0.32 | 0.93 |
| 3/11/2569 21:00 | -0.34 | 0.93 |
| 3/11/2569 20:55 | -0.37 | 0.94 |
| 3/11/2569 20:50 | -0.42 | 0.96 |
| 3/11/2569 20:45 | -0.43 | 0.97 |
| 3/11/2569 20:40 | -0.43 | 0.97 |
| 3/11/2569 20:35 | -0.47 | 0.98 |
| 3/11/2569 20:30 | -0.53 | 0.97 |
| 3/11/2569 20:25 | -0.45 | 0.97 |
| 3/11/2569 20:20 | -0.38 | 1.00 |
| 3/11/2569 20:15 | -0.31 | 1.00 |
| 3/11/2569 20:10 | -0.24 | 1.00 |
| 3/11/2569 20:05 | -0.17 | 1.01 |
| 3/11/2569 20:00 | -0.10 | 1.02 |
| 3/11/2569 19:55 | -0.02 | 1.01 |
| 3/11/2569 19:50 | 0.03 | 1.03 |
| 3/11/2569 19:45 | 0.10 | 1.03 |
| 3/11/2569 19:40 | 0.18 | 1.04 |
| 3/11/2569 19:35 | 0.18 | 1.06 |
| 3/11/2569 18:30 | 0.05 | 1.18 |
| 3/11/2569 18:25 | 0.02 | 1.19 |
| 3/11/2569 18:20 | 0.00 | 1.20 |
| 3/11/2569 18:15 | -0.03 | 1.23 |
| 3/11/2569 18:10 | -0.06 | 1.24 |
| 3/11/2569 18:05 | -0.09 | 1.27 |
| 3/11/2569 18:00 | -0.12 | 1.28 |
| 3/11/2569 17:55 | -0.15 | 1.28 |
| 3/11/2569 17:50 | -0.18 | 1.30 |
| 3/11/2569 17:45 | -0.21 | 1.30 |
| 3/11/2569 17:40 | -0.24 | 1.31 |
| 3/11/2569 17:35 | -0.27 | 1.31 |
| 3/11/2569 17:30 | -0.30 | 1.32 |
| 3/11/2569 17:25 | -0.33 | 1.34 |
| 3/11/2569 17:20 | -0.37 | 1.35 |
| 3/11/2569 17:15 | -0.40 | 1.37 |
| 3/11/2569 17:10 | -0.44 | 1.38 |
| 3/11/2569 17:05 | -0.47 | 1.39 |
| 3/11/2569 17:00 | -0.51 | 1.39 |
| 3/11/2569 16:55 | -0.54 | 1.40 |
| 3/11/2569 16:50 | -0.57 | 1.41 |
| 3/11/2569 16:45 | -0.60 | 1.41 |
| 3/11/2569 16:40 | -0.64 | 1.42 |
| 3/11/2569 16:35 | -0.69 | 1.43 |
| 3/11/2569 16:30 | -0.81 | 1.44 |
| 3/11/2569 16:25 | -0.84 | 1.44 |
| 3/11/2569 16:20 | -0.77 | 1.45 |
| 3/11/2569 16:15 | -0.70 | 1.48 |
| 3/11/2569 16:10 | -0.63 | 1.50 |
| 3/11/2569 16:05 | -0.57 | 1.51 |
| 3/11/2569 16:00 | -0.51 | 1.52 |
| 3/11/2569 15:55 | -0.45 | 1.53 |
| 3/11/2569 15:50 | -0.39 | 1.53 |
| 3/11/2569 15:45 | -0.33 | 1.53 |
| 3/11/2569 15:40 | -0.27 | 1.54 |
| 3/11/2569 15:35 | -0.22 | 1.54 |
| 3/11/2569 15:30 | -0.15 | 1.57 |
| 3/11/2569 15:25 | -0.10 | 1.56 |
| 3/11/2569 15:20 | -0.04 | 1.57 |
| 3/11/2569 15:15 | 0.02 | 1.56 |
| 3/11/2569 15:10 | 0.06 | 1.58 |
| 3/11/2569 15:05 | 0.16 | 1.60 |
| 3/11/2569 15:00 | 0.18 | 1.62 |
| 3/11/2569 14:55 | 0.28 | 1.64 |
| 3/11/2569 14:50 | 0.25 | 1.64 |
| 3/11/2569 14:45 | 0.23 | 1.64 |
| 3/11/2569 14:40 | 0.20 | 1.64 |
| 3/11/2569 14:35 | 0.17 | 1.65 |
| 3/11/2569 14:30 | 0.14 | 1.66 |
| 3/11/2569 14:25 | 0.11 | 1.66 |
| 3/11/2569 14:20 | 0.08 | 1.66 |
| 3/11/2569 14:15 | 0.04 | 1.67 |
| 3/11/2569 14:10 | 0.01 | 1.68 |
| 3/11/2569 14:05 | -0.02 | 1.70 |
| 3/11/2569 14:00 | -0.06 | 1.69 |
| 3/11/2569 13:55 | -0.09 | 1.70 |
| 3/11/2569 13:50 | -0.12 | 1.69 |
| 3/11/2569 13:45 | -0.16 | 1.69 |
| 3/11/2569 13:40 | -0.19 | 1.68 |
| 3/11/2569 13:35 | -0.23 | 1.67 |
| 3/11/2569 13:30 | -0.27 | 1.66 |
| 3/11/2569 13:25 | -0.30 | 1.64 |
| 3/11/2569 13:20 | -0.34 | 1.65 |
| 3/11/2569 13:15 | -0.38 | 1.66 |
| 3/11/2569 13:10 | -0.41 | 1.65 |
| 3/11/2569 13:05 | -0.45 | 1.63 |
| 3/11/2569 13:00 | -0.48 | 1.59 |
| 3/11/2569 12:55 | -0.51 | 1.57 |
| 3/11/2569 12:50 | -0.54 | 1.57 |
| 3/11/2569 12:45 | -0.61 | 1.54 |
| 3/11/2569 12:40 | -0.68 | 1.54 |
| 3/11/2569 12:35 | -0.61 | 1.53 |
| 3/11/2569 12:30 | -0.55 | 1.54 |
| 3/11/2569 12:25 | -0.49 | 1.54 |
| 3/11/2569 12:20 | -0.44 | 1.53 |
| 3/11/2569 12:15 | -0.38 | 1.52 |
| 3/11/2569 12:10 | -0.32 | 1.52 |
| 3/11/2569 12:05 | -0.26 | 1.51 |
| 3/11/2569 12:00 | -0.20 | 1.49 |
| 3/11/2569 11:55 | -0.14 | 1.48 |
| 3/11/2569 11:50 | -0.08 | 1.45 |
| 3/11/2569 11:45 | -0.02 | 1.42 |
| 3/11/2569 11:40 | 0.03 | 1.38 |
| 3/11/2569 11:35 | 0.09 | 1.35 |
| 3/11/2569 11:30 | 0.16 | 1.32 |
| 3/11/2569 11:25 | 0.21 | 1.31 |
| 3/11/2569 11:20 | 0.31 | 1.27 |
| 3/11/2569 11:15 | 0.32 | 1.23 |
| 3/11/2569 11:10 | 0.44 | 1.20 |
| 3/11/2569 11:05 | 0.43 | 1.18 |
| 3/11/2569 11:00 | 0.41 | 1.13 |
| 3/11/2569 10:55 | 0.40 | 1.10 |
| 3/11/2569 10:50 | 0.38 | 1.08 |
| 3/11/2569 10:45 | 0.37 | 1.04 |
| 3/11/2569 10:40 | 0.36 | 0.99 |
| 3/11/2569 10:35 | 0.34 | 0.92 |
| 3/11/2569 10:30 | 0.32 | 0.90 |
| 3/11/2569 10:25 | 0.30 | 0.88 |
| 3/11/2569 10:20 | 0.28 | 0.84 |
| 3/11/2569 10:15 | 0.26 | 0.79 |
| 3/11/2569 10:10 | 0.25 | 0.76 |
| 3/11/2569 10:05 | 0.23 | 0.74 |
| 3/11/2569 10:00 | 0.22 | 0.71 |
| 3/11/2569 09:55 | 0.20 | 0.68 |
| 3/11/2569 09:50 | 0.18 | 0.65 |
| 3/11/2569 09:45 | 0.17 | 0.60 |
| 3/11/2569 09:40 | 0.15 | 0.55 |
| 3/11/2569 09:35 | 0.13 | 0.49 |
| 3/11/2569 09:30 | 0.12 | 0.44 |
| 3/11/2569 09:25 | 0.10 | 0.41 |
| 3/11/2569 09:20 | 0.09 | 0.38 |
| 3/11/2569 09:15 | 0.07 | 0.34 |
| 3/11/2569 09:10 | 0.05 | 0.31 |
| 3/11/2569 09:05 | 0.04 | 0.28 |
| 3/11/2569 09:00 | 0.03 | 0.23 |
| 3/11/2569 08:55 | 0.01 | 0.22 |
ที่มา: สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร (weather.bangkok.go.th) แสดงตามต้นฉบับ สถานะน้ำท่วมกำหนดโดย สนน. จากระดับเตือนภัยและวิกฤติของสถานี FloodWatch TH เพิ่มเฉพาะค่าเปลี่ยนแปลง 1 / 3 ชั่วโมง ไม่ใช่เว็บไซต์ทางการ