āļĨāļļāđāļĄāļāđāļģāđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļē
ðš āđāļāļāļāļĩāđāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļĄāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļāļķāđāļ1.āđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļēāļŠāļēāļĒāļŦāļĨāļąāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.13 | āļāđāļēāļĒāđāļāļ·āđāļāļāđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļē āļāļąāļĒāļāļēāļ | 13.89 | 16.34 | 85 | 0.000 | â | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 11:00 |
| C.66 | āļŠāļ°āļāļēāļāđāļāļāļāļąāļāļāļāđ āļāļąāļĒāļāļēāļ | 13.50 | 15.18 | 89 | 0.000 | â | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 09:00 |
| C.44 | āļāđāļēāļāļāļīāļāļāļĢāđāļāļļāļĢāļĩ āļŠāļīāļāļŦāđāļāļļāļĢāļĩ | 12.18 | 15.30 | 80 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.3 | āļāđāļēāļāļāļēāļāļāļļāļāļĢāļē āļŠāļīāļāļŦāđāļāļļāļĢāļĩ | 10.50 | 13.20 | 80 | +0.006 | 420 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.45 | āļāđāļēāļāļāļēāļāļāđāļģāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āļŠāļīāļāļŦāđāļāļļāļĢāļĩ | 9.11 | 11.90 | 77 | +0.005 | 539 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.46 | āļāđāļēāļāđāļĒāđāļĒ āļāđāļēāļāļāļāļ | 8.32 | 10.20 | 82 | +0.010 | 198 | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 11:00 |
| C.7A | āļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāđāļ§ āļāđāļēāļāļāļāļ | 7.20 | 9.90 | 73 | +0.010 | 276 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.47 | āļāđāļēāļāļāđāļēāđāļĄāļ āļāđāļēāļāļāļāļ | 6.24 | 7.80 | 80 | +0.011 | 141 | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 11:00 |
| C.35 | āļāđāļēāļāļāđāļāļĄ āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 3.98 | 4.35 | 91 | +0.012 | 31 | āđāļāļ·āļāļāļ āļąāļĒ | 25/9/2569 11:00 |
2.āđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļēāļāļāļāļāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.17 | āļāđāļēāļāļāđāļēāļāļīāđāļ§ āļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđ | 35.56 | 38.25 | 93 | 0.000 | â | āđāļāļ·āļāļāļ āļąāļĒ | 25/9/2569 11:00 |
| N.67 | āļ§āļąāļāđāļāļĒāđāļāļĒāđāļŦāļāļ·āļ āļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđ | 26.10 | 28.21 | 93 | 0.000 | â | āđāļāļ·āļāļāļ āļąāļĒ | 25/9/2569 11:00 |
| C.2 | āļāđāļēāļĒāļāļīāļĢāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļī āļāļāļĢāļŠāļ§āļĢāļĢāļāđ | 22.18 | 25.70 | 86 | 0.000 | â | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 11:00 |
3.āđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļēāļāļāļāļĨāđāļēāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.13 | āļāđāļēāļĒāđāļāļ·āđāļāļāđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļē āļāļąāļĒāļāļēāļ | 13.89 | 16.34 | 85 | 0.000 | â | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 11:00 |
| C.3 | āļāđāļēāļāļāļēāļāļāļļāļāļĢāļē āļŠāļīāļāļŦāđāļāļļāļĢāļĩ | 10.50 | 13.20 | 80 | +0.006 | 420 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.7A | āļāđāļēāļāļāļēāļāđāļāđāļ§ āļāđāļēāļāļāļāļ | 7.20 | 9.90 | 73 | +0.010 | 276 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.35 | āļāđāļēāļāļāđāļāļĄ āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 3.98 | 4.35 | 91 | +0.012 | 31 | āđāļāļ·āļāļāļ āļąāļĒ | 25/9/2569 11:00 |
| C.29B | āļ§āļąāļāļāļĢāđāļēāļ āļāļāļļāļĄāļāļēāļāļĩ | 1.62 | 3.00 | 54 | +0.005 | 276 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.38 | āđāļĢāļāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļāļ°āļĢāļēāļĐāļāļĢāđāļāļģāļĢāļļāļ āļāļāļļāļĄāļāļēāļāļĩ | 1.43 | 3.45 | 41 | +0.006 | 359 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.22A | āļāļĢāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļēāļāđāļāļĢāđāļ āļāļāļāļāļļāļĢāļĩ | 1.02 | 2.90 | 35 | +0.006 | 336 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
| C.12 | āļāļĢāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļēāļāļŠāļēāļĄāđāļŠāļ āļāļĢāļļāļāđāļāļāļĄāļŦāļēāļāļāļĢ | 0.84 | 2.26 | 37 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
4.āđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļēāļāļāļāļĨāđāļēāļ (āļāļĨāļāļāļāļēāļāļŦāļĨāļ§āļ) āļāđāļ§āļāļ§āļīāļāļĪāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.36 | āļāđāļēāļāļāļēāļāļŦāļĨāļ§āļāđāļāļ āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 5.29 | 4.30 | 123 | +0.014 | â | āļĨāđāļāļāļĨāļīāđāļ | 25/9/2569 11:00 |
5.āđāļāđāļēāļāļĢāļ°āļĒāļēāļāļāļāļĨāđāļēāļ (āļāļĨāļāļāļāļēāļāļāļēāļĨ)
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.37 | āļāđāļēāļāļāļēāļāļāļēāļĨ āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 3.42 | 4.14 | 83 | +0.013 | 57 | āđāļāđāļēāļĢāļ°āļ§āļąāļ | 25/9/2569 11:00 |
6.āļāļĢāļ°āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļēāļāļāļ°āļāļīāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.āļāļēāļāļāļ°āļāļīāļ | āļāļĢāļ°āļĢāļēāļāļ§āļąāļāļāļēāļāļāļ°āļāļīāļ āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 2.11 | â | â | 0.000 | â | āđāļĄāđāļĄāļĩāļāđāļāļĄāļđāļĨ | 25/9/2569 11:00 |
7.āļŠāļāļēāļāļĩ C.29B
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.29B | āļ§āļąāļāļāļĢāđāļēāļ āļāļāļļāļĄāļāļēāļāļĩ | 1.62 | 3.00 | 54 | +0.005 | 276 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 11:00 |
8.āđāļĄāđāļāđāļģāļāđāļāļĒ āļāđāļ§āļāļ§āļīāļāļĪāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.67 | āļŠāļ°āļāļēāļāļŦāļąāļ§āđāļ§āļĩāļĒāļ āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 4.40 | 2.75 | 160 | +0.014 | â | āļĨāđāļāļāļĨāļīāđāļ | 25/9/2569 11:00 |
| C.68 | āļāļĨāļēāļāđāļŠāļāļē āļāļĢāļ°āļāļāļĢāļĻāļĢāļĩāļāļĒāļļāļāļĒāļē | 3.29 | 3.20 | 103 | +0.013 | â | āļĨāđāļāļāļĨāļīāđāļ | 25/9/2569 11:00 |