āļĨāļļāđāļĄāļāđāļģāđāļāļ
ðš āđāļāļāļāļĩāđāđāļĢāļĩāļĒāļāļāļēāļĄāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļāļķāđāļāļĨāļļāđāļĄāļāđāļģāđāļāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.97 | āļāđāļēāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļēāļ āđāļĨāļĒ | 7.78 | 19.00 | 41 | +0.005 | 2244 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| kh.1 | āļāđāļēāļāļĄāļĩāļāļąāļĒ āļŦāļāļāļāļāļēāļĒ | 4.82 | 11.60 | 42 | -0.006 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.100 | āļāđāļēāļāļāļąāļāļĨāļģ āļāļķāļāļāļēāļŽ | 6.51 | 14.00 | 47 | -0.016 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.16B | āļāđāļēāļāļāđāļēāļāļ§āļēāļĒ āļāļāļĢāļāļāļĄ | 6.39 | 13.00 | 49 | -0.012 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.104 | āļ§āļąāļāļĻāļĢāļĩāļāļļāļāđāļĢāļ·āļāļ āļĄāļļāļāļāļēāļŦāļēāļĢ | 6.49 | 13.00 | 50 | -0.011 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
āļĨāļļāđāļĄāļāđāļģāļŠāļāļāļĢāļēāļĄ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.93 | āļāđāļēāļāđāļāļāļāļģāđāļŦāļĨ āļāļļāļāļĢāļāļēāļāļĩ | 4.22 | 6.00 | 70 | -0.017 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.74 | āļāđāļēāļāļāđāļēāļŦāđāļ§āļĒāļŦāļĨāļąāļ§ āļŠāļāļĨāļāļāļĢ | 9.05 | 9.50 | 95 | 0.000 | â | āđāļāļ·āļāļāļ āļąāļĒ | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.98 | āļāđāļēāļāļāđāļēāļāļāđāļāļ āļāļķāļāļāļēāļŽ | 12.15 | 13.50 | 90 | 0.000 | â | āđāļāļ·āļāļāļ āļąāļĒ | 25/9/2569 12:00 |
Kh.72 - Kh.89
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.72 | āļāđāļēāļāđāļĄāđāļāļģāļŦāļĨāļąāļāđāļāđāļ āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļēāļĒ | 1.72 | 5.00 | 34 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.89 | āļāđāļēāļāļŦāļąāļ§āļŠāļ°āļāļēāļ āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļēāļĒ | 0.69 | 2.20 | 31 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
āļĨāļļāđāļĄāļāđāļģāļŦāđāļ§āļĒāļŦāļĨāļ§āļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.53 | āļāđāļēāļāļŦāļāļāļāļ§āļąāļ§āļāļ āļāļļāļāļĢāļāļēāļāļĩ | 3.05 | 5.00 | 61 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.127 | āļāđāļēāļāļāļģāļāļē āļāļļāļāļĢāļāļēāļāļĩ | 2.98 | 7.30 | 41 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.103 | āļāđāļēāļāđāļāļāļāļđāļĄ āļāļļāļāļĢāļāļēāļāļĩ | 2.67 | 5.00 | 53 | -0.026 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
āļĨāļģāļāđāļģāļāļļāļ-āļĨāļģāļāđāļģāļāđāļģ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.90 | āļāđāļēāļāļāļāļāđāļāļ āļŠāļāļĨāļāļāļĢ | 2.60 | 8.70 | 30 | -0.056 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.9A | āļāđāļēāļāļāļķāļāļĻāļēāļĨāļē āļŠāļāļĨāļāļāļĢ | 1.24 | 7.20 | 17 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.123 | āļāđāļēāļāļāļīāļĄāļēāļāļāđāļē āļāļāļĢāļāļāļĄ | 3.66 | 6.50 | 56 | -0.011 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
āļĨāļģāļāđāļģāļāļđāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.108 | āļāđāļēāļāļāļāļāđāļŦāļāđ āļŠāļāļĨāļāļāļĢ | 4.56 | 7.50 | 61 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.54 | āļāđāļēāļāļāļēāļŦāļ§āđāļē āļāļāļĢāļāļāļĄ | 8.85 | 11.40 | 78 | -0.009 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
āđāļĄāđāļāđāļģāđāļĨāļĒ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.61 | āļāđāļēāļāđāļāđāļāļāļ āđāļĨāļĒ | 2.13 | 8.50 | 25 | 0.000 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.28A | āļāđāļēāļāļāļēāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļĒ | 2.73 | 10.00 | 27 | +0.022 | 332 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.58A | āļāđāļēāļāļāļēāļāđāļĨāļĒ āđāļĨāļĒ | 3.34 | 9.00 | 37 | +0.011 | 503 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
| Kh.116 | āļāđāļēāļāļāļāļĄāļēāļ āđāļĨāļĒ | 4.76 | 13.20 | 36 | +0.005 | 1631 | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |
āļŦāđāļ§āļĒāļĄāļļāļ
| āļĢāļŦāļąāļŠ | āļŠāļāļēāļāļĩ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļģ | āļĢāļ°āļāļąāļāļāļĨāļīāđāļ | % āļāļĨāļīāđāļ | āļāļąāļāļĢāļē (āļĄ./āļāļĄ.) | āļāļķāļāļāļĨāļīāđāļ (āļāļĄ.) | āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĨāđāļēāļŠāļļāļ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kh.130 | āđāļāļĻāļāļēāļĨāđāļĄāļ·āļāļāļĄāļļāļāļāļēāļŦāļēāļĢ āļ.āđāļĄāļ·āļāļ āļ.āļĄāļļāļāļāļēāļŦāļēāļĢ āļĄāļļāļāļāļēāļŦāļēāļĢ | 2.67 | 8.70 | 31 | -0.006 | â | āļāļāļāļī | 25/9/2569 12:00 |