ลุ่มน้ำลำปาว
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.65 | บ้านท่าไฮ อุดรธานี | 3.88 | 7.00 | 55 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.67 | บ้านท่างาม กาฬสินธุ์ | 2.97 | 12.50 | 24 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.76A | บ้านโพน กาฬสินธุ์ | 0.76 | 8.60 | 9 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.88 | บ้านดงสวรรค์ กาฬสินธุ์ | 1.15 | 4.50 | 26 | – | – | ข้อมูลเก่า | 25/9/2569 06:00 |
| E.89 | บ้านหนองริวหนัง กาฬสินธุ์ | 1.60 | 5.50 | 29 | – | – | ข้อมูลเก่า | 25/9/2569 06:00 |
| E.90 | เนินยางใต้ กาฬสินธุ์ | 0.98 | 6.50 | 15 | – | – | ข้อมูลเก่า | 25/9/2569 06:00 |
| E.75 | บ้านหนองม่วง กาฬสินธุ์ | 0.68 | 7.50 | 9 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.87 | บ้านวังหิน กาฬสินธุ์ | 3.18 | 8.50 | 37 | -0.006 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
ลุ่มน้ำชีตอนบน
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.32A | บ้านหนองอ้อ ชัยภูมิ | 3.87 | 12.00 | 32 | +0.023 | 357 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.5 | บ้านโนนเชือก ชัยภูมิ | 4.04 | 11.50 | 35 | -0.011 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.23 | บ้านค่าย ชัยภูมิ | 4.22 | 9.00 | 47 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.6C | บ้านตาดโตน ชัยภูมิ | 1.50 | 5.50 | 27 | +0.100 | 40 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.21 | บ้านแก่งโก ชัยภูมิ | 5.08 | 11.50 | 44 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
ลุ่มน้ำยัง
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.57A | บ้านสมสนุก กาฬสินธุ์ | 1.01 | 6.00 | 17 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.54 | บ้านแก่งยาว กาฬสินธุ์ | 2.54 | 9.00 | 28 | +0.006 | 1050 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.70 | บ้านกุดก่วง ร้อยเอ็ด | 2.12 | 9.00 | 24 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.92 | บ้านท่างาม ร้อยเอ็ด | 6.06 | 8.80 | 69 | -0.013 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.102 | บ้านดอนยาง ยโสธร | 8.57 | 9.50 | 90 | -0.017 | – | เตือนภัย | 25/9/2569 12:00 |
ลุ่มน้ำชีตอนล่าง
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.66A | บ้านม่วงลาด ร้อยเอ็ด | 6.10 | 11.60 | 53 | -0.007 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.95A | บ้านธวัชดินแดง ร้อยเอ็ด | 3.88 | 8.50 | 46 | -0.018 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.18 | บ้านท่าสะแบง ร้อยเอ็ด | 5.08 | 9.80 | 52 | -0.019 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.2A | ประปายโสธร ยโสธร | 9.94 | 12.00 | 83 | -0.013 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
| E.97 | บ้านดอนขยอม ยโสธร | 9.66 | 12.50 | 77 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.20A | บ้านฟ้าหยาด ยโสธร | 8.76 | 10.00 | 88 | 0.000 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
ลุ่มน้ำเชิญ
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.85 | บ้านโนนหัน ขอนแก่น | 3.26 | 5.20 | 63 | +0.013 | 145 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
ลุ่มน้ำพรม
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.93 | บ้านยาง ชัยภูมิ | 3.08 | 5.60 | 55 | – | – | ข้อมูลเก่า | 25/9/2569 06:00 |
ลุ่มน้ำชีกลาง
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.9 | บ้านท่านางเลื่อน ขอนแก่น | 2.08 | 11.00 | 19 | +0.005 | 1635 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.16A | บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น | 4.01 | 9.60 | 42 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.22B | บ้านท่าเม่า ขอนแก่น | 0.80 | 10.00 | 8 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.91 | บ้านดอนขนวน มหาสารคาม | 3.80 | 11.70 | 32 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.8A | บ้านดินดำ มหาสารคาม | 4.30 | 9.50 | 45 | -0.012 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
ลุ่มน้ำชีกลาง1
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.16A | บ้านกุดกว้าง ขอนแก่น | 4.01 | 9.60 | 42 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.22B | บ้านท่าเม่า ขอนแก่น | 0.80 | 10.00 | 8 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.105 | บ้านจาน มหาสารคาม | 2.34 | 4.00 | 59 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.91 | บ้านดอนขนวน มหาสารคาม | 3.80 | 11.70 | 32 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.8A | บ้านดินดำ มหาสารคาม | 4.30 | 9.50 | 45 | -0.012 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.66A | บ้านม่วงลาด ร้อยเอ็ด | 6.10 | 11.60 | 53 | -0.007 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| E.18 | บ้านท่าสะแบง ร้อยเอ็ด | 5.08 | 9.80 | 52 | -0.019 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
ห้วยสามหมอ
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.104 | บ้านศรีสำราญ ชัยภูมิ | – | 5.30 | – | – | – | ไม่มีข้อมูล | – |
ลำเชียงทา
ลำพะเนียง
ลำคันฉู
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.103 | บ้านเดื่อ ต.กุดน้ำใส ชัยภูมิ | – | 5.00 | – | – | – | ไม่มีข้อมูล | – |
ลำน้ำพอง
ลำพองโก
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.79A | บ้านอีเลิศ เลย | 1.68 | 7.50 | 22 | +0.035 | 169 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |