P.82 - P.84
P.77 - P.87
P.76 - P.85
P.81 - P.5
P.75 - P.103
P.67 - P.1
P.50A-P.47-P.26B-P.78 (ลำน้ำสาขา)
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.50A | คลองวังเจ้า กำแพงเพชร | 1.82 | 3.70 | 49 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.47A | บ้านโป่งน้ำร้อน กำแพงเพชร | 1.78 | 4.87 | 37 | -0.009 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.26B | คลองสวนหมาก กำแพงเพชร | 1.61 | 5.00 | 32 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.78 | บ้านสามเรือน กำแพงเพชร | 4.82 | 6.29 | 77 | +0.088 | 17 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
P.12C-P.2A-P.7A-P.15-P.16 (แม่น้ำปิง)
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.12C | บ้านย่านรี ตาก | 0.56 | 5.44 | 10 | +0.197 | 25 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.2A | บ้านท่าแค ตาก | 0.76 | 5.78 | 13 | -0.021 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.7A | ต.ในเมือง กำแพงเพชร | 1.61 | 5.34 | 30 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.15 | หน้าวัดศรีภิรมย์ กำแพงเพชร | 2.30 | 6.10 | 38 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.16 | บ้านแสนตอ กำแพงเพชร | 2.47 | 6.67 | 37 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
รวมลุ่มน้ำปิง
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.12C | บ้านย่านรี ตาก | 0.56 | 5.44 | 10 | +0.197 | 25 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.2A | บ้านท่าแค ตาก | 0.76 | 5.78 | 13 | -0.021 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.50A | คลองวังเจ้า กำแพงเพชร | 1.82 | 3.70 | 49 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.47A | บ้านโป่งน้ำร้อน กำแพงเพชร | 1.78 | 4.87 | 37 | -0.009 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.26B | คลองสวนหมาก กำแพงเพชร | 1.61 | 5.00 | 32 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.7A | ต.ในเมือง กำแพงเพชร | 1.61 | 5.34 | 30 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.78 | บ้านสามเรือน กำแพงเพชร | 4.82 | 6.29 | 77 | +0.088 | 17 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.15 | หน้าวัดศรีภิรมย์ กำแพงเพชร | 2.30 | 6.10 | 38 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.16 | บ้านแสนตอ กำแพงเพชร | 2.47 | 6.67 | 37 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
น้ำปิง 1
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.20 | บ้านเชียงดาว เชียงใหม่ | 0.22 | 2.80 | 8 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.92 | บ้านเมืองกึ๊ด เชียงใหม่ | 0.77 | 3.50 | 22 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.4A | บ้านแม่แตง เชียงใหม่ | -0.80 | 3.80 | -21 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.75 | บ้านช่อแล เชียงใหม่ | 0.66 | 3.70 | 18 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.67 | บ้านแม่แต เชียงใหม่ | -0.05 | 3.00 | -2 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.21 | บ้านริมใต้ เชียงใหม่ | 1.22 | 3.80 | 32 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.103 | สะพานวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่ | 2.31 | 6.80 | 34 | -0.007 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| P.1 | สะพานนวรัฐ เชียงใหม่ | 1.25 | 3.70 | 34 | -0.009 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
P.71A
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.71A | บ้านกลาง เชียงใหม่ | 1.71 | 5.00 | 34 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |