Y.20 - Y.1C - Y.37
รวมลุ่มน้ำยม
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.21 | ห้วยแม่สิน สุโขทัย | 0.59 | 6.92 | 9 | -0.014 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.14B | บ้านป่างิ้ว สุโขทัย | 2.66 | 11.30 | 24 | -0.014 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.6A | บ้านป่ากล้วย สุโขทัย | 4.47 | 11.54 | 39 | -0.013 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.3A | บ้านวังขอนไม้ สุโขทัย | 3.91 | 11.00 | 36 | -0.011 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.33 | บ้านคลองตาล สุโขทัย | 5.87 | 11.17 | 53 | -0.015 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.26 | ห้วยแม่มอก ลำปาง | 1.09 | 5.88 | 19 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.4 | ต.ธานี สุโขทัย | 5.05 | 8.15 | 62 | -0.008 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.15 | บ้านกง สุโขทัย | 7.22 | 10.32 | 70 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.50 | บ้านท่านางงาม พิษณุโลก | 5.23 | 6.10 | 86 | 0.000 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
| Y.16 | บางระกำ พิษณุโลก | 7.12 | 7.30 | 98 | 0.000 | – | เตือนภัย | 25/9/2569 12:00 |
| Y.64 | บางระกำ พิษณุโลก | 6.13 | 6.40 | 96 | 0.000 | – | เตือนภัย | 25/9/2569 12:00 |
| Y.51 | สะพานวังอีทก พิษณุโลก | 8.87 | 13.69 | 65 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.17 | สามง่าม พิจิตร | 4.50 | 6.76 | 67 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.52 | บ้านวังจิก พิจิตร | 6.20 | 6.91 | 90 | 0.000 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
Y.37-Y.21-Y.14B-Y.6A-Y.3A-Y.33-Y.26-Y.4 (แม่น้ำยม แพร่ สุโขทัย)
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.37 | บ้านวังชิ้น แพร่ | 4.12 | 11.00 | 37 | -0.018 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.21 | ห้วยแม่สิน สุโขทัย | 0.59 | 6.92 | 9 | -0.014 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.14B | บ้านป่างิ้ว สุโขทัย | 2.66 | 11.30 | 24 | -0.014 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.6A | บ้านป่ากล้วย สุโขทัย | 4.47 | 11.54 | 39 | -0.013 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.3A | บ้านวังขอนไม้ สุโขทัย | 3.91 | 11.00 | 36 | -0.011 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.33 | บ้านคลองตาล สุโขทัย | 5.87 | 11.17 | 53 | -0.015 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.26 | ห้วยแม่มอก ลำปาง | 1.09 | 5.88 | 19 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.4 | ต.ธานี สุโขทัย | 5.05 | 8.15 | 62 | -0.008 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
Y.15-Y.50-Y.16-Y.64-Y.51-Y.17-Y.52 (สุโขทัย-พิจิตร) ยมตอนล่าง
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.15 | บ้านกง สุโขทัย | 7.22 | 10.32 | 70 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.50 | บ้านท่านางงาม พิษณุโลก | 5.23 | 6.10 | 86 | 0.000 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
| Y.16 | บางระกำ พิษณุโลก | 7.12 | 7.30 | 98 | 0.000 | – | เตือนภัย | 25/9/2569 12:00 |
| Y.64 | บางระกำ พิษณุโลก | 6.13 | 6.40 | 96 | 0.000 | – | เตือนภัย | 25/9/2569 12:00 |
| Y.51 | สะพานวังอีทก พิษณุโลก | 8.87 | 13.69 | 65 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.17 | สามง่าม พิจิตร | 4.50 | 6.76 | 67 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.52 | บ้านวังจิก พิจิตร | 6.20 | 6.91 | 90 | 0.000 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
Y.51-Y.17-Y.52-Y.5 (แม่น้ำยม ตอนล่าง)
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.51 | สะพานวังอีทก พิษณุโลก | 8.87 | 13.69 | 65 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.17 | สามง่าม พิจิตร | 4.50 | 6.76 | 67 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.52 | บ้านวังจิก พิจิตร | 6.20 | 6.91 | 90 | 0.000 | – | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
| Y.5 | หน้าอำเภอโพทะเล พิจิตร | 6.98 | 8.10 | 86 | +0.007 | 166 | เฝ้าระวัง | 25/9/2569 12:00 |
Y.34-Y.38
Y.31-Y.24
Y.13A-Y.30
Y.36
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.36 | บ้านป่าคา พะเยา | 3.10 | 4.60 | 67 | -0.064 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
ยมบน(พะเยา-ลำปาง-แพร่-)
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.31 | บ้านทุ่งหนอง พะเยา | 3.85 | 6.00 | 64 | +0.057 | 38 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.24 | บ้านมาง พะเยา | 2.97 | 6.00 | 50 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.13A | บ้านหลวงเหนือ ลำปาง | 1.25 | 2.80 | 45 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 11:00 |
| Y.20 | บ้านห้วยสัก แพร่ | 2.63 | 9.00 | 29 | +0.007 | 954 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.38 | บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม แพร่ | 0.63 | 4.70 | 13 | 0.000 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.1C | บ้านน้ำโค้ง แพร่ | 2.34 | 8.20 | 29 | +0.031 | 191 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.37 | บ้านวังชิ้น แพร่ | 4.12 | 11.00 | 37 | -0.018 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
Y.20-Y.1C-Y.37-Y14B (แม่น้ำยม จังหวัดแพร่-สุโขทัย)
| รหัส | สถานี | ระดับน้ำ | ระดับตลิ่ง | % ตลิ่ง | อัตรา (ม./ชม.) | ถึงตลิ่ง (ชม.) | ข้อมูลล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.20 | บ้านห้วยสัก แพร่ | 2.63 | 9.00 | 29 | +0.007 | 954 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.1C | บ้านน้ำโค้ง แพร่ | 2.34 | 8.20 | 29 | +0.031 | 191 | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.37 | บ้านวังชิ้น แพร่ | 4.12 | 11.00 | 37 | -0.018 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |
| Y.14B | บ้านป่างิ้ว สุโขทัย | 2.66 | 11.30 | 24 | -0.014 | – | ปกติ | 25/9/2569 12:00 |