สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
RAJ001 โพธาราม
ราชบุรี · แม่กลอง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 2.18 m · ระดับตลิ่ง: 7.80 m
48% · +0.014 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~391 ชม.
24h → 2.54 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 2.18 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 2.18 m
- ระดับตลิ่ง
- 7.80 m
- % ตลิ่ง
- 48.4 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -5.63 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 2.18 |
| 26/9/2569 14:50 | 2.17 |
| 26/9/2569 13:50 | 2.16 |
| 26/9/2569 12:50 | 2.15 |
| 26/9/2569 11:50 | 2.15 |
| 26/9/2569 10:50 | 2.15 |
| 26/9/2569 09:50 | 2.15 |
| 26/9/2569 08:50 | 2.12 |
| 26/9/2569 07:50 | 2.09 |
| 26/9/2569 06:50 | 2.06 |
| 26/9/2569 05:50 | 2.03 |
| 26/9/2569 04:50 | 2.02 |
| 26/9/2569 03:50 | 2.02 |
| 26/9/2569 02:50 | 2.02 |
| 26/9/2569 01:50 | 2.03 |
| 26/9/2569 00:50 | 2.04 |
| 25/9/2569 23:50 | 2.05 |
| 25/9/2569 22:50 | 2.05 |
| 25/9/2569 21:50 | 2.03 |
| 25/9/2569 20:50 | 1.98 |
| 25/9/2569 19:50 | 1.92 |
| 25/9/2569 18:50 | 1.82 |
| 25/9/2569 17:50 | 1.69 |
| 25/9/2569 16:50 | 1.57 |
| 25/9/2569 15:50 | 1.51 |
| 25/9/2569 14:50 | 1.50 |
| 25/9/2569 13:50 | 1.51 |
| 25/9/2569 12:50 | 1.53 |
| 25/9/2569 11:50 | 1.55 |
| 25/9/2569 10:50 | 1.57 |
| 25/9/2569 09:50 | 1.57 |
| 25/9/2569 08:50 | 1.59 |
| 25/9/2569 07:50 | 1.60 |
| 25/9/2569 06:50 | 1.60 |
| 25/9/2569 05:50 | 1.59 |
| 25/9/2569 04:50 | 1.59 |
| 25/9/2569 03:50 | 1.60 |
| 25/9/2569 02:50 | 1.63 |
| 25/9/2569 01:50 | 1.66 |
| 25/9/2569 00:50 | 1.69 |
| 24/9/2569 23:50 | 1.71 |
| 24/9/2569 22:50 | 1.74 |
| 24/9/2569 21:50 | 1.75 |
| 24/9/2569 20:50 | 1.74 |
| 24/9/2569 19:50 | 1.69 |
| 24/9/2569 18:50 | 1.55 |
| 24/9/2569 17:50 | 1.40 |
| 24/9/2569 16:50 | 1.27 |
| 24/9/2569 15:50 | 1.15 |
| 24/9/2569 14:50 | 1.12 |
| 24/9/2569 13:50 | 1.13 |
| 24/9/2569 12:50 | 1.14 |
| 24/9/2569 11:50 | 1.17 |
| 24/9/2569 10:50 | 1.19 |
| 24/9/2569 09:50 | 1.22 |
| 24/9/2569 08:50 | 1.26 |
| 24/9/2569 07:50 | 1.28 |
| 24/9/2569 06:50 | 1.31 |
| 24/9/2569 05:50 | 1.33 |
| 24/9/2569 04:50 | 1.36 |
| 24/9/2569 03:50 | 1.38 |
| 24/9/2569 02:50 | 1.43 |
| 24/9/2569 01:50 | 1.47 |
| 24/9/2569 00:50 | 1.50 |
| 23/9/2569 23:50 | 1.54 |
| 23/9/2569 22:50 | 1.57 |
| 23/9/2569 21:50 | 1.60 |
| 23/9/2569 20:50 | 1.60 |
| 23/9/2569 19:50 | 1.58 |
| 23/9/2569 18:50 | 1.52 |
| 23/9/2569 17:50 | 1.38 |
| 23/9/2569 16:50 | 1.27 |
| 23/9/2569 15:50 | 1.11 |
| 23/9/2569 14:50 | 1.02 |
| 23/9/2569 13:50 | 1.01 |
| 23/9/2569 12:50 | 1.02 |
| 23/9/2569 11:50 | 1.03 |
| 23/9/2569 10:50 | 1.07 |
| 23/9/2569 09:50 | 1.11 |
| 23/9/2569 08:50 | 1.16 |
| 23/9/2569 07:50 | 1.22 |
| 23/9/2569 06:50 | 1.27 |
| 23/9/2569 05:50 | 1.34 |
| 23/9/2569 04:50 | 1.39 |
| 23/9/2569 03:50 | 1.45 |
| 23/9/2569 02:50 | 1.51 |
| 23/9/2569 01:50 | 1.57 |
| 23/9/2569 00:50 | 1.63 |
| 22/9/2569 23:50 | 1.68 |
| 22/9/2569 22:50 | 1.72 |
| 22/9/2569 21:50 | 1.76 |
| 22/9/2569 20:50 | 1.77 |
| 22/9/2569 19:50 | 1.78 |
| 22/9/2569 18:50 | 1.75 |
| 22/9/2569 17:50 | 1.70 |
| 22/9/2569 16:50 | 1.64 |
| 22/9/2569 15:50 | 1.58 |
| 22/9/2569 14:50 | 1.53 |
| 22/9/2569 13:50 | 1.51 |
| 22/9/2569 12:50 | 1.52 |
| 22/9/2569 11:50 | 1.53 |
| 22/9/2569 10:50 | 1.55 |
| 22/9/2569 09:50 | 1.57 |
| 22/9/2569 08:50 | 1.58 |
| 22/9/2569 07:50 | 1.62 |
| 22/9/2569 06:50 | 1.65 |
| 22/9/2569 05:50 | 1.67 |
| 22/9/2569 04:50 | 1.69 |
| 22/9/2569 03:50 | 1.72 |
| 22/9/2569 02:50 | 1.74 |
| 22/9/2569 01:50 | 1.77 |
| 22/9/2569 00:50 | 1.78 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ