สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
BKK015 คลองหกวา ลำลูกกา คลอง8
ปทุมธานี · บางปะกง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 1.62 m · ระดับตลิ่ง: 2.71 m
79% · +0.011 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~100 ชม.
24h → 1.90 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 1.62 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 1.62 m
- ระดับตลิ่ง
- 2.71 m
- % ตลิ่ง
- 79.0 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.09 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 1.62 |
| 26/9/2569 14:50 | 1.62 |
| 26/9/2569 13:50 | 1.61 |
| 26/9/2569 12:50 | 1.61 |
| 26/9/2569 11:50 | 1.60 |
| 26/9/2569 10:50 | 1.60 |
| 26/9/2569 09:50 | 1.59 |
| 26/9/2569 08:50 | 1.56 |
| 26/9/2569 07:50 | 1.56 |
| 26/9/2569 06:50 | 1.55 |
| 26/9/2569 05:50 | 1.51 |
| 26/9/2569 04:50 | 1.50 |
| 26/9/2569 03:50 | 1.47 |
| 26/9/2569 02:50 | 1.47 |
| 26/9/2569 01:50 | 1.47 |
| 26/9/2569 00:50 | 1.46 |
| 25/9/2569 23:50 | 1.46 |
| 25/9/2569 22:50 | 1.45 |
| 25/9/2569 21:50 | 1.45 |
| 25/9/2569 20:50 | 1.48 |
| 25/9/2569 19:50 | 1.43 |
| 25/9/2569 18:50 | 1.43 |
| 25/9/2569 17:50 | 1.69 |
| 25/9/2569 16:50 | 1.76 |
| 25/9/2569 15:50 | 2.01 |
| 25/9/2569 14:50 | 2.65 |
| 25/9/2569 13:50 | 2.63 |
| 25/9/2569 12:50 | 2.58 |
| 25/9/2569 11:50 | 1.75 |
| 25/9/2569 10:50 | 1.65 |
| 25/9/2569 09:50 | 1.68 |
| 25/9/2569 08:50 | 1.64 |
| 25/9/2569 07:50 | 1.62 |
| 25/9/2569 06:50 | 1.82 |
| 25/9/2569 05:50 | 1.81 |
| 25/9/2569 04:50 | 1.62 |
| 25/9/2569 03:50 | 1.65 |
| 25/9/2569 02:50 | 1.77 |
| 25/9/2569 01:50 | 2.15 |
| 25/9/2569 00:50 | 1.91 |
| 24/9/2569 23:50 | 1.86 |
| 24/9/2569 22:50 | 1.70 |
| 24/9/2569 21:50 | 1.97 |
| 24/9/2569 20:50 | 1.97 |
| 24/9/2569 19:50 | 1.97 |
| 24/9/2569 18:50 | 1.98 |
| 24/9/2569 17:50 | 1.97 |
| 24/9/2569 16:50 | 1.97 |
| 24/9/2569 15:50 | 1.78 |
| 24/9/2569 14:50 | 1.87 |
| 24/9/2569 13:50 | 2.07 |
| 24/9/2569 12:50 | 1.87 |
| 24/9/2569 11:50 | 2.07 |
| 24/9/2569 10:50 | 2.08 |
| 24/9/2569 09:50 | 2.07 |
| 24/9/2569 08:50 | 2.07 |
| 24/9/2569 07:50 | 2.06 |
| 24/9/2569 06:50 | 2.05 |
| 24/9/2569 05:50 | 2.06 |
| 24/9/2569 04:50 | 2.05 |
| 24/9/2569 03:50 | 2.03 |
| 24/9/2569 02:50 | 1.19 |
| 24/9/2569 01:50 | 1.41 |
| 24/9/2569 00:50 | 1.72 |
| 23/9/2569 23:50 | 1.70 |
| 23/9/2569 22:50 | 1.74 |
| 23/9/2569 21:50 | 1.67 |
| 23/9/2569 20:50 | 1.64 |
| 23/9/2569 19:50 | 1.71 |
| 23/9/2569 18:50 | 1.70 |
| 23/9/2569 17:50 | 1.72 |
| 23/9/2569 16:50 | 1.65 |
| 23/9/2569 15:50 | 1.72 |
| 23/9/2569 14:50 | 1.68 |
| 23/9/2569 13:50 | 1.72 |
| 23/9/2569 12:50 | 1.72 |
| 23/9/2569 11:50 | 1.70 |
| 23/9/2569 10:50 | 1.29 |
| 23/9/2569 09:50 | 1.61 |
| 23/9/2569 08:50 | 1.63 |
| 23/9/2569 07:50 | 1.71 |
| 23/9/2569 06:50 | 1.67 |
| 23/9/2569 05:50 | 1.63 |
| 23/9/2569 04:50 | 1.68 |
| 23/9/2569 03:50 | 1.61 |
| 23/9/2569 02:50 | 1.67 |
| 23/9/2569 01:50 | 1.67 |
| 23/9/2569 00:50 | 2.34 |
| 22/9/2569 23:50 | 2.32 |
| 22/9/2569 22:50 | 2.32 |
| 22/9/2569 21:50 | 2.32 |
| 22/9/2569 20:50 | 2.31 |
| 22/9/2569 19:50 | 2.41 |
| 22/9/2569 18:50 | 2.32 |
| 22/9/2569 17:50 | 2.43 |
| 22/9/2569 16:50 | 1.17 |
| 22/9/2569 15:50 | 1.53 |
| 22/9/2569 14:50 | 1.54 |
| 22/9/2569 13:50 | 1.77 |
| 22/9/2569 12:50 | 1.54 |
| 22/9/2569 11:50 | 1.46 |
| 22/9/2569 10:50 | 1.43 |
| 22/9/2569 09:50 | 1.15 |
| 22/9/2569 08:50 | 1.38 |
| 22/9/2569 07:50 | 1.17 |
| 22/9/2569 06:50 | 1.52 |
| 22/9/2569 05:50 | 1.43 |
| 22/9/2569 04:50 | 1.41 |
| 22/9/2569 03:50 | 1.46 |
| 22/9/2569 02:50 | 1.58 |
| 22/9/2569 01:50 | 1.27 |
| 22/9/2569 00:50 | 1.16 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ