สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
TPI003 พุนพิน 3
สุราษฎร์ธานี · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 14:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 0.49 m · ระดับตลิ่ง: 2.62 m
73% · -0.025 m/h
24h → -0.43 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 14:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 0.49 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 0.49 m
- ระดับตลิ่ง
- 2.62 m
- % ตลิ่ง
- 72.8 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -2.13 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 14:50 | 0.49 |
| 26/9/2569 13:50 | 0.41 |
| 26/9/2569 12:50 | 0.23 |
| 26/9/2569 11:50 | 0.08 |
| 26/9/2569 10:50 | 0.05 |
| 26/9/2569 09:50 | 0.09 |
| 26/9/2569 08:50 | 0.15 |
| 26/9/2569 07:50 | 0.25 |
| 26/9/2569 06:50 | 0.35 |
| 26/9/2569 05:50 | 0.46 |
| 26/9/2569 04:50 | 0.57 |
| 26/9/2569 03:50 | 0.69 |
| 26/9/2569 02:50 | 0.78 |
| 26/9/2569 01:50 | 0.86 |
| 26/9/2569 00:50 | 0.81 |
| 25/9/2569 23:50 | 0.73 |
| 25/9/2569 22:50 | 0.62 |
| 25/9/2569 21:50 | 0.44 |
| 25/9/2569 20:50 | 0.30 |
| 25/9/2569 19:50 | 0.31 |
| 25/9/2569 18:50 | 0.33 |
| 25/9/2569 17:50 | 0.36 |
| 25/9/2569 16:50 | 0.41 |
| 25/9/2569 15:50 | 0.47 |
| 25/9/2569 14:50 | 0.46 |
| 25/9/2569 13:50 | 0.33 |
| 25/9/2569 12:50 | 0.16 |
| 25/9/2569 11:50 | 0.06 |
| 25/9/2569 10:50 | 0.08 |
| 25/9/2569 09:50 | 0.12 |
| 25/9/2569 08:50 | 0.21 |
| 25/9/2569 07:50 | 0.31 |
| 25/9/2569 06:50 | 0.41 |
| 25/9/2569 05:50 | 0.52 |
| 25/9/2569 04:50 | 0.63 |
| 25/9/2569 03:50 | 0.74 |
| 25/9/2569 02:50 | 0.85 |
| 25/9/2569 01:50 | 0.94 |
| 25/9/2569 00:50 | 0.93 |
| 24/9/2569 23:50 | 0.82 |
| 24/9/2569 22:50 | 0.66 |
| 24/9/2569 21:50 | 0.56 |
| 24/9/2569 20:50 | 0.51 |
| 24/9/2569 19:50 | 0.41 |
| 24/9/2569 18:50 | 0.32 |
| 24/9/2569 17:50 | 0.21 |
| 24/9/2569 16:50 | 0.17 |
| 24/9/2569 15:50 | 0.21 |
| 24/9/2569 14:50 | 0.17 |
| 24/9/2569 13:50 | 0.07 |
| 24/9/2569 12:50 | -0.02 |
| 24/9/2569 11:50 | -0.08 |
| 24/9/2569 10:50 | -0.05 |
| 24/9/2569 09:50 | 0.00 |
| 24/9/2569 08:50 | 0.06 |
| 24/9/2569 07:50 | 0.14 |
| 24/9/2569 06:50 | 0.23 |
| 24/9/2569 05:50 | 0.32 |
| 24/9/2569 04:50 | 0.43 |
| 24/9/2569 03:50 | 0.53 |
| 24/9/2569 02:50 | 0.63 |
| 24/9/2569 01:50 | 0.71 |
| 24/9/2569 00:50 | 0.76 |
| 23/9/2569 23:50 | 0.73 |
| 23/9/2569 22:50 | 0.68 |
| 23/9/2569 21:50 | 0.66 |
| 23/9/2569 20:50 | 0.63 |
| 23/9/2569 19:50 | 0.55 |
| 23/9/2569 18:50 | 0.41 |
| 23/9/2569 17:50 | 0.32 |
| 23/9/2569 16:50 | 0.26 |
| 23/9/2569 15:50 | 0.20 |
| 23/9/2569 14:50 | 0.14 |
| 23/9/2569 13:50 | 0.09 |
| 23/9/2569 12:50 | 0.03 |
| 23/9/2569 11:50 | 0.02 |
| 23/9/2569 10:50 | 0.04 |
| 23/9/2569 09:50 | 0.10 |
| 23/9/2569 08:50 | 0.18 |
| 23/9/2569 07:50 | 0.26 |
| 23/9/2569 06:50 | 0.34 |
| 23/9/2569 05:50 | 0.43 |
| 23/9/2569 04:50 | 0.51 |
| 23/9/2569 03:50 | 0.61 |
| 23/9/2569 02:50 | 0.69 |
| 23/9/2569 01:50 | 0.76 |
| 23/9/2569 00:50 | 0.81 |
| 22/9/2569 23:50 | 0.86 |
| 22/9/2569 22:50 | 0.88 |
| 22/9/2569 21:50 | 0.87 |
| 22/9/2569 20:50 | 0.86 |
| 22/9/2569 19:50 | 0.81 |
| 22/9/2569 18:50 | 0.71 |
| 22/9/2569 17:50 | 0.61 |
| 22/9/2569 16:50 | 0.55 |
| 22/9/2569 15:50 | 0.48 |
| 22/9/2569 14:50 | 0.39 |
| 22/9/2569 13:50 | 0.34 |
| 22/9/2569 12:50 | 0.33 |
| 22/9/2569 11:50 | 0.32 |
| 22/9/2569 10:50 | 0.34 |
| 22/9/2569 09:50 | 0.38 |
| 22/9/2569 08:50 | 0.44 |
| 22/9/2569 07:50 | 0.50 |
| 22/9/2569 06:50 | 0.57 |
| 22/9/2569 05:50 | 0.64 |
| 22/9/2569 04:50 | 0.71 |
| 22/9/2569 03:50 | 0.79 |
| 22/9/2569 02:50 | 0.86 |
| 22/9/2569 01:50 | 0.92 |
| 22/9/2569 00:50 | 0.97 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ