สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
CHN001 เมืองจันทบุรี
จันทบุรี · ชายฝั่งทะเลตะวันออก · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 2.51 m · ระดับตลิ่ง: 3.25 m
90% · +0.032 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~23 ชม.
24h → 3.27 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 2.51 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 2.51 m
- ระดับตลิ่ง
- 3.25 m
- % ตลิ่ง
- 89.5 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -0.74 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 2.51 |
| 26/9/2569 14:50 | 2.47 |
| 26/9/2569 13:50 | 2.41 |
| 26/9/2569 12:50 | 2.39 |
| 26/9/2569 11:50 | 2.36 |
| 26/9/2569 10:50 | 2.33 |
| 26/9/2569 09:50 | 2.27 |
| 26/9/2569 08:50 | 2.25 |
| 26/9/2569 07:50 | 2.22 |
| 26/9/2569 06:40 | 2.18 |
| 26/9/2569 05:40 | 2.17 |
| 26/9/2569 04:30 | 2.15 |
| 26/9/2569 03:50 | 2.14 |
| 26/9/2569 02:50 | 2.12 |
| 26/9/2569 01:50 | 2.12 |
| 26/9/2569 00:40 | 2.08 |
| 25/9/2569 23:50 | 2.07 |
| 25/9/2569 22:50 | 2.04 |
| 25/9/2569 21:50 | 2.03 |
| 25/9/2569 20:50 | 2.02 |
| 25/9/2569 19:50 | 2.00 |
| 25/9/2569 18:50 | 1.97 |
| 25/9/2569 17:50 | 1.94 |
| 25/9/2569 16:50 | 1.86 |
| 25/9/2569 15:50 | 1.77 |
| 25/9/2569 14:50 | 1.69 |
| 25/9/2569 13:50 | 1.60 |
| 25/9/2569 12:50 | 1.50 |
| 25/9/2569 11:50 | 1.39 |
| 25/9/2569 10:50 | 1.29 |
| 25/9/2569 09:50 | 1.21 |
| 25/9/2569 08:50 | 1.17 |
| 25/9/2569 07:50 | 1.12 |
| 25/9/2569 06:50 | 1.11 |
| 25/9/2569 05:50 | 1.10 |
| 25/9/2569 04:50 | 1.11 |
| 25/9/2569 03:50 | 1.13 |
| 25/9/2569 02:50 | 1.16 |
| 25/9/2569 01:50 | 1.18 |
| 25/9/2569 00:50 | 1.21 |
| 24/9/2569 23:50 | 1.15 |
| 24/9/2569 22:50 | 1.12 |
| 24/9/2569 21:50 | 1.08 |
| 24/9/2569 20:50 | 1.07 |
| 24/9/2569 19:50 | 1.04 |
| 24/9/2569 18:40 | 1.00 |
| 24/9/2569 17:50 | 0.95 |
| 24/9/2569 16:50 | 0.89 |
| 24/9/2569 15:50 | 0.75 |
| 24/9/2569 14:50 | 0.64 |
| 24/9/2569 13:50 | 0.52 |
| 24/9/2569 12:50 | 0.40 |
| 24/9/2569 11:40 | 0.30 |
| 24/9/2569 10:40 | 0.24 |
| 24/9/2569 09:40 | 0.23 |
| 24/9/2569 08:50 | 0.21 |
| 24/9/2569 07:50 | 0.23 |
| 24/9/2569 06:50 | 0.28 |
| 24/9/2569 05:50 | 0.33 |
| 24/9/2569 04:50 | 0.42 |
| 24/9/2569 03:50 | 0.48 |
| 24/9/2569 02:50 | 0.56 |
| 24/9/2569 01:50 | 0.61 |
| 24/9/2569 00:50 | 0.67 |
| 23/9/2569 23:50 | 0.73 |
| 23/9/2569 22:50 | 0.77 |
| 23/9/2569 21:50 | 0.81 |
| 23/9/2569 20:50 | 0.85 |
| 23/9/2569 19:50 | 0.88 |
| 23/9/2569 18:50 | 0.90 |
| 23/9/2569 17:50 | 0.87 |
| 23/9/2569 16:50 | 0.85 |
| 23/9/2569 15:50 | 0.79 |
| 23/9/2569 14:50 | 0.71 |
| 23/9/2569 13:50 | 0.57 |
| 23/9/2569 12:50 | 0.45 |
| 23/9/2569 11:50 | 0.38 |
| 23/9/2569 10:50 | 0.32 |
| 23/9/2569 09:50 | 0.29 |
| 23/9/2569 08:50 | 0.29 |
| 23/9/2569 07:50 | 0.32 |
| 23/9/2569 06:50 | 0.37 |
| 23/9/2569 05:50 | 0.42 |
| 23/9/2569 04:50 | 0.48 |
| 23/9/2569 03:50 | 0.57 |
| 23/9/2569 02:50 | 0.64 |
| 23/9/2569 01:50 | 0.74 |
| 23/9/2569 00:50 | 0.82 |
| 22/9/2569 23:50 | 0.89 |
| 22/9/2569 22:50 | 0.96 |
| 22/9/2569 21:40 | 1.01 |
| 22/9/2569 20:50 | 1.03 |
| 22/9/2569 19:50 | 1.06 |
| 22/9/2569 18:50 | 1.07 |
| 22/9/2569 17:50 | 1.05 |
| 22/9/2569 16:50 | 1.01 |
| 22/9/2569 15:50 | 0.96 |
| 22/9/2569 14:50 | 0.87 |
| 22/9/2569 13:50 | 0.79 |
| 22/9/2569 12:50 | 0.70 |
| 22/9/2569 11:50 | 0.64 |
| 22/9/2569 10:50 | 0.59 |
| 22/9/2569 09:50 | 0.58 |
| 22/9/2569 08:50 | 0.57 |
| 22/9/2569 07:50 | 0.58 |
| 22/9/2569 06:50 | 0.61 |
| 22/9/2569 05:50 | 0.64 |
| 22/9/2569 04:50 | 0.69 |
| 22/9/2569 03:50 | 0.74 |
| 22/9/2569 02:50 | 0.81 |
| 22/9/2569 01:50 | 0.87 |
| 22/9/2569 00:50 | 0.96 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ