สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
TBW017 สะพานข้ามลำปะเทีย
บุรีรัมย์ · มูล · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 4/11/2569 09:20 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 28/10/2569 10:30
ระดับน้ำ: 181.51 m · ระดับตลิ่ง: 182.79 m
39% · 0.000 m/h
24h → 181.51 m
เวลาข้อมูล: 4/11/2569 09:20
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 181.51 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 181.51 m
- ระดับตลิ่ง
- 182.79 m
- % ตลิ่ง
- 38.7 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.28 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 4/11/2569 09:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 08:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 07:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 06:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 05:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 04:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 03:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 02:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 01:20 | 181.51 |
| 4/11/2569 00:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 23:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 22:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 21:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 20:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 18:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 17:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 16:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 15:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 14:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 13:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 12:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 11:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 10:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 09:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 08:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 07:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 06:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 05:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 04:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 03:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 02:20 | 181.50 |
| 3/11/2569 01:20 | 181.51 |
| 3/11/2569 00:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 23:20 | 181.51 |
| 2/11/2569 22:20 | 181.51 |
| 2/11/2569 21:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 20:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 19:20 | 181.51 |
| 2/11/2569 18:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 17:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 16:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 15:20 | 181.51 |
| 2/11/2569 14:20 | 181.49 |
| 2/11/2569 13:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 12:20 | 181.50 |
| 2/11/2569 11:20 | 181.51 |
| 2/11/2569 10:20 | 181.51 |
| 2/11/2569 09:20 | 181.51 |
| 1/11/2569 14:30 | 181.51 |
| 1/11/2569 13:30 | 181.49 |
| 1/11/2569 12:30 | 181.49 |
| 1/11/2569 11:30 | 181.49 |
| 1/11/2569 10:30 | 181.49 |
| 1/11/2569 09:30 | 181.49 |
| 1/11/2569 08:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 07:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 06:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 05:30 | 181.49 |
| 1/11/2569 04:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 03:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 02:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 01:30 | 181.50 |
| 1/11/2569 00:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 23:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 22:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 21:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 20:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 19:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 18:30 | 181.49 |
| 31/10/2569 17:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 16:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 15:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 14:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 13:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 12:30 | 181.49 |
| 31/10/2569 11:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 10:30 | 181.51 |
| 31/10/2569 09:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 08:30 | 181.51 |
| 31/10/2569 07:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 06:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 05:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 04:30 | 181.51 |
| 31/10/2569 03:30 | 181.51 |
| 31/10/2569 02:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 01:30 | 181.50 |
| 31/10/2569 00:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 23:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 22:30 | 181.49 |
| 30/10/2569 21:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 20:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 19:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 18:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 17:30 | 181.49 |
| 30/10/2569 16:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 15:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 14:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 13:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 12:30 | 181.49 |
| 30/10/2569 11:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 10:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 09:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 08:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 07:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 06:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 05:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 04:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 03:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 02:30 | 181.51 |
| 30/10/2569 01:30 | 181.50 |
| 30/10/2569 00:30 | 181.51 |
| 29/10/2569 23:30 | 181.51 |
| 29/10/2569 22:30 | 181.51 |
| 29/10/2569 21:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 20:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 19:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 18:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 17:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 16:30 | 181.49 |
| 29/10/2569 15:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 14:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 13:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 12:30 | 181.49 |
| 29/10/2569 11:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 10:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 09:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 08:30 | 181.51 |
| 29/10/2569 07:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 06:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 05:30 | 181.49 |
| 29/10/2569 04:30 | 181.51 |
| 29/10/2569 03:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 02:30 | 181.51 |
| 29/10/2569 01:30 | 181.50 |
| 29/10/2569 00:30 | 181.49 |
| 28/10/2569 23:30 | 181.49 |
| 28/10/2569 22:30 | 181.49 |
| 28/10/2569 21:30 | 181.49 |
| 28/10/2569 20:30 | 181.49 |
| 28/10/2569 19:30 | 181.48 |
| 28/10/2569 18:30 | 181.49 |
| 28/10/2569 17:30 | 181.47 |
| 28/10/2569 16:30 | 181.48 |
| 28/10/2569 15:30 | 181.47 |
| 28/10/2569 14:30 | 181.48 |
| 28/10/2569 13:30 | 181.47 |
| 28/10/2569 12:30 | 181.47 |
| 28/10/2569 11:30 | 181.47 |
| 28/10/2569 10:30 | 181.47 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ