สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
PRC001 กบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี · บางปะกง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 11.50 m · ระดับตลิ่ง: 11.43 m
100% · +0.037 m/h
24h → 12.28 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 11.50 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 11.50 m
- ระดับตลิ่ง
- 11.43 m
- % ตลิ่ง
- 100.5 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- 0.07 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 11.50 |
| 26/9/2569 14:50 | 11.43 |
| 26/9/2569 13:50 | 11.36 |
| 26/9/2569 12:50 | 11.31 |
| 26/9/2569 11:50 | 11.27 |
| 26/9/2569 10:50 | 11.23 |
| 26/9/2569 09:50 | 11.20 |
| 26/9/2569 08:50 | 11.17 |
| 26/9/2569 07:50 | 11.14 |
| 26/9/2569 06:50 | 11.11 |
| 26/9/2569 05:50 | 11.06 |
| 26/9/2569 04:50 | 11.03 |
| 26/9/2569 03:50 | 11.00 |
| 26/9/2569 02:50 | 10.98 |
| 26/9/2569 01:50 | 10.96 |
| 26/9/2569 00:50 | 10.93 |
| 25/9/2569 23:50 | 10.91 |
| 25/9/2569 22:50 | 10.88 |
| 25/9/2569 21:50 | 10.86 |
| 25/9/2569 20:50 | 10.83 |
| 25/9/2569 19:50 | 10.81 |
| 25/9/2569 18:50 | 10.79 |
| 25/9/2569 17:50 | 10.77 |
| 25/9/2569 16:50 | 10.75 |
| 25/9/2569 15:50 | 10.72 |
| 25/9/2569 14:50 | 10.69 |
| 25/9/2569 13:50 | 10.65 |
| 25/9/2569 12:50 | 10.64 |
| 25/9/2569 11:50 | 10.62 |
| 25/9/2569 10:50 | 10.61 |
| 25/9/2569 09:50 | 10.60 |
| 25/9/2569 08:50 | 10.59 |
| 25/9/2569 07:50 | 10.57 |
| 25/9/2569 06:50 | 10.55 |
| 25/9/2569 05:50 | 10.52 |
| 25/9/2569 04:50 | 10.51 |
| 25/9/2569 03:50 | 10.50 |
| 25/9/2569 02:50 | 10.49 |
| 25/9/2569 01:50 | 10.47 |
| 25/9/2569 00:50 | 10.46 |
| 24/9/2569 23:50 | 10.46 |
| 24/9/2569 22:50 | 10.45 |
| 24/9/2569 21:50 | 10.44 |
| 24/9/2569 20:50 | 10.43 |
| 24/9/2569 19:50 | 10.42 |
| 24/9/2569 18:50 | 10.42 |
| 24/9/2569 17:50 | 10.41 |
| 24/9/2569 16:50 | 10.40 |
| 24/9/2569 15:50 | 10.39 |
| 24/9/2569 14:50 | 10.38 |
| 24/9/2569 13:50 | 10.38 |
| 24/9/2569 12:50 | 10.36 |
| 24/9/2569 11:50 | 10.36 |
| 24/9/2569 10:50 | 10.35 |
| 24/9/2569 09:50 | 10.34 |
| 24/9/2569 08:50 | 10.33 |
| 24/9/2569 07:50 | 10.33 |
| 24/9/2569 06:50 | 10.32 |
| 24/9/2569 05:50 | 10.32 |
| 24/9/2569 04:50 | 10.32 |
| 24/9/2569 03:50 | 10.31 |
| 24/9/2569 02:50 | 10.31 |
| 24/9/2569 01:50 | 10.31 |
| 24/9/2569 00:50 | 10.31 |
| 23/9/2569 23:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 22:50 | 10.30 |
| 23/9/2569 21:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 20:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 19:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 18:50 | 10.30 |
| 23/9/2569 17:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 16:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 15:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 14:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 13:50 | 10.28 |
| 23/9/2569 12:50 | 10.29 |
| 23/9/2569 11:50 | 10.28 |
| 23/9/2569 10:50 | 10.28 |
| 23/9/2569 09:50 | 10.27 |
| 23/9/2569 08:50 | 10.27 |
| 23/9/2569 07:50 | 10.27 |
| 23/9/2569 06:50 | 10.25 |
| 23/9/2569 05:50 | 10.24 |
| 23/9/2569 04:50 | 10.23 |
| 23/9/2569 03:50 | 10.21 |
| 23/9/2569 02:50 | 10.20 |
| 23/9/2569 01:50 | 10.18 |
| 23/9/2569 00:50 | 10.17 |
| 22/9/2569 23:50 | 10.15 |
| 22/9/2569 22:50 | 10.13 |
| 22/9/2569 21:50 | 10.11 |
| 22/9/2569 20:50 | 10.10 |
| 22/9/2569 19:50 | 10.08 |
| 22/9/2569 18:50 | 10.05 |
| 22/9/2569 17:50 | 10.02 |
| 22/9/2569 16:50 | 9.99 |
| 22/9/2569 15:50 | 9.95 |
| 22/9/2569 14:50 | 9.92 |
| 22/9/2569 13:50 | 9.87 |
| 22/9/2569 12:50 | 9.83 |
| 22/9/2569 11:50 | 9.78 |
| 22/9/2569 10:50 | 9.74 |
| 22/9/2569 09:50 | 9.69 |
| 22/9/2569 08:50 | 9.66 |
| 22/9/2569 07:50 | 9.62 |
| 22/9/2569 06:50 | 9.58 |
| 22/9/2569 05:50 | 9.54 |
| 22/9/2569 04:50 | 9.51 |
| 22/9/2569 03:50 | 9.48 |
| 22/9/2569 02:50 | 9.44 |
| 22/9/2569 01:50 | 9.40 |
| 22/9/2569 00:50 | 9.38 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ