สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
MOU025 สะพานแม่น้ำน่าน บ้านเปียงก่อ
น่าน · น่าน · มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 621.08 m · ระดับตลิ่ง: 628.89 m
3% · 0.000 m/h
24h → 621.09 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 621.08 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 621.08 m
- ระดับตลิ่ง
- 628.89 m
- % ตลิ่ง
- 3.3 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -7.81 m
- แนวโน้ม
- คงที่
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 14:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 13:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 12:50 | 621.09 |
| 26/9/2569 11:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 10:50 | 621.09 |
| 26/9/2569 09:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 08:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 07:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 06:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 05:50 | 621.11 |
| 26/9/2569 04:50 | 621.11 |
| 26/9/2569 03:50 | 621.10 |
| 26/9/2569 02:50 | 621.10 |
| 26/9/2569 01:50 | 621.08 |
| 26/9/2569 00:50 | 621.09 |
| 25/9/2569 23:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 22:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 21:50 | 621.07 |
| 25/9/2569 20:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 19:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 18:50 | 621.07 |
| 25/9/2569 17:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 16:50 | 621.07 |
| 25/9/2569 15:50 | 621.07 |
| 25/9/2569 14:50 | 621.07 |
| 25/9/2569 13:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 12:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 11:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 10:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 09:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 08:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 07:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 06:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 05:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 04:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 03:50 | 621.09 |
| 25/9/2569 02:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 01:50 | 621.08 |
| 25/9/2569 00:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 23:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 22:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 21:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 20:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 19:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 18:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 17:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 16:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 15:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 14:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 13:50 | 621.07 |
| 24/9/2569 12:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 11:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 10:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 09:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 08:50 | 621.10 |
| 24/9/2569 07:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 06:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 05:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 04:50 | 621.08 |
| 24/9/2569 03:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 02:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 01:50 | 621.09 |
| 24/9/2569 00:50 | 621.10 |
| 23/9/2569 23:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 22:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 21:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 20:50 | 621.08 |
| 23/9/2569 19:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 18:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 17:50 | 621.08 |
| 23/9/2569 16:50 | 621.08 |
| 23/9/2569 15:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 14:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 13:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 12:50 | 621.09 |
| 23/9/2569 11:50 | 621.10 |
| 23/9/2569 10:50 | 621.10 |
| 23/9/2569 09:50 | 621.11 |
| 23/9/2569 08:50 | 621.11 |
| 23/9/2569 07:50 | 621.11 |
| 23/9/2569 06:50 | 621.12 |
| 23/9/2569 05:50 | 621.12 |
| 23/9/2569 04:50 | 621.13 |
| 23/9/2569 03:50 | 621.15 |
| 23/9/2569 02:50 | 621.19 |
| 23/9/2569 01:50 | 621.18 |
| 23/9/2569 00:50 | 621.11 |
| 22/9/2569 23:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 22:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 21:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 20:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 19:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 18:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 17:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 16:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 15:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 14:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 13:50 | 621.08 |
| 22/9/2569 12:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 11:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 10:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 09:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 08:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 07:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 06:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 05:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 04:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 03:50 | 621.09 |
| 22/9/2569 02:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 01:50 | 621.10 |
| 22/9/2569 00:50 | 621.10 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ