สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
AIT008 สะพานห้วยมุก
มุกดาหาร · โขงตะวันออกเฉียงเหนือ · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 129.80 m · ระดับตลิ่ง: 136.76 m
39% · -0.010 m/h
24h → 129.56 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 129.80 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 129.80 m
- ระดับตลิ่ง
- 136.76 m
- % ตลิ่ง
- 38.6 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -6.96 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 129.80 |
| 26/9/2569 14:50 | 129.82 |
| 26/9/2569 13:50 | 129.81 |
| 26/9/2569 12:50 | 129.83 |
| 26/9/2569 11:50 | 129.84 |
| 26/9/2569 10:50 | 129.85 |
| 26/9/2569 09:50 | 129.85 |
| 26/9/2569 08:50 | 129.87 |
| 26/9/2569 07:50 | 129.88 |
| 26/9/2569 06:50 | 129.90 |
| 26/9/2569 05:50 | 129.90 |
| 26/9/2569 04:50 | 129.91 |
| 26/9/2569 03:50 | 129.93 |
| 26/9/2569 02:50 | 129.94 |
| 26/9/2569 01:50 | 129.94 |
| 26/9/2569 00:50 | 129.95 |
| 25/9/2569 23:50 | 129.97 |
| 25/9/2569 22:50 | 129.98 |
| 25/9/2569 21:50 | 129.99 |
| 25/9/2569 20:50 | 130.01 |
| 25/9/2569 19:50 | 130.01 |
| 25/9/2569 18:50 | 130.03 |
| 25/9/2569 17:50 | 130.05 |
| 25/9/2569 16:50 | 130.06 |
| 25/9/2569 15:50 | 130.08 |
| 25/9/2569 14:50 | 130.09 |
| 25/9/2569 13:50 | 130.10 |
| 25/9/2569 12:50 | 130.11 |
| 25/9/2569 11:50 | 130.12 |
| 25/9/2569 10:50 | 130.14 |
| 25/9/2569 09:50 | 130.16 |
| 25/9/2569 08:50 | 130.17 |
| 25/9/2569 07:50 | 130.19 |
| 25/9/2569 06:50 | 130.20 |
| 25/9/2569 05:50 | 130.22 |
| 25/9/2569 04:50 | 130.23 |
| 25/9/2569 03:50 | 130.25 |
| 25/9/2569 02:50 | 130.25 |
| 25/9/2569 01:50 | 130.26 |
| 25/9/2569 00:50 | 130.28 |
| 24/9/2569 23:50 | 130.30 |
| 24/9/2569 22:50 | 130.31 |
| 24/9/2569 21:50 | 130.32 |
| 24/9/2569 20:50 | 130.34 |
| 24/9/2569 19:50 | 130.35 |
| 24/9/2569 18:50 | 130.37 |
| 24/9/2569 17:50 | 130.38 |
| 24/9/2569 16:50 | 130.38 |
| 24/9/2569 15:50 | 130.40 |
| 24/9/2569 14:50 | 130.42 |
| 24/9/2569 13:50 | 130.43 |
| 24/9/2569 12:50 | 130.45 |
| 24/9/2569 11:50 | 130.46 |
| 24/9/2569 10:50 | 130.47 |
| 24/9/2569 09:50 | 130.49 |
| 24/9/2569 08:50 | 130.52 |
| 24/9/2569 07:50 | 130.52 |
| 24/9/2569 06:50 | 130.55 |
| 24/9/2569 05:50 | 130.56 |
| 24/9/2569 04:50 | 130.58 |
| 24/9/2569 03:50 | 130.60 |
| 24/9/2569 02:50 | 130.61 |
| 24/9/2569 01:50 | 130.63 |
| 24/9/2569 00:50 | 130.65 |
| 23/9/2569 23:50 | 130.66 |
| 23/9/2569 22:50 | 130.68 |
| 23/9/2569 21:50 | 130.70 |
| 23/9/2569 20:50 | 130.72 |
| 23/9/2569 19:50 | 130.74 |
| 23/9/2569 18:50 | 130.75 |
| 23/9/2569 17:50 | 130.77 |
| 23/9/2569 16:50 | 130.78 |
| 23/9/2569 15:50 | 130.81 |
| 23/9/2569 14:50 | 130.82 |
| 23/9/2569 13:50 | 130.85 |
| 23/9/2569 12:50 | 130.87 |
| 23/9/2569 11:50 | 130.88 |
| 23/9/2569 10:50 | 130.90 |
| 23/9/2569 09:50 | 130.92 |
| 23/9/2569 08:50 | 130.95 |
| 23/9/2569 07:50 | 130.97 |
| 23/9/2569 06:50 | 130.99 |
| 23/9/2569 05:50 | 131.01 |
| 23/9/2569 04:50 | 131.03 |
| 23/9/2569 03:50 | 131.06 |
| 23/9/2569 02:50 | 131.08 |
| 23/9/2569 01:50 | 131.10 |
| 23/9/2569 00:50 | 131.12 |
| 22/9/2569 23:50 | 131.14 |
| 22/9/2569 22:50 | 131.17 |
| 22/9/2569 21:50 | 131.19 |
| 22/9/2569 20:50 | 131.21 |
| 22/9/2569 19:50 | 131.24 |
| 22/9/2569 18:50 | 131.26 |
| 22/9/2569 17:50 | 131.28 |
| 22/9/2569 16:50 | 131.30 |
| 22/9/2569 15:50 | 131.33 |
| 22/9/2569 14:50 | 131.34 |
| 22/9/2569 13:50 | 131.37 |
| 22/9/2569 12:50 | 131.39 |
| 22/9/2569 11:50 | 131.41 |
| 22/9/2569 10:50 | 131.43 |
| 22/9/2569 09:50 | 131.45 |
| 22/9/2569 08:50 | 131.47 |
| 22/9/2569 07:50 | 131.50 |
| 22/9/2569 06:50 | 131.53 |
| 22/9/2569 05:50 | 131.55 |
| 22/9/2569 04:50 | 131.57 |
| 22/9/2569 03:50 | 131.60 |
| 22/9/2569 02:50 | 131.62 |
| 22/9/2569 01:50 | 131.64 |
| 22/9/2569 00:50 | 131.66 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ