สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
CHK001 บ่อดินขาว
นครสวรรค์ · เจ้าพระยา · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 14:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 15.23 m · ระดับตลิ่ง: 16.81 m
91% · 0.000 m/h
24h → 15.20 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 14:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 15.23 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 15.23 m
- ระดับตลิ่ง
- 16.81 m
- % ตลิ่ง
- 90.6 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.58 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 14:50 | 15.23 |
| 26/9/2569 13:50 | 15.17 |
| 26/9/2569 12:50 | 15.21 |
| 26/9/2569 11:50 | 15.21 |
| 26/9/2569 10:50 | 15.17 |
| 26/9/2569 09:50 | 15.13 |
| 26/9/2569 08:50 | 15.20 |
| 26/9/2569 07:50 | 15.23 |
| 26/9/2569 06:50 | 15.23 |
| 26/9/2569 05:50 | 15.22 |
| 26/9/2569 04:50 | 15.19 |
| 26/9/2569 03:50 | 15.21 |
| 26/9/2569 02:50 | 15.21 |
| 26/9/2569 01:50 | 15.19 |
| 26/9/2569 00:50 | 15.18 |
| 25/9/2569 23:50 | 15.21 |
| 25/9/2569 22:50 | 15.21 |
| 25/9/2569 21:50 | 15.22 |
| 25/9/2569 20:50 | 15.22 |
| 25/9/2569 19:50 | 15.20 |
| 25/9/2569 18:50 | 15.19 |
| 25/9/2569 17:50 | 15.18 |
| 25/9/2569 16:50 | 15.16 |
| 25/9/2569 15:50 | 15.13 |
| 25/9/2569 14:50 | 15.08 |
| 25/9/2569 13:50 | 14.97 |
| 25/9/2569 12:50 | 14.90 |
| 25/9/2569 11:50 | 14.82 |
| 25/9/2569 10:50 | 14.81 |
| 25/9/2569 09:50 | 14.87 |
| 25/9/2569 08:50 | 14.93 |
| 25/9/2569 07:50 | 15.02 |
| 25/9/2569 06:50 | 15.03 |
| 25/9/2569 05:50 | 15.03 |
| 25/9/2569 04:50 | 15.02 |
| 25/9/2569 03:50 | 15.03 |
| 25/9/2569 02:50 | 15.03 |
| 25/9/2569 01:50 | 15.04 |
| 25/9/2569 00:50 | 15.04 |
| 24/9/2569 23:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 22:50 | 15.04 |
| 24/9/2569 21:50 | 15.04 |
| 24/9/2569 20:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 19:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 18:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 17:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 16:50 | 15.02 |
| 24/9/2569 15:50 | 14.93 |
| 24/9/2569 14:50 | 14.93 |
| 24/9/2569 13:50 | 15.01 |
| 24/9/2569 12:50 | 14.96 |
| 24/9/2569 11:50 | 14.69 |
| 24/9/2569 10:50 | 14.64 |
| 24/9/2569 09:50 | 14.76 |
| 24/9/2569 08:50 | 14.93 |
| 24/9/2569 07:50 | 14.99 |
| 24/9/2569 06:50 | 15.01 |
| 24/9/2569 05:50 | 15.01 |
| 24/9/2569 04:50 | 15.03 |
| 24/9/2569 03:50 | 15.02 |
| 24/9/2569 02:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 01:50 | 15.05 |
| 24/9/2569 00:50 | 15.06 |
| 23/9/2569 23:50 | 15.07 |
| 23/9/2569 22:50 | 15.08 |
| 23/9/2569 21:50 | 15.08 |
| 23/9/2569 20:50 | 15.08 |
| 23/9/2569 19:50 | 15.05 |
| 23/9/2569 18:50 | 14.92 |
| 23/9/2569 17:50 | 14.86 |
| 23/9/2569 16:50 | 14.77 |
| 23/9/2569 15:50 | 14.69 |
| 23/9/2569 14:50 | 14.75 |
| 23/9/2569 13:50 | 14.67 |
| 23/9/2569 12:50 | 14.60 |
| 23/9/2569 11:50 | 14.61 |
| 23/9/2569 10:50 | 14.63 |
| 23/9/2569 09:50 | 14.72 |
| 23/9/2569 08:50 | 14.87 |
| 23/9/2569 07:50 | 14.96 |
| 23/9/2569 06:50 | 15.00 |
| 23/9/2569 05:50 | 15.01 |
| 23/9/2569 04:50 | 15.02 |
| 23/9/2569 03:50 | 15.03 |
| 23/9/2569 02:50 | 15.03 |
| 23/9/2569 01:50 | 15.04 |
| 23/9/2569 00:50 | 15.06 |
| 22/9/2569 23:50 | 15.08 |
| 22/9/2569 22:50 | 15.09 |
| 22/9/2569 21:50 | 15.11 |
| 22/9/2569 20:50 | 15.12 |
| 22/9/2569 19:50 | 15.11 |
| 22/9/2569 18:50 | 15.11 |
| 22/9/2569 17:50 | 15.09 |
| 22/9/2569 16:50 | 14.72 |
| 22/9/2569 15:50 | 14.64 |
| 22/9/2569 14:50 | 14.59 |
| 22/9/2569 13:50 | 14.53 |
| 22/9/2569 12:50 | 14.57 |
| 22/9/2569 11:50 | 14.58 |
| 22/9/2569 10:50 | 14.63 |
| 22/9/2569 09:50 | 14.72 |
| 22/9/2569 08:50 | 14.80 |
| 22/9/2569 07:50 | 14.96 |
| 22/9/2569 06:50 | 14.99 |
| 22/9/2569 05:50 | 14.99 |
| 22/9/2569 04:50 | 14.98 |
| 22/9/2569 03:50 | 14.99 |
| 22/9/2569 02:50 | 15.00 |
| 22/9/2569 01:50 | 15.01 |
| 22/9/2569 00:50 | 15.04 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ