สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
SKN002 สะพานตาบัว บ้านยาเด๊ะ
นราธิวาส · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:30 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:30
ระดับน้ำ: 112.45 m · ระดับตลิ่ง: 114.10 m
89% · 0.000 m/h
24h → 112.46 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:30
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 112.45 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 112.45 m
- ระดับตลิ่ง
- 114.10 m
- % ตลิ่ง
- 89.5 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.65 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:30 | 112.45 |
| 26/9/2569 14:30 | 112.45 |
| 26/9/2569 13:30 | 112.45 |
| 26/9/2569 12:30 | 112.45 |
| 26/9/2569 11:30 | 112.46 |
| 26/9/2569 10:30 | 112.46 |
| 26/9/2569 09:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 08:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 06:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 05:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 04:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 03:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 02:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 01:30 | 112.47 |
| 26/9/2569 00:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 23:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 22:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 21:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 20:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 19:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 18:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 17:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 16:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 15:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 14:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 13:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 12:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 11:30 | 112.46 |
| 25/9/2569 10:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 09:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 08:30 | 112.47 |
| 25/9/2569 06:30 | 112.48 |
| 25/9/2569 05:30 | 112.48 |
| 25/9/2569 04:30 | 112.48 |
| 25/9/2569 03:30 | 112.48 |
| 25/9/2569 02:30 | 112.48 |
| 25/9/2569 01:30 | 112.48 |
| 25/9/2569 00:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 23:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 22:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 21:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 20:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 19:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 18:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 17:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 16:30 | 112.47 |
| 24/9/2569 14:30 | 112.47 |
| 24/9/2569 13:30 | 112.47 |
| 24/9/2569 12:30 | 112.47 |
| 24/9/2569 11:30 | 112.47 |
| 24/9/2569 10:30 | 112.47 |
| 24/9/2569 09:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 08:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 07:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 06:30 | 112.48 |
| 24/9/2569 05:30 | 112.49 |
| 24/9/2569 04:30 | 112.49 |
| 24/9/2569 03:30 | 112.49 |
| 24/9/2569 02:30 | 112.49 |
| 24/9/2569 01:30 | 112.49 |
| 24/9/2569 00:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 23:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 22:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 21:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 20:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 19:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 18:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 17:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 16:30 | 112.48 |
| 23/9/2569 15:30 | 112.48 |
| 23/9/2569 14:30 | 112.48 |
| 23/9/2569 13:30 | 112.48 |
| 23/9/2569 12:30 | 112.48 |
| 23/9/2569 11:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 10:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 09:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 08:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 07:30 | 112.49 |
| 23/9/2569 06:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 05:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 04:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 03:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 02:30 | 112.50 |
| 23/9/2569 01:30 | 112.51 |
| 23/9/2569 00:00 | 112.52 |
| 22/9/2569 23:30 | 112.52 |
| 22/9/2569 22:30 | 112.53 |
| 22/9/2569 21:00 | 112.55 |
| 22/9/2569 20:30 | 112.56 |
| 22/9/2569 19:30 | 112.59 |
| 22/9/2569 18:00 | 112.57 |
| 22/9/2569 17:30 | 112.55 |
| 22/9/2569 16:30 | 112.49 |
| 22/9/2569 15:30 | 112.47 |
| 22/9/2569 14:30 | 112.47 |
| 22/9/2569 13:30 | 112.47 |
| 22/9/2569 12:30 | 112.47 |
| 22/9/2569 11:30 | 112.47 |
| 22/9/2569 10:30 | 112.48 |
| 22/9/2569 09:30 | 112.48 |
| 22/9/2569 08:30 | 112.48 |
| 22/9/2569 07:30 | 112.48 |
| 22/9/2569 06:30 | 112.49 |
| 22/9/2569 05:30 | 112.49 |
| 22/9/2569 04:30 | 112.49 |
| 22/9/2569 02:30 | 112.49 |
| 22/9/2569 01:30 | 112.49 |
| 22/9/2569 00:30 | 112.49 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ