สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
CHAU01 คลองชะอวด
นครศรีธรรมราช · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 22.44 m · ระดับตลิ่ง: 24.22 m
93% · 0.000 m/h
24h → 22.43 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 22.44 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 22.44 m
- ระดับตลิ่ง
- 24.22 m
- % ตลิ่ง
- 92.7 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.77 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 22.44 |
| 26/9/2569 14:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 13:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 12:50 | 22.42 |
| 26/9/2569 11:50 | 22.42 |
| 26/9/2569 10:50 | 22.42 |
| 26/9/2569 09:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 08:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 07:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 06:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 05:50 | 22.44 |
| 26/9/2569 04:50 | 22.43 |
| 26/9/2569 03:50 | 22.42 |
| 26/9/2569 02:50 | 22.42 |
| 26/9/2569 01:50 | 22.42 |
| 26/9/2569 00:50 | 22.43 |
| 25/9/2569 23:50 | 22.43 |
| 25/9/2569 22:50 | 22.43 |
| 25/9/2569 21:50 | 22.42 |
| 25/9/2569 20:50 | 22.44 |
| 25/9/2569 19:50 | 22.42 |
| 25/9/2569 18:50 | 22.39 |
| 25/9/2569 17:50 | 22.38 |
| 25/9/2569 16:50 | 22.40 |
| 25/9/2569 15:50 | 22.41 |
| 25/9/2569 14:50 | 22.38 |
| 25/9/2569 13:50 | 22.36 |
| 25/9/2569 12:50 | 22.33 |
| 25/9/2569 11:50 | 22.31 |
| 25/9/2569 10:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 09:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 08:50 | 22.33 |
| 25/9/2569 07:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 06:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 05:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 04:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 03:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 02:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 01:50 | 22.34 |
| 25/9/2569 00:50 | 22.34 |
| 24/9/2569 23:50 | 22.34 |
| 24/9/2569 22:50 | 22.33 |
| 24/9/2569 21:50 | 22.33 |
| 24/9/2569 20:50 | 22.33 |
| 24/9/2569 19:50 | 22.33 |
| 24/9/2569 18:50 | 22.33 |
| 24/9/2569 17:50 | 22.32 |
| 24/9/2569 16:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 15:50 | 22.32 |
| 24/9/2569 14:50 | 22.32 |
| 24/9/2569 13:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 12:50 | 22.30 |
| 24/9/2569 11:50 | 22.30 |
| 24/9/2569 10:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 09:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 08:50 | 22.32 |
| 24/9/2569 07:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 06:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 05:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 04:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 03:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 02:50 | 22.31 |
| 24/9/2569 01:50 | 22.30 |
| 24/9/2569 00:50 | 22.32 |
| 23/9/2569 23:50 | 22.32 |
| 23/9/2569 22:50 | 22.30 |
| 23/9/2569 21:50 | 22.31 |
| 23/9/2569 20:50 | 22.31 |
| 23/9/2569 19:50 | 22.30 |
| 23/9/2569 18:50 | 22.28 |
| 23/9/2569 17:50 | 22.28 |
| 23/9/2569 16:50 | 22.32 |
| 23/9/2569 15:50 | 22.32 |
| 23/9/2569 14:50 | 22.28 |
| 23/9/2569 13:50 | 22.26 |
| 23/9/2569 12:50 | 22.25 |
| 23/9/2569 11:50 | 22.26 |
| 23/9/2569 10:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 09:50 | 22.28 |
| 23/9/2569 08:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 07:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 06:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 05:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 04:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 03:50 | 22.27 |
| 23/9/2569 02:50 | 22.28 |
| 23/9/2569 01:50 | 22.29 |
| 23/9/2569 00:50 | 22.28 |
| 22/9/2569 23:50 | 22.27 |
| 22/9/2569 22:50 | 22.27 |
| 22/9/2569 21:50 | 22.27 |
| 22/9/2569 20:50 | 22.26 |
| 22/9/2569 19:50 | 22.27 |
| 22/9/2569 18:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 17:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 16:50 | 22.26 |
| 22/9/2569 15:50 | 22.24 |
| 22/9/2569 14:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 13:50 | 22.24 |
| 22/9/2569 12:50 | 22.23 |
| 22/9/2569 11:50 | 22.23 |
| 22/9/2569 10:50 | 22.24 |
| 22/9/2569 09:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 08:50 | 22.24 |
| 22/9/2569 07:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 06:50 | 22.26 |
| 22/9/2569 05:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 04:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 03:50 | 22.24 |
| 22/9/2569 02:50 | 22.24 |
| 22/9/2569 01:50 | 22.25 |
| 22/9/2569 00:50 | 22.23 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ