สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
FOP063 บ้านคลองมุย หมู่ที่ 13
สุราษฎร์ธานี · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน · มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:30 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:30
ระดับน้ำ: 110.67 m · ระดับตลิ่ง: 113.60 m
7% · 0.000 m/h
24h → 110.69 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:30
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 110.67 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 110.67 m
- ระดับตลิ่ง
- 113.60 m
- % ตลิ่ง
- 7.3 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -2.93 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:30 | 110.67 |
| 26/9/2569 14:30 | 110.67 |
| 26/9/2569 13:30 | 110.67 |
| 26/9/2569 12:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 11:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 10:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 09:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 08:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 07:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 06:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 05:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 04:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 03:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 02:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 01:30 | 110.69 |
| 26/9/2569 00:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 23:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 22:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 21:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 20:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 19:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 18:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 17:30 | 110.67 |
| 25/9/2569 16:30 | 110.67 |
| 25/9/2569 15:30 | 110.67 |
| 25/9/2569 14:30 | 110.67 |
| 25/9/2569 13:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 12:30 | 110.67 |
| 25/9/2569 11:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 10:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 09:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 08:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 07:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 06:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 05:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 04:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 03:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 02:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 01:30 | 110.69 |
| 25/9/2569 00:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 23:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 22:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 21:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 20:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 19:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 18:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 17:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 16:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 15:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 14:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 13:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 12:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 11:30 | 110.69 |
| 24/9/2569 10:30 | 110.73 |
| 24/9/2569 09:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 08:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 07:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 06:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 05:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 04:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 03:30 | 110.72 |
| 24/9/2569 02:30 | 110.70 |
| 24/9/2569 01:30 | 110.72 |
| 24/9/2569 00:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 23:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 22:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 21:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 20:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 19:30 | 110.73 |
| 23/9/2569 18:30 | 110.73 |
| 23/9/2569 17:30 | 110.73 |
| 23/9/2569 16:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 15:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 14:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 13:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 12:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 11:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 10:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 09:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 08:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 07:30 | 110.70 |
| 23/9/2569 06:30 | 110.72 |
| 23/9/2569 05:30 | 110.70 |
| 23/9/2569 04:30 | 110.70 |
| 23/9/2569 03:30 | 110.70 |
| 23/9/2569 02:30 | 110.70 |
| 23/9/2569 01:30 | 110.70 |
| 23/9/2569 00:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 23:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 22:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 21:00 | 110.70 |
| 22/9/2569 20:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 19:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 18:00 | 110.70 |
| 22/9/2569 17:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 16:30 | 110.69 |
| 22/9/2569 15:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 14:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 13:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 12:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 11:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 10:30 | 110.70 |
| 22/9/2569 09:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 08:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 07:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 06:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 05:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 04:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 03:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 02:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 01:30 | 110.72 |
| 22/9/2569 00:30 | 110.72 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ