สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
CHI001 บ้านเขว้า
ชัยภูมิ · ชี · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 205.51 m · ระดับตลิ่ง: 212.87 m
53% · +0.062 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~118 ชม.
24h → 207.02 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 205.51 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 205.51 m
- ระดับตลิ่ง
- 212.87 m
- % ตลิ่ง
- 52.9 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -7.36 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 205.51 |
| 26/9/2569 14:50 | 205.46 |
| 26/9/2569 13:50 | 205.39 |
| 26/9/2569 12:50 | 205.34 |
| 26/9/2569 11:50 | 205.28 |
| 26/9/2569 10:50 | 205.22 |
| 26/9/2569 09:50 | 205.16 |
| 26/9/2569 08:50 | 205.11 |
| 26/9/2569 07:50 | 205.04 |
| 26/9/2569 06:50 | 204.97 |
| 26/9/2569 05:50 | 204.89 |
| 26/9/2569 04:50 | 204.81 |
| 26/9/2569 03:50 | 204.73 |
| 26/9/2569 02:50 | 204.65 |
| 26/9/2569 01:50 | 204.56 |
| 26/9/2569 00:50 | 204.47 |
| 25/9/2569 23:50 | 204.37 |
| 25/9/2569 22:50 | 204.27 |
| 25/9/2569 21:50 | 204.15 |
| 25/9/2569 20:50 | 204.03 |
| 25/9/2569 19:50 | 203.91 |
| 25/9/2569 17:50 | 203.64 |
| 25/9/2569 16:50 | 203.51 |
| 25/9/2569 15:50 | 203.41 |
| 25/9/2569 14:50 | 203.36 |
| 25/9/2569 13:50 | 203.31 |
| 25/9/2569 12:50 | 203.28 |
| 25/9/2569 11:50 | 203.25 |
| 25/9/2569 10:50 | 203.22 |
| 25/9/2569 09:50 | 203.18 |
| 25/9/2569 08:50 | 203.13 |
| 25/9/2569 07:50 | 203.07 |
| 25/9/2569 06:50 | 203.02 |
| 25/9/2569 05:50 | 202.97 |
| 25/9/2569 04:50 | 202.90 |
| 25/9/2569 03:50 | 202.93 |
| 25/9/2569 02:50 | 202.93 |
| 25/9/2569 01:50 | 202.89 |
| 25/9/2569 00:50 | 202.92 |
| 24/9/2569 23:50 | 202.92 |
| 24/9/2569 22:50 | 202.93 |
| 24/9/2569 21:50 | 202.94 |
| 24/9/2569 20:50 | 202.93 |
| 24/9/2569 19:50 | 202.96 |
| 24/9/2569 18:50 | 202.97 |
| 24/9/2569 17:50 | 202.98 |
| 24/9/2569 16:50 | 202.99 |
| 24/9/2569 15:50 | 203.01 |
| 24/9/2569 14:50 | 203.03 |
| 24/9/2569 13:50 | 203.04 |
| 24/9/2569 12:50 | 203.06 |
| 24/9/2569 11:50 | 203.08 |
| 24/9/2569 10:50 | 203.09 |
| 24/9/2569 09:50 | 203.11 |
| 24/9/2569 08:50 | 203.14 |
| 24/9/2569 07:50 | 203.16 |
| 24/9/2569 06:50 | 203.17 |
| 24/9/2569 05:50 | 203.19 |
| 24/9/2569 04:50 | 203.22 |
| 24/9/2569 03:50 | 203.24 |
| 24/9/2569 02:50 | 203.26 |
| 24/9/2569 01:50 | 203.29 |
| 24/9/2569 00:50 | 203.31 |
| 23/9/2569 23:50 | 203.34 |
| 23/9/2569 22:50 | 203.36 |
| 23/9/2569 21:50 | 203.39 |
| 23/9/2569 20:50 | 203.42 |
| 23/9/2569 19:50 | 203.46 |
| 23/9/2569 18:50 | 203.49 |
| 23/9/2569 17:50 | 203.53 |
| 23/9/2569 16:50 | 203.56 |
| 23/9/2569 15:50 | 203.59 |
| 23/9/2569 14:50 | 203.61 |
| 23/9/2569 13:50 | 203.65 |
| 23/9/2569 12:50 | 203.69 |
| 23/9/2569 11:50 | 203.73 |
| 23/9/2569 10:50 | 203.77 |
| 23/9/2569 09:50 | 203.80 |
| 23/9/2569 08:50 | 203.84 |
| 23/9/2569 07:50 | 203.88 |
| 23/9/2569 06:50 | 203.93 |
| 23/9/2569 05:50 | 203.96 |
| 23/9/2569 04:50 | 204.00 |
| 23/9/2569 03:50 | 204.03 |
| 23/9/2569 02:50 | 204.07 |
| 23/9/2569 01:50 | 204.11 |
| 23/9/2569 00:50 | 204.15 |
| 22/9/2569 23:50 | 204.19 |
| 22/9/2569 22:50 | 204.22 |
| 22/9/2569 21:50 | 204.27 |
| 22/9/2569 20:50 | 204.31 |
| 22/9/2569 19:50 | 204.35 |
| 22/9/2569 18:50 | 204.39 |
| 22/9/2569 17:50 | 204.42 |
| 22/9/2569 16:50 | 204.44 |
| 22/9/2569 15:50 | 204.47 |
| 22/9/2569 14:50 | 204.48 |
| 22/9/2569 13:50 | 204.48 |
| 22/9/2569 12:50 | 204.48 |
| 22/9/2569 11:50 | 204.47 |
| 22/9/2569 10:50 | 204.45 |
| 22/9/2569 09:50 | 204.42 |
| 22/9/2569 08:50 | 204.38 |
| 22/9/2569 07:50 | 204.34 |
| 22/9/2569 06:50 | 204.29 |
| 22/9/2569 05:50 | 204.24 |
| 22/9/2569 04:50 | 204.18 |
| 22/9/2569 03:50 | 204.11 |
| 22/9/2569 02:50 | 204.04 |
| 22/9/2569 01:50 | 203.97 |
| 22/9/2569 00:50 | 203.89 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ