สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
SKD04 บ้านหาดสองแคว (N.60)
อุตรดิตถ์ · น่าน · การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 49.44 m · ระดับตลิ่ง: 56.92 m
41% · -0.010 m/h
24h → 49.19 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 49.44 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 49.44 m
- ระดับตลิ่ง
- 56.92 m
- % ตลิ่ง
- 41.1 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -7.48 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 49.44 |
| 26/9/2569 14:00 | 49.42 |
| 26/9/2569 13:00 | 49.47 |
| 26/9/2569 12:00 | 49.46 |
| 26/9/2569 11:00 | 49.48 |
| 26/9/2569 10:00 | 49.50 |
| 26/9/2569 09:00 | 49.49 |
| 26/9/2569 08:00 | 49.49 |
| 26/9/2569 07:00 | 49.52 |
| 26/9/2569 06:00 | 49.53 |
| 26/9/2569 05:00 | 49.53 |
| 26/9/2569 04:00 | 49.55 |
| 26/9/2569 03:00 | 49.56 |
| 26/9/2569 02:00 | 49.56 |
| 26/9/2569 01:00 | 49.57 |
| 26/9/2569 00:00 | 49.58 |
| 25/9/2569 23:00 | 49.60 |
| 25/9/2569 22:00 | 49.61 |
| 25/9/2569 21:00 | 49.62 |
| 25/9/2569 20:00 | 49.63 |
| 25/9/2569 19:00 | 49.64 |
| 25/9/2569 18:00 | 49.66 |
| 25/9/2569 17:00 | 49.67 |
| 25/9/2569 16:00 | 49.64 |
| 25/9/2569 15:00 | 49.68 |
| 25/9/2569 14:00 | 49.69 |
| 25/9/2569 13:00 | 49.69 |
| 25/9/2569 12:00 | 49.73 |
| 25/9/2569 11:00 | 49.75 |
| 25/9/2569 10:00 | 49.76 |
| 25/9/2569 09:00 | 49.77 |
| 25/9/2569 08:00 | 49.76 |
| 25/9/2569 07:00 | 49.80 |
| 25/9/2569 06:00 | 49.81 |
| 25/9/2569 05:00 | 49.81 |
| 25/9/2569 04:00 | 49.83 |
| 25/9/2569 03:00 | 49.84 |
| 25/9/2569 02:00 | 49.86 |
| 25/9/2569 01:00 | 49.87 |
| 25/9/2569 00:00 | 49.88 |
| 24/9/2569 23:00 | 49.89 |
| 24/9/2569 22:00 | 49.90 |
| 24/9/2569 21:00 | 49.92 |
| 24/9/2569 20:00 | 49.93 |
| 24/9/2569 19:00 | 49.94 |
| 24/9/2569 18:00 | 49.96 |
| 24/9/2569 17:00 | 49.97 |
| 24/9/2569 16:00 | 49.99 |
| 24/9/2569 15:00 | 50.00 |
| 24/9/2569 14:00 | 50.02 |
| 24/9/2569 13:00 | 50.04 |
| 24/9/2569 12:00 | 50.05 |
| 24/9/2569 11:00 | 50.08 |
| 24/9/2569 10:00 | 50.10 |
| 24/9/2569 09:00 | 50.12 |
| 24/9/2569 08:00 | 50.14 |
| 24/9/2569 07:00 | 50.16 |
| 24/9/2569 06:00 | 50.19 |
| 24/9/2569 05:00 | 50.21 |
| 24/9/2569 04:00 | 50.24 |
| 24/9/2569 03:00 | 50.28 |
| 24/9/2569 02:00 | 50.31 |
| 24/9/2569 01:00 | 50.35 |
| 24/9/2569 00:00 | 50.38 |
| 23/9/2569 23:00 | 50.42 |
| 23/9/2569 22:00 | 50.46 |
| 23/9/2569 21:00 | 50.51 |
| 23/9/2569 20:00 | 50.55 |
| 23/9/2569 19:00 | 50.59 |
| 23/9/2569 18:00 | 50.63 |
| 23/9/2569 17:00 | 50.68 |
| 23/9/2569 16:00 | 50.72 |
| 23/9/2569 15:00 | 50.73 |
| 23/9/2569 14:00 | 50.80 |
| 23/9/2569 13:00 | 48.60 |
| 23/9/2569 12:00 | 50.88 |
| 23/9/2569 11:00 | 50.91 |
| 23/9/2569 10:00 | 50.94 |
| 23/9/2569 09:00 | 50.94 |
| 23/9/2569 08:00 | 50.94 |
| 23/9/2569 07:00 | 50.92 |
| 23/9/2569 06:00 | 50.90 |
| 23/9/2569 05:00 | 50.88 |
| 23/9/2569 04:00 | 50.85 |
| 23/9/2569 03:00 | 50.83 |
| 23/9/2569 02:00 | 50.81 |
| 23/9/2569 01:00 | 50.81 |
| 23/9/2569 00:00 | 50.82 |
| 22/9/2569 23:00 | 50.83 |
| 22/9/2569 22:00 | 50.84 |
| 22/9/2569 21:00 | 50.86 |
| 22/9/2569 20:00 | 50.88 |
| 22/9/2569 19:00 | 50.91 |
| 22/9/2569 18:00 | 50.92 |
| 22/9/2569 17:00 | 50.95 |
| 22/9/2569 16:00 | 50.96 |
| 22/9/2569 15:00 | 50.98 |
| 22/9/2569 14:00 | 51.01 |
| 22/9/2569 13:00 | 51.02 |
| 22/9/2569 12:00 | 51.03 |
| 22/9/2569 11:00 | 51.04 |
| 22/9/2569 10:00 | 51.05 |
| 22/9/2569 09:00 | 51.05 |
| 22/9/2569 08:00 | 51.05 |
| 22/9/2569 07:00 | 51.06 |
| 22/9/2569 06:00 | 51.06 |
| 22/9/2569 05:00 | 51.07 |
| 22/9/2569 04:00 | 51.08 |
| 22/9/2569 03:00 | 51.08 |
| 22/9/2569 02:00 | 51.08 |
| 22/9/2569 01:00 | 51.08 |
| 22/9/2569 00:00 | 51.08 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ