สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
SKD10 บ้านแสนตอ
อุตรดิตถ์ · น่าน · การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 66.67 m · ระดับตลิ่ง: 70.56 m
77% · 0.000 m/h
24h → 66.76 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 66.67 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 66.67 m
- ระดับตลิ่ง
- 70.56 m
- % ตลิ่ง
- 76.8 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.89 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 66.67 |
| 26/9/2569 14:00 | 66.76 |
| 26/9/2569 13:00 | 66.79 |
| 26/9/2569 12:00 | 66.84 |
| 26/9/2569 11:00 | 66.83 |
| 26/9/2569 10:00 | 66.77 |
| 26/9/2569 09:00 | 66.66 |
| 26/9/2569 08:00 | 66.66 |
| 26/9/2569 07:00 | 66.72 |
| 26/9/2569 06:00 | 66.77 |
| 26/9/2569 05:00 | 66.81 |
| 26/9/2569 04:00 | 66.81 |
| 26/9/2569 03:00 | 66.78 |
| 26/9/2569 02:00 | 66.68 |
| 26/9/2569 01:00 | 66.58 |
| 26/9/2569 00:00 | 66.51 |
| 25/9/2569 23:00 | 66.47 |
| 25/9/2569 22:00 | 66.43 |
| 25/9/2569 21:00 | 66.47 |
| 25/9/2569 20:00 | 66.54 |
| 25/9/2569 19:00 | 66.62 |
| 25/9/2569 18:00 | 66.68 |
| 25/9/2569 17:00 | 66.74 |
| 25/9/2569 16:00 | 66.76 |
| 25/9/2569 15:00 | 66.84 |
| 25/9/2569 14:00 | 66.85 |
| 25/9/2569 13:00 | 66.92 |
| 25/9/2569 12:00 | 66.95 |
| 25/9/2569 11:00 | 66.96 |
| 25/9/2569 10:00 | 66.94 |
| 25/9/2569 09:00 | 66.87 |
| 25/9/2569 08:00 | 66.88 |
| 25/9/2569 07:00 | 66.94 |
| 25/9/2569 06:00 | 66.97 |
| 25/9/2569 05:00 | 66.97 |
| 25/9/2569 04:00 | 66.94 |
| 25/9/2569 03:00 | 66.93 |
| 25/9/2569 02:00 | 66.92 |
| 25/9/2569 01:00 | 66.87 |
| 25/9/2569 00:00 | 66.82 |
| 24/9/2569 23:00 | 66.75 |
| 24/9/2569 22:00 | 66.62 |
| 24/9/2569 21:00 | 66.57 |
| 24/9/2569 20:00 | 66.60 |
| 24/9/2569 19:00 | 66.67 |
| 24/9/2569 18:00 | 66.73 |
| 24/9/2569 17:00 | 66.80 |
| 24/9/2569 16:00 | 66.87 |
| 24/9/2569 15:00 | 66.92 |
| 24/9/2569 14:00 | 66.96 |
| 24/9/2569 13:00 | 67.00 |
| 24/9/2569 12:00 | 67.02 |
| 24/9/2569 11:00 | 67.00 |
| 24/9/2569 10:00 | 66.99 |
| 24/9/2569 09:00 | 66.92 |
| 24/9/2569 08:00 | 66.90 |
| 24/9/2569 07:00 | 66.94 |
| 24/9/2569 06:00 | 66.96 |
| 24/9/2569 05:00 | 66.94 |
| 24/9/2569 04:00 | 66.94 |
| 24/9/2569 03:00 | 66.93 |
| 24/9/2569 02:00 | 66.86 |
| 24/9/2569 01:00 | 66.80 |
| 24/9/2569 00:00 | 66.72 |
| 23/9/2569 23:00 | 66.64 |
| 23/9/2569 22:00 | 66.55 |
| 23/9/2569 21:00 | 66.52 |
| 23/9/2569 20:00 | 66.58 |
| 23/9/2569 19:00 | 66.64 |
| 23/9/2569 18:00 | 66.70 |
| 23/9/2569 17:00 | 66.76 |
| 23/9/2569 16:00 | 66.81 |
| 23/9/2569 15:00 | 66.86 |
| 23/9/2569 14:00 | 66.89 |
| 23/9/2569 13:00 | 66.88 |
| 23/9/2569 12:00 | 66.86 |
| 23/9/2569 11:00 | 66.86 |
| 23/9/2569 10:00 | 66.91 |
| 23/9/2569 09:00 | 66.97 |
| 23/9/2569 08:00 | 67.00 |
| 23/9/2569 07:00 | 67.08 |
| 23/9/2569 06:00 | 67.15 |
| 23/9/2569 05:00 | 67.19 |
| 23/9/2569 04:00 | 67.17 |
| 23/9/2569 03:00 | 67.10 |
| 23/9/2569 02:00 | 67.03 |
| 23/9/2569 01:00 | 67.06 |
| 23/9/2569 00:00 | 67.14 |
| 22/9/2569 23:00 | 67.17 |
| 22/9/2569 22:00 | 67.16 |
| 22/9/2569 21:00 | 67.16 |
| 22/9/2569 20:00 | 67.23 |
| 22/9/2569 19:00 | 67.33 |
| 22/9/2569 18:00 | 67.41 |
| 22/9/2569 17:00 | 67.46 |
| 22/9/2569 16:00 | 67.48 |
| 22/9/2569 15:00 | 67.46 |
| 22/9/2569 14:00 | 67.37 |
| 22/9/2569 13:00 | 67.25 |
| 22/9/2569 12:00 | 67.20 |
| 22/9/2569 11:00 | 58.68 |
| 22/9/2569 10:00 | 67.23 |
| 22/9/2569 09:00 | 67.25 |
| 22/9/2569 08:00 | 67.24 |
| 22/9/2569 07:00 | 67.27 |
| 22/9/2569 06:00 | 67.29 |
| 22/9/2569 05:00 | 67.33 |
| 22/9/2569 04:00 | 67.38 |
| 22/9/2569 03:00 | 67.41 |
| 22/9/2569 02:00 | 67.43 |
| 22/9/2569 01:00 | 67.42 |
| 22/9/2569 00:00 | 67.37 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ