สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
KON004 เมืองอุดรธานี
อุดรธานี · โขงตะวันออกเฉียงเหนือ · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:20 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 168.66 m · ระดับตลิ่ง: 171.50 m
56% · -0.018 m/h
24h → 168.23 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:20
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 168.66 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 168.66 m
- ระดับตลิ่ง
- 171.50 m
- % ตลิ่ง
- 55.9 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -2.84 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:20 | 168.66 |
| 26/9/2569 14:50 | 168.67 |
| 26/9/2569 13:50 | 168.68 |
| 26/9/2569 12:50 | 168.70 |
| 26/9/2569 11:50 | 168.72 |
| 26/9/2569 10:50 | 168.73 |
| 26/9/2569 09:50 | 168.75 |
| 26/9/2569 08:50 | 168.77 |
| 26/9/2569 07:40 | 168.79 |
| 26/9/2569 06:40 | 168.81 |
| 26/9/2569 05:50 | 168.83 |
| 26/9/2569 04:50 | 168.85 |
| 26/9/2569 03:50 | 168.87 |
| 26/9/2569 02:50 | 168.89 |
| 26/9/2569 01:50 | 168.91 |
| 26/9/2569 00:50 | 168.93 |
| 25/9/2569 23:50 | 168.95 |
| 25/9/2569 22:50 | 168.97 |
| 25/9/2569 21:50 | 169.00 |
| 25/9/2569 20:50 | 169.02 |
| 25/9/2569 19:50 | 169.04 |
| 25/9/2569 18:50 | 169.06 |
| 25/9/2569 17:50 | 169.08 |
| 25/9/2569 16:50 | 169.11 |
| 25/9/2569 15:40 | 169.13 |
| 25/9/2569 14:50 | 169.15 |
| 25/9/2569 13:50 | 169.17 |
| 25/9/2569 12:50 | 169.20 |
| 25/9/2569 11:50 | 169.23 |
| 25/9/2569 10:50 | 169.25 |
| 25/9/2569 09:50 | 169.28 |
| 25/9/2569 08:20 | 169.32 |
| 25/9/2569 07:40 | 169.33 |
| 25/9/2569 06:50 | 169.36 |
| 25/9/2569 05:50 | 169.39 |
| 25/9/2569 04:50 | 169.41 |
| 25/9/2569 03:50 | 169.44 |
| 25/9/2569 02:50 | 169.46 |
| 25/9/2569 01:50 | 169.49 |
| 25/9/2569 00:50 | 169.52 |
| 24/9/2569 23:50 | 169.54 |
| 24/9/2569 22:50 | 169.57 |
| 24/9/2569 21:50 | 169.59 |
| 24/9/2569 20:50 | 169.62 |
| 24/9/2569 19:50 | 169.64 |
| 24/9/2569 18:50 | 169.66 |
| 24/9/2569 17:50 | 169.68 |
| 24/9/2569 16:50 | 169.71 |
| 24/9/2569 15:40 | 169.73 |
| 24/9/2569 14:50 | 169.75 |
| 24/9/2569 13:50 | 169.77 |
| 24/9/2569 12:50 | 169.79 |
| 24/9/2569 11:50 | 169.82 |
| 24/9/2569 10:50 | 169.84 |
| 24/9/2569 09:50 | 169.86 |
| 24/9/2569 08:50 | 169.88 |
| 24/9/2569 07:40 | 169.90 |
| 24/9/2569 06:50 | 169.92 |
| 24/9/2569 05:50 | 169.94 |
| 24/9/2569 04:50 | 169.96 |
| 24/9/2569 03:50 | 169.98 |
| 24/9/2569 02:50 | 170.00 |
| 24/9/2569 01:50 | 170.02 |
| 24/9/2569 00:50 | 170.04 |
| 23/9/2569 23:50 | 170.06 |
| 23/9/2569 22:50 | 170.07 |
| 23/9/2569 21:50 | 170.09 |
| 23/9/2569 20:50 | 170.11 |
| 23/9/2569 19:50 | 170.13 |
| 23/9/2569 18:50 | 170.14 |
| 23/9/2569 17:50 | 170.16 |
| 23/9/2569 16:50 | 170.18 |
| 23/9/2569 15:50 | 170.20 |
| 23/9/2569 14:50 | 170.22 |
| 23/9/2569 13:50 | 170.24 |
| 23/9/2569 12:50 | 170.26 |
| 23/9/2569 11:50 | 170.28 |
| 23/9/2569 10:50 | 170.30 |
| 23/9/2569 09:50 | 170.31 |
| 23/9/2569 08:50 | 170.33 |
| 23/9/2569 07:50 | 170.35 |
| 23/9/2569 06:50 | 170.37 |
| 23/9/2569 05:50 | 170.39 |
| 23/9/2569 04:50 | 170.41 |
| 23/9/2569 03:50 | 170.43 |
| 23/9/2569 02:50 | 170.44 |
| 23/9/2569 01:50 | 170.46 |
| 23/9/2569 00:50 | 170.48 |
| 22/9/2569 23:50 | 170.50 |
| 22/9/2569 22:50 | 170.51 |
| 22/9/2569 21:50 | 170.53 |
| 22/9/2569 20:50 | 170.54 |
| 22/9/2569 19:50 | 170.56 |
| 22/9/2569 18:50 | 170.58 |
| 22/9/2569 17:50 | 170.59 |
| 22/9/2569 16:50 | 170.60 |
| 22/9/2569 15:50 | 170.62 |
| 22/9/2569 14:50 | 170.63 |
| 22/9/2569 13:40 | 170.65 |
| 22/9/2569 12:50 | 170.66 |
| 22/9/2569 11:50 | 170.67 |
| 22/9/2569 10:50 | 170.69 |
| 22/9/2569 09:50 | 170.70 |
| 22/9/2569 08:50 | 170.71 |
| 22/9/2569 07:50 | 170.72 |
| 22/9/2569 06:40 | 170.74 |
| 22/9/2569 05:50 | 170.74 |
| 22/9/2569 04:50 | 170.75 |
| 22/9/2569 03:50 | 170.76 |
| 22/9/2569 02:50 | 170.77 |
| 22/9/2569 01:50 | 170.78 |
| 22/9/2569 00:50 | 170.78 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ