สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
PIN008 แม่น้ำทา
ลำพูน · ปิง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 304.14 m · ระดับตลิ่ง: 305.71 m
49% · -0.016 m/h
24h → 303.74 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 304.14 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 304.14 m
- ระดับตลิ่ง
- 305.71 m
- % ตลิ่ง
- 49.1 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.57 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 304.14 |
| 26/9/2569 14:50 | 304.15 |
| 26/9/2569 13:50 | 304.17 |
| 26/9/2569 12:50 | 304.18 |
| 26/9/2569 11:50 | 304.19 |
| 26/9/2569 10:50 | 304.20 |
| 26/9/2569 09:50 | 304.22 |
| 26/9/2569 08:50 | 304.24 |
| 26/9/2569 07:50 | 304.25 |
| 26/9/2569 06:50 | 304.27 |
| 26/9/2569 05:50 | 304.30 |
| 26/9/2569 04:50 | 304.33 |
| 26/9/2569 03:50 | 304.37 |
| 26/9/2569 02:50 | 304.41 |
| 26/9/2569 01:50 | 304.46 |
| 26/9/2569 00:50 | 304.51 |
| 25/9/2569 23:50 | 304.55 |
| 25/9/2569 22:50 | 304.56 |
| 25/9/2569 21:50 | 304.46 |
| 25/9/2569 20:50 | 304.26 |
| 25/9/2569 19:50 | 304.24 |
| 25/9/2569 18:50 | 304.24 |
| 25/9/2569 17:50 | 304.24 |
| 25/9/2569 16:50 | 304.25 |
| 25/9/2569 15:50 | 304.26 |
| 25/9/2569 14:50 | 304.29 |
| 25/9/2569 13:50 | 304.32 |
| 25/9/2569 12:50 | 304.36 |
| 25/9/2569 11:50 | 304.41 |
| 25/9/2569 10:50 | 304.54 |
| 25/9/2569 09:50 | 304.69 |
| 25/9/2569 08:50 | 304.41 |
| 25/9/2569 07:50 | 304.40 |
| 25/9/2569 06:50 | 304.38 |
| 25/9/2569 05:50 | 304.36 |
| 25/9/2569 04:50 | 304.37 |
| 25/9/2569 03:50 | 304.40 |
| 25/9/2569 02:50 | 304.41 |
| 25/9/2569 01:50 | 304.36 |
| 25/9/2569 00:50 | 304.17 |
| 24/9/2569 23:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 22:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 21:50 | 303.94 |
| 24/9/2569 20:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 19:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 18:50 | 303.94 |
| 24/9/2569 17:50 | 303.93 |
| 24/9/2569 16:50 | 303.94 |
| 24/9/2569 15:50 | 303.94 |
| 24/9/2569 14:50 | 303.94 |
| 24/9/2569 13:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 12:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 11:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 10:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 09:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 08:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 07:50 | 303.95 |
| 24/9/2569 06:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 05:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 04:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 03:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 02:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 01:50 | 303.96 |
| 24/9/2569 00:50 | 303.97 |
| 23/9/2569 23:50 | 303.97 |
| 23/9/2569 22:50 | 303.97 |
| 23/9/2569 21:50 | 303.98 |
| 23/9/2569 20:50 | 303.98 |
| 23/9/2569 19:50 | 303.99 |
| 23/9/2569 18:50 | 303.99 |
| 23/9/2569 17:50 | 303.99 |
| 23/9/2569 16:50 | 303.99 |
| 23/9/2569 15:50 | 304.00 |
| 23/9/2569 14:50 | 304.00 |
| 23/9/2569 13:50 | 304.00 |
| 23/9/2569 12:50 | 304.01 |
| 23/9/2569 11:50 | 304.00 |
| 23/9/2569 10:50 | 304.01 |
| 23/9/2569 09:50 | 304.01 |
| 23/9/2569 08:50 | 304.02 |
| 23/9/2569 07:50 | 304.02 |
| 23/9/2569 06:50 | 304.03 |
| 23/9/2569 05:50 | 304.03 |
| 23/9/2569 04:50 | 304.03 |
| 23/9/2569 03:50 | 304.04 |
| 23/9/2569 02:50 | 304.04 |
| 23/9/2569 01:50 | 304.04 |
| 23/9/2569 00:50 | 304.05 |
| 22/9/2569 23:50 | 304.05 |
| 22/9/2569 22:50 | 304.06 |
| 22/9/2569 21:50 | 304.06 |
| 22/9/2569 20:50 | 304.06 |
| 22/9/2569 19:50 | 304.05 |
| 22/9/2569 18:50 | 304.02 |
| 22/9/2569 17:50 | 303.96 |
| 22/9/2569 16:50 | 303.94 |
| 22/9/2569 15:50 | 303.98 |
| 22/9/2569 14:50 | 304.12 |
| 22/9/2569 13:50 | 304.14 |
| 22/9/2569 12:50 | 304.15 |
| 22/9/2569 11:50 | 304.12 |
| 22/9/2569 10:50 | 303.89 |
| 22/9/2569 09:50 | 303.96 |
| 22/9/2569 08:50 | 304.22 |
| 22/9/2569 07:50 | 304.23 |
| 22/9/2569 06:50 | 304.24 |
| 22/9/2569 05:50 | 304.25 |
| 22/9/2569 04:50 | 304.26 |
| 22/9/2569 03:50 | 304.27 |
| 22/9/2569 02:50 | 304.28 |
| 22/9/2569 01:50 | 304.30 |
| 22/9/2569 00:50 | 304.31 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ