สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
PIN010 ห้วยแม่ลี้
ลำพูน · ปิง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 440.91 m · ระดับตลิ่ง: 445.52 m
23% · -0.023 m/h
24h → 440.34 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 440.91 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 440.91 m
- ระดับตลิ่ง
- 445.52 m
- % ตลิ่ง
- 23.2 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -4.61 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 440.91 |
| 26/9/2569 14:50 | 440.92 |
| 26/9/2569 13:50 | 440.94 |
| 26/9/2569 12:50 | 440.95 |
| 26/9/2569 11:50 | 440.97 |
| 26/9/2569 10:50 | 440.99 |
| 26/9/2569 09:50 | 441.00 |
| 26/9/2569 08:50 | 441.03 |
| 26/9/2569 07:50 | 441.06 |
| 26/9/2569 06:50 | 441.08 |
| 26/9/2569 05:50 | 441.12 |
| 26/9/2569 04:50 | 441.18 |
| 26/9/2569 03:50 | 441.24 |
| 26/9/2569 02:50 | 441.31 |
| 26/9/2569 01:50 | 441.40 |
| 26/9/2569 00:50 | 441.50 |
| 25/9/2569 23:50 | 441.61 |
| 25/9/2569 22:50 | 441.69 |
| 25/9/2569 21:50 | 441.66 |
| 25/9/2569 20:50 | 441.51 |
| 25/9/2569 19:50 | 441.23 |
| 25/9/2569 18:50 | 441.00 |
| 25/9/2569 17:50 | 440.89 |
| 25/9/2569 16:50 | 440.89 |
| 25/9/2569 15:50 | 440.88 |
| 25/9/2569 14:50 | 440.89 |
| 25/9/2569 13:50 | 440.89 |
| 25/9/2569 12:50 | 440.89 |
| 25/9/2569 11:50 | 440.88 |
| 25/9/2569 10:50 | 440.88 |
| 25/9/2569 09:50 | 440.90 |
| 25/9/2569 08:50 | 440.93 |
| 25/9/2569 07:50 | 440.96 |
| 25/9/2569 06:50 | 441.00 |
| 25/9/2569 05:50 | 441.06 |
| 25/9/2569 04:50 | 441.12 |
| 25/9/2569 03:50 | 441.18 |
| 25/9/2569 02:50 | 441.24 |
| 25/9/2569 01:50 | 441.28 |
| 25/9/2569 00:50 | 441.31 |
| 24/9/2569 23:50 | 441.37 |
| 24/9/2569 22:50 | 441.36 |
| 24/9/2569 21:50 | 441.25 |
| 24/9/2569 20:50 | 441.06 |
| 24/9/2569 19:50 | 440.94 |
| 24/9/2569 18:50 | 440.85 |
| 24/9/2569 17:50 | 440.85 |
| 24/9/2569 16:50 | 440.85 |
| 24/9/2569 15:50 | 440.84 |
| 24/9/2569 14:50 | 440.85 |
| 24/9/2569 13:50 | 440.87 |
| 24/9/2569 12:50 | 440.89 |
| 24/9/2569 11:50 | 440.90 |
| 24/9/2569 10:50 | 440.91 |
| 24/9/2569 09:50 | 440.93 |
| 24/9/2569 08:50 | 440.95 |
| 24/9/2569 07:50 | 440.96 |
| 24/9/2569 06:50 | 440.97 |
| 24/9/2569 05:50 | 440.99 |
| 24/9/2569 04:50 | 441.01 |
| 24/9/2569 03:50 | 441.02 |
| 24/9/2569 02:50 | 441.05 |
| 24/9/2569 01:50 | 441.07 |
| 24/9/2569 00:50 | 441.08 |
| 23/9/2569 23:50 | 441.10 |
| 23/9/2569 22:50 | 441.12 |
| 23/9/2569 21:50 | 441.14 |
| 23/9/2569 20:50 | 441.15 |
| 23/9/2569 19:40 | 441.18 |
| 23/9/2569 18:50 | 441.20 |
| 23/9/2569 17:50 | 441.23 |
| 23/9/2569 16:50 | 441.26 |
| 23/9/2569 15:50 | 441.28 |
| 23/9/2569 14:50 | 441.31 |
| 23/9/2569 13:50 | 441.33 |
| 23/9/2569 12:50 | 441.37 |
| 23/9/2569 11:50 | 441.39 |
| 23/9/2569 10:50 | 441.42 |
| 23/9/2569 09:50 | 441.44 |
| 23/9/2569 08:50 | 441.47 |
| 23/9/2569 07:50 | 441.50 |
| 23/9/2569 06:50 | 441.53 |
| 23/9/2569 05:50 | 441.56 |
| 23/9/2569 04:50 | 441.59 |
| 23/9/2569 03:50 | 441.63 |
| 23/9/2569 02:50 | 441.67 |
| 23/9/2569 01:50 | 441.71 |
| 23/9/2569 00:50 | 441.75 |
| 22/9/2569 23:50 | 441.79 |
| 22/9/2569 22:50 | 441.84 |
| 22/9/2569 21:50 | 441.90 |
| 22/9/2569 20:50 | 441.95 |
| 22/9/2569 19:50 | 442.03 |
| 22/9/2569 18:50 | 442.11 |
| 22/9/2569 17:50 | 442.21 |
| 22/9/2569 16:50 | 442.33 |
| 22/9/2569 15:50 | 442.47 |
| 22/9/2569 14:50 | 442.62 |
| 22/9/2569 13:50 | 442.78 |
| 22/9/2569 12:50 | 442.93 |
| 22/9/2569 11:50 | 443.05 |
| 22/9/2569 10:50 | 443.16 |
| 22/9/2569 09:50 | 443.24 |
| 22/9/2569 08:50 | 443.31 |
| 22/9/2569 07:50 | 443.37 |
| 22/9/2569 06:50 | 443.41 |
| 22/9/2569 05:50 | 443.45 |
| 22/9/2569 04:50 | 443.47 |
| 22/9/2569 03:50 | 443.49 |
| 22/9/2569 02:50 | 443.51 |
| 22/9/2569 01:50 | 443.51 |
| 22/9/2569 00:50 | 443.51 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ