สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
MYA003 สะพานอูทูนอ่อง บ้านสบสาย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา · นอกประเทศไทย · มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 395.47 m · ระดับตลิ่ง: 402.07 m
25% · 0.000 m/h
24h → 395.47 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 395.47 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 395.47 m
- ระดับตลิ่ง
- 402.07 m
- % ตลิ่ง
- 24.7 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -6.60 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 14:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 13:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 12:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 11:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 10:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 09:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 08:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 07:50 | 395.47 |
| 26/9/2569 06:50 | 395.48 |
| 26/9/2569 05:40 | 395.48 |
| 26/9/2569 04:50 | 395.48 |
| 26/9/2569 03:50 | 395.49 |
| 26/9/2569 02:50 | 395.49 |
| 26/9/2569 01:50 | 395.49 |
| 26/9/2569 00:00 | 395.49 |
| 25/9/2569 23:50 | 395.49 |
| 25/9/2569 22:50 | 395.49 |
| 25/9/2569 21:00 | 395.50 |
| 25/9/2569 20:50 | 395.49 |
| 25/9/2569 19:50 | 395.50 |
| 25/9/2569 18:50 | 395.50 |
| 25/9/2569 17:50 | 395.50 |
| 25/9/2569 16:50 | 395.50 |
| 25/9/2569 15:50 | 395.50 |
| 25/9/2569 14:50 | 395.51 |
| 25/9/2569 13:50 | 395.50 |
| 25/9/2569 12:50 | 395.51 |
| 25/9/2569 11:50 | 395.51 |
| 25/9/2569 10:50 | 395.51 |
| 25/9/2569 09:50 | 395.51 |
| 25/9/2569 08:50 | 395.51 |
| 25/9/2569 07:00 | 395.52 |
| 25/9/2569 06:50 | 395.52 |
| 25/9/2569 05:50 | 395.52 |
| 25/9/2569 04:50 | 395.53 |
| 25/9/2569 03:50 | 395.53 |
| 25/9/2569 02:10 | 395.53 |
| 25/9/2569 01:50 | 395.53 |
| 25/9/2569 00:50 | 395.54 |
| 24/9/2569 23:10 | 395.54 |
| 24/9/2569 22:50 | 395.54 |
| 24/9/2569 21:20 | 395.55 |
| 24/9/2569 20:50 | 395.55 |
| 24/9/2569 19:50 | 395.55 |
| 24/9/2569 18:50 | 395.55 |
| 24/9/2569 17:50 | 395.55 |
| 24/9/2569 16:50 | 395.55 |
| 24/9/2569 15:50 | 395.55 |
| 24/9/2569 14:50 | 395.56 |
| 24/9/2569 13:50 | 395.56 |
| 24/9/2569 12:50 | 395.56 |
| 24/9/2569 11:50 | 395.56 |
| 24/9/2569 10:50 | 395.57 |
| 24/9/2569 09:00 | 395.57 |
| 24/9/2569 08:50 | 395.58 |
| 24/9/2569 07:50 | 395.58 |
| 24/9/2569 06:50 | 395.58 |
| 24/9/2569 05:50 | 395.58 |
| 24/9/2569 04:50 | 395.59 |
| 24/9/2569 03:50 | 395.59 |
| 24/9/2569 02:50 | 395.60 |
| 24/9/2569 01:50 | 395.60 |
| 24/9/2569 00:50 | 395.60 |
| 23/9/2569 23:50 | 395.61 |
| 23/9/2569 22:50 | 395.61 |
| 23/9/2569 21:00 | 395.62 |
| 23/9/2569 20:50 | 395.62 |
| 23/9/2569 19:50 | 395.63 |
| 23/9/2569 18:50 | 395.63 |
| 23/9/2569 17:50 | 395.63 |
| 23/9/2569 16:50 | 395.63 |
| 23/9/2569 15:50 | 395.64 |
| 23/9/2569 14:50 | 395.65 |
| 23/9/2569 13:50 | 395.65 |
| 23/9/2569 12:50 | 395.66 |
| 23/9/2569 11:50 | 395.66 |
| 23/9/2569 10:50 | 395.67 |
| 23/9/2569 09:50 | 395.67 |
| 23/9/2569 08:50 | 395.68 |
| 23/9/2569 07:50 | 395.68 |
| 23/9/2569 06:50 | 395.69 |
| 23/9/2569 05:50 | 395.69 |
| 23/9/2569 04:50 | 395.70 |
| 23/9/2569 03:30 | 395.71 |
| 23/9/2569 02:50 | 395.71 |
| 23/9/2569 01:50 | 395.72 |
| 23/9/2569 00:30 | 395.73 |
| 22/9/2569 23:50 | 395.73 |
| 22/9/2569 22:50 | 395.74 |
| 22/9/2569 21:50 | 395.74 |
| 22/9/2569 20:50 | 395.75 |
| 22/9/2569 19:50 | 395.76 |
| 22/9/2569 18:50 | 395.76 |
| 22/9/2569 17:40 | 395.77 |
| 22/9/2569 16:50 | 395.78 |
| 22/9/2569 15:50 | 395.79 |
| 22/9/2569 14:50 | 395.79 |
| 22/9/2569 13:50 | 395.80 |
| 22/9/2569 12:50 | 395.81 |
| 22/9/2569 11:50 | 395.83 |
| 22/9/2569 10:50 | 395.84 |
| 22/9/2569 09:50 | 395.85 |
| 22/9/2569 08:50 | 395.86 |
| 22/9/2569 07:50 | 395.87 |
| 22/9/2569 06:50 | 395.89 |
| 22/9/2569 05:50 | 395.90 |
| 22/9/2569 04:50 | 395.92 |
| 22/9/2569 03:50 | 395.94 |
| 22/9/2569 02:50 | 395.95 |
| 22/9/2569 01:50 | 395.97 |
| 22/9/2569 00:50 | 395.98 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ