สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
CHI012 เมืองมหาสารคาม
มหาสารคาม · ชี · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 137.33 m · ระดับตลิ่ง: 144.50 m
33% · 0.000 m/h
24h → 137.30 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 137.33 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 137.33 m
- ระดับตลิ่ง
- 144.50 m
- % ตลิ่ง
- 33.4 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -7.18 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 137.33 |
| 26/9/2569 14:50 | 137.31 |
| 26/9/2569 13:50 | 137.31 |
| 26/9/2569 12:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 11:50 | 137.31 |
| 26/9/2569 10:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 09:50 | 137.31 |
| 26/9/2569 08:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 07:50 | 137.29 |
| 26/9/2569 06:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 05:50 | 137.31 |
| 26/9/2569 04:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 03:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 02:50 | 137.30 |
| 26/9/2569 01:50 | 137.29 |
| 26/9/2569 00:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 23:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 22:50 | 137.28 |
| 25/9/2569 21:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 20:50 | 137.28 |
| 25/9/2569 19:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 18:50 | 137.28 |
| 25/9/2569 17:50 | 137.27 |
| 25/9/2569 16:50 | 137.26 |
| 25/9/2569 15:50 | 137.27 |
| 25/9/2569 14:50 | 137.26 |
| 25/9/2569 13:50 | 137.27 |
| 25/9/2569 12:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 11:50 | 137.28 |
| 25/9/2569 10:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 09:50 | 137.29 |
| 25/9/2569 08:50 | 137.31 |
| 25/9/2569 07:50 | 137.33 |
| 25/9/2569 06:50 | 137.35 |
| 25/9/2569 05:50 | 137.35 |
| 25/9/2569 04:50 | 137.37 |
| 25/9/2569 03:50 | 137.36 |
| 25/9/2569 02:50 | 137.40 |
| 25/9/2569 01:50 | 137.41 |
| 25/9/2569 00:50 | 137.41 |
| 24/9/2569 23:50 | 137.42 |
| 24/9/2569 22:50 | 137.43 |
| 24/9/2569 21:50 | 137.45 |
| 24/9/2569 20:50 | 137.46 |
| 24/9/2569 19:50 | 137.46 |
| 24/9/2569 18:50 | 137.48 |
| 24/9/2569 17:50 | 137.47 |
| 24/9/2569 16:50 | 137.49 |
| 24/9/2569 15:50 | 137.50 |
| 24/9/2569 14:50 | 137.50 |
| 24/9/2569 13:50 | 137.50 |
| 24/9/2569 12:50 | 137.51 |
| 24/9/2569 11:50 | 137.52 |
| 24/9/2569 10:50 | 137.53 |
| 24/9/2569 09:50 | 137.54 |
| 24/9/2569 08:50 | 137.55 |
| 24/9/2569 07:50 | 137.57 |
| 24/9/2569 06:50 | 137.59 |
| 24/9/2569 05:50 | 137.59 |
| 24/9/2569 04:50 | 137.61 |
| 24/9/2569 03:50 | 137.62 |
| 24/9/2569 02:50 | 137.64 |
| 24/9/2569 01:50 | 137.63 |
| 24/9/2569 00:50 | 137.64 |
| 23/9/2569 23:50 | 137.66 |
| 23/9/2569 22:50 | 137.66 |
| 23/9/2569 21:50 | 137.68 |
| 23/9/2569 20:50 | 137.68 |
| 23/9/2569 19:50 | 137.69 |
| 23/9/2569 18:50 | 137.71 |
| 23/9/2569 17:50 | 137.72 |
| 23/9/2569 16:50 | 137.75 |
| 23/9/2569 15:50 | 137.78 |
| 23/9/2569 14:50 | 137.80 |
| 23/9/2569 13:50 | 137.83 |
| 23/9/2569 12:50 | 137.85 |
| 23/9/2569 11:50 | 137.88 |
| 23/9/2569 10:50 | 137.91 |
| 23/9/2569 09:50 | 137.94 |
| 23/9/2569 08:50 | 137.97 |
| 23/9/2569 07:50 | 138.00 |
| 23/9/2569 06:50 | 138.00 |
| 23/9/2569 05:50 | 138.04 |
| 23/9/2569 04:50 | 138.06 |
| 23/9/2569 03:50 | 138.08 |
| 23/9/2569 02:50 | 138.09 |
| 23/9/2569 01:50 | 138.12 |
| 23/9/2569 00:50 | 138.14 |
| 22/9/2569 23:50 | 138.15 |
| 22/9/2569 22:50 | 138.16 |
| 22/9/2569 21:50 | 138.18 |
| 22/9/2569 20:50 | 138.19 |
| 22/9/2569 19:50 | 138.20 |
| 22/9/2569 18:50 | 138.22 |
| 22/9/2569 17:50 | 138.22 |
| 22/9/2569 16:50 | 138.23 |
| 22/9/2569 15:50 | 138.24 |
| 22/9/2569 14:50 | 138.23 |
| 22/9/2569 13:50 | 138.25 |
| 22/9/2569 12:50 | 138.25 |
| 22/9/2569 11:50 | 138.25 |
| 22/9/2569 10:50 | 138.24 |
| 22/9/2569 09:50 | 138.24 |
| 22/9/2569 08:50 | 138.25 |
| 22/9/2569 07:50 | 138.25 |
| 22/9/2569 06:50 | 138.23 |
| 22/9/2569 05:50 | 138.24 |
| 22/9/2569 04:50 | 138.22 |
| 22/9/2569 03:50 | 138.22 |
| 22/9/2569 02:50 | 138.21 |
| 22/9/2569 01:50 | 138.21 |
| 22/9/2569 00:50 | 138.19 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ