สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
HDA008 สะพานคลองส่งน้ำชลประทาน บ้านตลาดใหม่
อ่างทอง · เจ้าพระยา · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 4.06 m · ระดับตลิ่ง: 4.97 m
78% · 0.000 m/h
24h → 4.01 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 4.06 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 4.06 m
- ระดับตลิ่ง
- 4.97 m
- % ตลิ่ง
- 78.4 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -0.91 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
- อัตราการไหล
- 561.1 m³/s
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 4.06 |
| 26/9/2569 14:50 | 4.03 |
| 26/9/2569 13:50 | 4.02 |
| 26/9/2569 12:50 | 4.01 |
| 26/9/2569 11:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 10:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 09:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 08:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 07:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 06:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 05:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 04:50 | 4.00 |
| 26/9/2569 03:50 | 3.98 |
| 26/9/2569 02:50 | 3.98 |
| 26/9/2569 01:50 | 3.97 |
| 26/9/2569 00:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 23:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 22:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 21:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 20:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 19:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 18:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 17:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 16:50 | 3.96 |
| 25/9/2569 15:50 | 3.96 |
| 25/9/2569 14:50 | 3.96 |
| 25/9/2569 13:50 | 3.91 |
| 25/9/2569 12:50 | 3.91 |
| 25/9/2569 11:50 | 3.90 |
| 25/9/2569 10:50 | 3.91 |
| 25/9/2569 09:50 | 3.93 |
| 25/9/2569 08:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 07:50 | 3.97 |
| 25/9/2569 06:50 | 3.95 |
| 25/9/2569 05:50 | 3.94 |
| 25/9/2569 04:50 | 3.94 |
| 25/9/2569 03:50 | 3.93 |
| 25/9/2569 02:50 | 3.93 |
| 25/9/2569 01:50 | 3.92 |
| 25/9/2569 00:50 | 3.91 |
| 24/9/2569 23:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 22:50 | 3.91 |
| 24/9/2569 21:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 20:50 | 3.91 |
| 24/9/2569 19:50 | 3.91 |
| 24/9/2569 18:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 17:50 | 3.89 |
| 24/9/2569 16:50 | 3.89 |
| 24/9/2569 15:50 | 3.89 |
| 24/9/2569 14:50 | 3.89 |
| 24/9/2569 13:50 | 3.89 |
| 24/9/2569 12:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 11:50 | 3.89 |
| 24/9/2569 10:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 09:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 08:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 07:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 06:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 05:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 04:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 03:50 | 3.91 |
| 24/9/2569 02:50 | 3.90 |
| 24/9/2569 01:50 | 3.88 |
| 24/9/2569 00:50 | 3.90 |
| 23/9/2569 23:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 22:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 21:50 | 3.90 |
| 23/9/2569 20:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 19:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 18:50 | 3.90 |
| 23/9/2569 17:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 16:50 | 3.87 |
| 23/9/2569 15:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 14:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 13:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 12:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 11:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 10:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 09:50 | 3.88 |
| 23/9/2569 08:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 07:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 06:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 05:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 04:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 03:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 02:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 01:50 | 3.89 |
| 23/9/2569 00:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 23:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 22:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 21:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 20:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 19:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 18:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 17:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 16:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 15:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 14:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 13:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 12:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 11:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 10:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 09:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 08:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 07:50 | 3.89 |
| 22/9/2569 06:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 05:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 04:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 03:50 | 3.90 |
| 22/9/2569 02:50 | 3.91 |
| 22/9/2569 01:50 | 3.91 |
| 22/9/2569 00:50 | 3.90 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ