สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
HDA009 สะพานป่าโมก
อ่างทอง · เจ้าพระยา · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 6.29 m · ระดับตลิ่ง: 7.97 m
82% · +0.010 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~162 ชม.
24h → 6.54 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 6.29 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 6.29 m
- ระดับตลิ่ง
- 7.97 m
- % ตลิ่ง
- 81.9 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.68 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 6.29 |
| 26/9/2569 14:50 | 6.28 |
| 26/9/2569 13:50 | 6.27 |
| 26/9/2569 12:50 | 6.25 |
| 26/9/2569 11:50 | 6.24 |
| 26/9/2569 10:50 | 6.23 |
| 26/9/2569 09:50 | 6.22 |
| 26/9/2569 08:50 | 6.22 |
| 26/9/2569 07:50 | 6.21 |
| 26/9/2569 06:50 | 6.19 |
| 26/9/2569 05:50 | 6.19 |
| 26/9/2569 04:50 | 6.17 |
| 26/9/2569 03:50 | 6.16 |
| 26/9/2569 02:50 | 6.15 |
| 26/9/2569 01:50 | 6.14 |
| 26/9/2569 00:50 | 6.14 |
| 25/9/2569 23:50 | 6.13 |
| 25/9/2569 22:50 | 6.13 |
| 25/9/2569 21:50 | 6.11 |
| 25/9/2569 20:50 | 6.11 |
| 25/9/2569 19:50 | 6.10 |
| 25/9/2569 18:50 | 6.09 |
| 25/9/2569 17:50 | 6.09 |
| 25/9/2569 16:50 | 6.08 |
| 25/9/2569 15:50 | 6.09 |
| 25/9/2569 14:50 | 6.08 |
| 25/9/2569 13:50 | 6.07 |
| 25/9/2569 12:50 | 6.05 |
| 25/9/2569 11:50 | 6.04 |
| 25/9/2569 10:50 | 6.04 |
| 25/9/2569 09:50 | 6.04 |
| 25/9/2569 08:50 | 6.03 |
| 25/9/2569 07:50 | 6.03 |
| 25/9/2569 06:50 | 6.03 |
| 25/9/2569 05:50 | 6.00 |
| 25/9/2569 04:50 | 5.99 |
| 25/9/2569 03:50 | 5.98 |
| 25/9/2569 02:50 | 5.97 |
| 25/9/2569 01:50 | 5.95 |
| 25/9/2569 00:50 | 5.94 |
| 24/9/2569 23:50 | 5.91 |
| 24/9/2569 22:50 | 5.90 |
| 24/9/2569 21:50 | 5.89 |
| 24/9/2569 20:50 | 5.88 |
| 24/9/2569 19:50 | 5.89 |
| 24/9/2569 18:50 | 5.88 |
| 24/9/2569 17:50 | 5.87 |
| 24/9/2569 16:50 | 5.86 |
| 24/9/2569 15:50 | 5.85 |
| 24/9/2569 14:50 | 5.84 |
| 24/9/2569 13:50 | 5.84 |
| 24/9/2569 12:50 | 5.85 |
| 24/9/2569 11:50 | 5.82 |
| 24/9/2569 10:50 | 5.81 |
| 24/9/2569 09:50 | 5.79 |
| 24/9/2569 08:50 | 5.81 |
| 24/9/2569 07:50 | 5.79 |
| 24/9/2569 06:50 | 5.76 |
| 24/9/2569 05:50 | 5.76 |
| 24/9/2569 04:50 | 5.74 |
| 24/9/2569 03:50 | 5.73 |
| 24/9/2569 02:50 | 5.69 |
| 24/9/2569 01:50 | 5.67 |
| 24/9/2569 00:50 | 5.64 |
| 23/9/2569 23:50 | 5.62 |
| 23/9/2569 22:50 | 5.58 |
| 23/9/2569 21:50 | 5.55 |
| 23/9/2569 20:50 | 5.50 |
| 23/9/2569 19:50 | 5.48 |
| 23/9/2569 18:50 | 5.45 |
| 23/9/2569 17:50 | 5.41 |
| 23/9/2569 16:50 | 5.37 |
| 23/9/2569 15:50 | 5.34 |
| 23/9/2569 14:50 | 5.33 |
| 23/9/2569 13:50 | 5.32 |
| 23/9/2569 12:50 | 5.30 |
| 23/9/2569 11:50 | 5.30 |
| 23/9/2569 10:50 | 5.28 |
| 23/9/2569 09:50 | 5.26 |
| 23/9/2569 08:50 | 5.25 |
| 23/9/2569 07:50 | 5.22 |
| 23/9/2569 06:50 | 5.20 |
| 23/9/2569 05:50 | 5.17 |
| 23/9/2569 04:50 | 5.14 |
| 23/9/2569 03:50 | 5.12 |
| 23/9/2569 02:50 | 5.09 |
| 23/9/2569 01:50 | 5.05 |
| 23/9/2569 00:50 | 5.02 |
| 22/9/2569 23:50 | 4.98 |
| 22/9/2569 22:50 | 4.93 |
| 22/9/2569 21:50 | 4.88 |
| 22/9/2569 20:50 | 4.83 |
| 22/9/2569 19:50 | 4.78 |
| 22/9/2569 18:50 | 4.74 |
| 22/9/2569 17:50 | 4.69 |
| 22/9/2569 16:50 | 4.66 |
| 22/9/2569 15:50 | 4.63 |
| 22/9/2569 14:50 | 4.59 |
| 22/9/2569 13:50 | 4.57 |
| 22/9/2569 12:50 | 4.55 |
| 22/9/2569 11:50 | 4.50 |
| 22/9/2569 10:50 | 4.48 |
| 22/9/2569 09:50 | 4.45 |
| 22/9/2569 08:50 | 4.40 |
| 22/9/2569 07:50 | 4.37 |
| 22/9/2569 06:50 | 4.32 |
| 22/9/2569 05:50 | 4.27 |
| 22/9/2569 04:50 | 4.24 |
| 22/9/2569 03:50 | 4.20 |
| 22/9/2569 02:50 | 4.15 |
| 22/9/2569 01:50 | 4.10 |
| 22/9/2569 00:50 | 4.04 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ