สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
MOU346 สะพานบ้านตึก
สุโขทัย · ยม · มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 82.81 m · ระดับตลิ่ง: 85.87 m
35% · 0.000 m/h
24h → 82.82 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 82.81 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 82.81 m
- ระดับตลิ่ง
- 85.87 m
- % ตลิ่ง
- 34.8 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.06 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 82.81 |
| 26/9/2569 14:50 | 82.81 |
| 26/9/2569 13:50 | 82.81 |
| 26/9/2569 12:50 | 82.81 |
| 26/9/2569 11:50 | 82.81 |
| 26/9/2569 10:50 | 82.81 |
| 26/9/2569 09:50 | 82.82 |
| 26/9/2569 08:50 | 82.82 |
| 26/9/2569 07:50 | 82.82 |
| 26/9/2569 06:50 | 82.82 |
| 26/9/2569 05:50 | 82.82 |
| 26/9/2569 04:50 | 82.83 |
| 26/9/2569 03:50 | 82.83 |
| 26/9/2569 02:50 | 82.83 |
| 26/9/2569 01:50 | 82.83 |
| 26/9/2569 00:50 | 82.83 |
| 25/9/2569 23:50 | 82.83 |
| 25/9/2569 22:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 21:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 20:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 19:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 18:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 17:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 16:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 15:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 14:50 | 82.83 |
| 25/9/2569 13:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 12:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 11:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 10:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 09:50 | 82.84 |
| 25/9/2569 08:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 07:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 06:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 05:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 04:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 03:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 02:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 01:50 | 82.85 |
| 25/9/2569 00:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 23:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 22:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 21:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 20:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 19:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 18:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 17:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 16:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 15:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 14:50 | 82.86 |
| 24/9/2569 13:50 | 82.87 |
| 24/9/2569 12:50 | 82.87 |
| 24/9/2569 11:50 | 82.87 |
| 24/9/2569 10:50 | 82.87 |
| 24/9/2569 09:50 | 82.88 |
| 24/9/2569 08:50 | 82.88 |
| 24/9/2569 07:50 | 82.89 |
| 24/9/2569 06:50 | 82.89 |
| 24/9/2569 05:50 | 82.89 |
| 24/9/2569 04:50 | 82.90 |
| 24/9/2569 03:50 | 82.90 |
| 24/9/2569 02:50 | 82.90 |
| 24/9/2569 01:50 | 82.90 |
| 24/9/2569 00:50 | 82.90 |
| 23/9/2569 23:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 22:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 21:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 20:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 19:50 | 82.92 |
| 23/9/2569 18:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 17:50 | 82.90 |
| 23/9/2569 16:50 | 82.90 |
| 23/9/2569 15:50 | 82.90 |
| 23/9/2569 14:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 13:50 | 82.91 |
| 23/9/2569 12:50 | 82.92 |
| 23/9/2569 11:50 | 82.92 |
| 23/9/2569 10:50 | 82.93 |
| 23/9/2569 09:50 | 82.93 |
| 23/9/2569 08:50 | 82.94 |
| 23/9/2569 07:50 | 82.95 |
| 23/9/2569 06:50 | 82.95 |
| 23/9/2569 05:50 | 82.96 |
| 23/9/2569 04:50 | 82.97 |
| 23/9/2569 03:50 | 82.97 |
| 23/9/2569 02:50 | 82.98 |
| 23/9/2569 01:50 | 82.99 |
| 23/9/2569 00:50 | 83.00 |
| 22/9/2569 23:50 | 83.01 |
| 22/9/2569 22:50 | 83.03 |
| 22/9/2569 21:50 | 83.05 |
| 22/9/2569 20:50 | 83.07 |
| 22/9/2569 19:50 | 83.10 |
| 22/9/2569 18:50 | 83.12 |
| 22/9/2569 17:50 | 83.14 |
| 22/9/2569 16:50 | 83.15 |
| 22/9/2569 15:50 | 83.17 |
| 22/9/2569 14:50 | 83.19 |
| 22/9/2569 13:50 | 83.21 |
| 22/9/2569 12:50 | 83.23 |
| 22/9/2569 11:50 | 83.25 |
| 22/9/2569 10:50 | 83.27 |
| 22/9/2569 09:50 | 83.30 |
| 22/9/2569 08:50 | 83.32 |
| 22/9/2569 07:50 | 83.36 |
| 22/9/2569 06:50 | 83.39 |
| 22/9/2569 05:50 | 83.43 |
| 22/9/2569 04:50 | 83.48 |
| 22/9/2569 03:50 | 83.52 |
| 22/9/2569 02:50 | 83.56 |
| 22/9/2569 01:50 | 83.61 |
| 22/9/2569 00:50 | 83.66 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ