สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
WAN004 เกาะคา
ลำปาง · วัง · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 210.60 m · ระดับตลิ่ง: 214.45 m
25% · 0.000 m/h
24h → 210.62 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 210.60 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 210.60 m
- ระดับตลิ่ง
- 214.45 m
- % ตลิ่ง
- 25.1 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.85 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 210.60 |
| 26/9/2569 14:50 | 210.60 |
| 26/9/2569 13:50 | 210.61 |
| 26/9/2569 12:50 | 210.61 |
| 26/9/2569 11:50 | 210.62 |
| 26/9/2569 10:50 | 210.62 |
| 26/9/2569 09:50 | 210.62 |
| 26/9/2569 08:50 | 210.63 |
| 26/9/2569 07:50 | 210.63 |
| 26/9/2569 06:50 | 210.64 |
| 26/9/2569 05:50 | 210.63 |
| 26/9/2569 04:50 | 210.63 |
| 26/9/2569 03:50 | 210.64 |
| 26/9/2569 02:50 | 210.64 |
| 26/9/2569 01:50 | 210.64 |
| 26/9/2569 00:50 | 210.63 |
| 25/9/2569 23:50 | 210.63 |
| 25/9/2569 22:50 | 210.66 |
| 25/9/2569 21:50 | 210.64 |
| 25/9/2569 20:50 | 210.66 |
| 25/9/2569 19:50 | 210.68 |
| 25/9/2569 18:50 | 210.68 |
| 25/9/2569 17:50 | 210.69 |
| 25/9/2569 16:50 | 210.69 |
| 25/9/2569 15:50 | 210.69 |
| 25/9/2569 14:50 | 210.67 |
| 25/9/2569 13:50 | 210.69 |
| 25/9/2569 12:50 | 210.69 |
| 25/9/2569 11:50 | 210.70 |
| 25/9/2569 10:50 | 210.69 |
| 25/9/2569 09:50 | 210.68 |
| 25/9/2569 08:50 | 210.67 |
| 25/9/2569 07:50 | 210.66 |
| 25/9/2569 06:50 | 210.64 |
| 25/9/2569 05:50 | 210.65 |
| 25/9/2569 04:50 | 210.64 |
| 25/9/2569 03:50 | 210.65 |
| 25/9/2569 02:50 | 210.65 |
| 25/9/2569 01:50 | 210.66 |
| 25/9/2569 00:50 | 210.67 |
| 24/9/2569 23:50 | 210.67 |
| 24/9/2569 22:50 | 210.67 |
| 24/9/2569 21:50 | 210.68 |
| 24/9/2569 20:50 | 210.66 |
| 24/9/2569 19:50 | 210.66 |
| 24/9/2569 18:50 | 210.64 |
| 24/9/2569 17:50 | 210.62 |
| 24/9/2569 16:50 | 210.57 |
| 24/9/2569 15:50 | 210.57 |
| 24/9/2569 14:50 | 210.58 |
| 24/9/2569 13:50 | 210.62 |
| 24/9/2569 12:50 | 210.70 |
| 24/9/2569 11:50 | 210.77 |
| 24/9/2569 10:50 | 210.81 |
| 24/9/2569 09:50 | 210.83 |
| 24/9/2569 08:50 | 210.84 |
| 24/9/2569 07:50 | 210.86 |
| 24/9/2569 06:50 | 210.88 |
| 24/9/2569 05:50 | 210.89 |
| 24/9/2569 04:50 | 210.92 |
| 24/9/2569 03:50 | 210.93 |
| 24/9/2569 02:50 | 210.94 |
| 24/9/2569 01:50 | 210.96 |
| 24/9/2569 00:50 | 210.96 |
| 23/9/2569 23:50 | 211.00 |
| 23/9/2569 22:50 | 211.01 |
| 23/9/2569 21:50 | 211.03 |
| 23/9/2569 20:50 | 211.05 |
| 23/9/2569 19:50 | 211.05 |
| 23/9/2569 18:50 | 211.05 |
| 23/9/2569 17:50 | 211.05 |
| 23/9/2569 16:50 | 211.07 |
| 23/9/2569 15:50 | 211.07 |
| 23/9/2569 14:50 | 211.09 |
| 23/9/2569 13:50 | 211.10 |
| 23/9/2569 12:50 | 211.11 |
| 23/9/2569 11:50 | 211.12 |
| 23/9/2569 10:50 | 211.11 |
| 23/9/2569 09:50 | 211.12 |
| 23/9/2569 08:50 | 211.12 |
| 23/9/2569 07:50 | 211.13 |
| 23/9/2569 06:50 | 211.16 |
| 23/9/2569 05:50 | 211.14 |
| 23/9/2569 04:50 | 211.15 |
| 23/9/2569 03:50 | 211.15 |
| 23/9/2569 02:50 | 211.18 |
| 23/9/2569 01:50 | 211.19 |
| 23/9/2569 00:50 | 211.21 |
| 22/9/2569 23:50 | 211.22 |
| 22/9/2569 22:50 | 211.25 |
| 22/9/2569 21:50 | 211.25 |
| 22/9/2569 20:50 | 211.28 |
| 22/9/2569 19:50 | 211.31 |
| 22/9/2569 18:50 | 211.32 |
| 22/9/2569 17:50 | 211.34 |
| 22/9/2569 16:50 | 211.37 |
| 22/9/2569 15:50 | 211.40 |
| 22/9/2569 14:50 | 211.44 |
| 22/9/2569 13:50 | 211.45 |
| 22/9/2569 12:50 | 211.48 |
| 22/9/2569 11:50 | 211.53 |
| 22/9/2569 10:50 | 211.54 |
| 22/9/2569 09:50 | 211.56 |
| 22/9/2569 08:50 | 211.57 |
| 22/9/2569 07:50 | 211.61 |
| 22/9/2569 06:50 | 211.61 |
| 22/9/2569 05:50 | 211.63 |
| 22/9/2569 04:50 | 211.66 |
| 22/9/2569 03:50 | 211.66 |
| 22/9/2569 02:50 | 211.66 |
| 22/9/2569 01:50 | 211.68 |
| 22/9/2569 00:50 | 211.68 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ