สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
NAN004 พิชัย
อุตรดิตถ์ · น่าน · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 47.89 m · ระดับตลิ่ง: 51.54 m
54% · -0.009 m/h
24h → 47.67 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 47.89 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 47.89 m
- ระดับตลิ่ง
- 51.54 m
- % ตลิ่ง
- 53.5 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.65 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 47.89 |
| 26/9/2569 14:50 | 47.89 |
| 26/9/2569 13:50 | 47.90 |
| 26/9/2569 12:50 | 47.91 |
| 26/9/2569 11:50 | 47.92 |
| 26/9/2569 10:50 | 47.93 |
| 26/9/2569 09:50 | 47.94 |
| 26/9/2569 08:50 | 47.95 |
| 26/9/2569 07:50 | 47.96 |
| 26/9/2569 06:50 | 47.97 |
| 26/9/2569 05:50 | 47.97 |
| 26/9/2569 04:50 | 47.98 |
| 26/9/2569 03:50 | 47.99 |
| 26/9/2569 02:50 | 47.99 |
| 26/9/2569 01:50 | 48.00 |
| 26/9/2569 00:50 | 48.01 |
| 25/9/2569 23:50 | 48.01 |
| 25/9/2569 22:50 | 48.02 |
| 25/9/2569 21:50 | 48.02 |
| 25/9/2569 20:50 | 48.03 |
| 25/9/2569 19:50 | 48.04 |
| 25/9/2569 18:50 | 48.05 |
| 25/9/2569 17:50 | 48.06 |
| 25/9/2569 16:50 | 48.07 |
| 25/9/2569 15:50 | 48.08 |
| 25/9/2569 14:50 | 48.10 |
| 25/9/2569 13:50 | 48.11 |
| 25/9/2569 12:50 | 48.13 |
| 25/9/2569 11:50 | 48.14 |
| 25/9/2569 10:50 | 48.16 |
| 25/9/2569 09:50 | 48.17 |
| 25/9/2569 08:50 | 48.18 |
| 25/9/2569 07:50 | 48.20 |
| 25/9/2569 06:50 | 48.21 |
| 25/9/2569 05:50 | 48.22 |
| 25/9/2569 04:50 | 48.23 |
| 25/9/2569 03:50 | 48.23 |
| 25/9/2569 02:50 | 48.24 |
| 25/9/2569 01:50 | 48.26 |
| 25/9/2569 00:50 | 48.27 |
| 24/9/2569 23:50 | 48.28 |
| 24/9/2569 22:50 | 48.29 |
| 24/9/2569 21:50 | 48.30 |
| 24/9/2569 20:50 | 48.32 |
| 24/9/2569 19:50 | 48.34 |
| 24/9/2569 18:50 | 48.35 |
| 24/9/2569 17:50 | 48.37 |
| 24/9/2569 16:50 | 48.38 |
| 24/9/2569 15:50 | 48.41 |
| 24/9/2569 14:50 | 48.43 |
| 24/9/2569 13:50 | 48.44 |
| 24/9/2569 12:50 | 48.47 |
| 24/9/2569 11:50 | 48.49 |
| 24/9/2569 10:50 | 48.51 |
| 24/9/2569 09:50 | 48.53 |
| 24/9/2569 08:50 | 48.56 |
| 24/9/2569 07:50 | 48.58 |
| 24/9/2569 06:50 | 48.62 |
| 24/9/2569 05:50 | 48.65 |
| 24/9/2569 04:50 | 48.66 |
| 24/9/2569 03:50 | 48.70 |
| 24/9/2569 02:50 | 48.73 |
| 24/9/2569 01:50 | 48.77 |
| 24/9/2569 00:50 | 48.80 |
| 23/9/2569 23:50 | 48.84 |
| 23/9/2569 22:50 | 48.88 |
| 23/9/2569 21:50 | 48.91 |
| 23/9/2569 20:50 | 48.95 |
| 23/9/2569 19:50 | 48.98 |
| 23/9/2569 18:50 | 49.01 |
| 23/9/2569 17:50 | 49.03 |
| 23/9/2569 16:50 | 49.05 |
| 23/9/2569 15:50 | 49.08 |
| 23/9/2569 14:50 | 49.10 |
| 23/9/2569 13:50 | 49.11 |
| 23/9/2569 12:50 | 49.13 |
| 23/9/2569 11:50 | 49.14 |
| 23/9/2569 10:50 | 49.15 |
| 23/9/2569 09:50 | 49.15 |
| 23/9/2569 08:50 | 49.15 |
| 23/9/2569 07:50 | 49.16 |
| 23/9/2569 06:50 | 49.16 |
| 23/9/2569 05:50 | 49.17 |
| 23/9/2569 04:50 | 49.18 |
| 23/9/2569 03:50 | 49.19 |
| 23/9/2569 02:50 | 49.21 |
| 23/9/2569 01:50 | 49.23 |
| 23/9/2569 00:50 | 49.25 |
| 22/9/2569 23:50 | 49.27 |
| 22/9/2569 22:50 | 49.29 |
| 22/9/2569 21:50 | 49.32 |
| 22/9/2569 20:50 | 49.34 |
| 22/9/2569 19:50 | 49.35 |
| 22/9/2569 18:50 | 49.37 |
| 22/9/2569 17:50 | 49.38 |
| 22/9/2569 16:50 | 49.40 |
| 22/9/2569 15:50 | 49.41 |
| 22/9/2569 14:50 | 49.42 |
| 22/9/2569 13:50 | 49.42 |
| 22/9/2569 12:50 | 49.43 |
| 22/9/2569 11:50 | 49.43 |
| 22/9/2569 10:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 09:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 08:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 07:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 06:50 | 49.45 |
| 22/9/2569 05:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 04:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 03:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 02:50 | 49.44 |
| 22/9/2569 01:50 | 49.43 |
| 22/9/2569 00:50 | 49.43 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ