สถานีวัดระดับน้ำ · หน่วยงานอื่น
NAN003 เมืองน่าน
น่าน · น่าน · สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:50 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:50
ระดับน้ำ: 191.08 m · ระดับตลิ่ง: 195.43 m
48% · 0.000 m/h
24h → 191.07 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:50
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 191.08 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 191.08 m
- ระดับตลิ่ง
- 195.43 m
- % ตลิ่ง
- 48.2 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -4.35 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:50 | 191.08 |
| 26/9/2569 14:50 | 191.08 |
| 26/9/2569 13:50 | 191.09 |
| 26/9/2569 12:50 | 191.09 |
| 26/9/2569 11:50 | 191.11 |
| 26/9/2569 10:50 | 191.12 |
| 26/9/2569 09:50 | 191.06 |
| 26/9/2569 08:50 | 191.03 |
| 26/9/2569 07:50 | 191.03 |
| 26/9/2569 06:50 | 191.05 |
| 26/9/2569 05:50 | 191.05 |
| 26/9/2569 04:50 | 191.06 |
| 26/9/2569 03:50 | 191.07 |
| 26/9/2569 02:50 | 191.07 |
| 26/9/2569 01:50 | 191.07 |
| 26/9/2569 00:50 | 191.06 |
| 25/9/2569 23:50 | 191.06 |
| 25/9/2569 22:50 | 191.05 |
| 25/9/2569 21:50 | 191.06 |
| 25/9/2569 20:50 | 191.05 |
| 25/9/2569 19:50 | 191.04 |
| 25/9/2569 18:50 | 191.05 |
| 25/9/2569 17:50 | 191.05 |
| 25/9/2569 16:50 | 191.07 |
| 25/9/2569 15:50 | 191.09 |
| 25/9/2569 14:50 | 191.08 |
| 25/9/2569 13:50 | 191.10 |
| 25/9/2569 12:50 | 191.13 |
| 25/9/2569 11:50 | 191.14 |
| 25/9/2569 10:50 | 191.16 |
| 25/9/2569 09:50 | 191.14 |
| 25/9/2569 08:50 | 191.13 |
| 25/9/2569 07:50 | 191.10 |
| 25/9/2569 06:50 | 191.06 |
| 25/9/2569 05:50 | 191.01 |
| 25/9/2569 04:50 | 190.98 |
| 25/9/2569 03:50 | 190.96 |
| 25/9/2569 02:50 | 190.95 |
| 25/9/2569 01:50 | 190.95 |
| 25/9/2569 00:50 | 190.95 |
| 24/9/2569 23:50 | 190.95 |
| 24/9/2569 22:50 | 190.95 |
| 24/9/2569 21:50 | 190.94 |
| 24/9/2569 20:50 | 190.94 |
| 24/9/2569 19:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 18:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 17:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 16:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 15:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 14:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 13:50 | 190.91 |
| 24/9/2569 12:50 | 190.91 |
| 24/9/2569 11:50 | 190.91 |
| 24/9/2569 10:50 | 190.91 |
| 24/9/2569 09:50 | 190.90 |
| 24/9/2569 08:50 | 190.91 |
| 24/9/2569 07:50 | 190.91 |
| 24/9/2569 06:50 | 190.92 |
| 24/9/2569 05:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 04:50 | 190.93 |
| 24/9/2569 03:50 | 190.94 |
| 24/9/2569 02:50 | 190.95 |
| 24/9/2569 01:50 | 190.95 |
| 24/9/2569 00:50 | 190.95 |
| 23/9/2569 23:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 22:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 21:50 | 190.95 |
| 23/9/2569 20:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 19:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 18:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 17:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 16:50 | 190.96 |
| 23/9/2569 15:50 | 190.97 |
| 23/9/2569 14:50 | 190.97 |
| 23/9/2569 13:50 | 190.97 |
| 23/9/2569 12:50 | 190.97 |
| 23/9/2569 11:50 | 190.98 |
| 23/9/2569 10:50 | 190.99 |
| 23/9/2569 09:50 | 190.99 |
| 23/9/2569 08:50 | 191.00 |
| 23/9/2569 07:50 | 191.01 |
| 23/9/2569 06:50 | 191.03 |
| 23/9/2569 05:50 | 191.03 |
| 23/9/2569 04:50 | 191.04 |
| 23/9/2569 03:50 | 191.05 |
| 23/9/2569 02:50 | 191.06 |
| 23/9/2569 01:50 | 191.06 |
| 23/9/2569 00:50 | 191.07 |
| 22/9/2569 23:50 | 191.08 |
| 22/9/2569 22:50 | 191.09 |
| 22/9/2569 21:50 | 191.09 |
| 22/9/2569 20:50 | 191.10 |
| 22/9/2569 19:50 | 191.11 |
| 22/9/2569 18:50 | 191.12 |
| 22/9/2569 17:50 | 191.12 |
| 22/9/2569 16:50 | 191.12 |
| 22/9/2569 15:50 | 191.13 |
| 22/9/2569 14:50 | 191.14 |
| 22/9/2569 13:50 | 191.14 |
| 22/9/2569 12:50 | 191.15 |
| 22/9/2569 11:50 | 191.16 |
| 22/9/2569 10:50 | 191.17 |
| 22/9/2569 09:50 | 191.18 |
| 22/9/2569 08:50 | 191.19 |
| 22/9/2569 07:50 | 191.20 |
| 22/9/2569 06:50 | 191.21 |
| 22/9/2569 05:50 | 191.22 |
| 22/9/2569 04:50 | 191.24 |
| 22/9/2569 03:50 | 191.25 |
| 22/9/2569 02:50 | 191.26 |
| 22/9/2569 01:50 | 191.28 |
| 22/9/2569 00:50 | 191.30 |
สสน. กฟผ. และมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 10 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ