สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TP.26A บ้านหัวฝาย( P.26A เดิม)
กำแพงเพชร · ปิง · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 85.39 m · ระดับตลิ่ง: 86.99 m
55% · +0.029 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~55 ชม.
24h → 86.14 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 2.44 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 85.39 m
- ระดับตลิ่ง
- 4.04 m
- % ตลิ่ง
- 54.8 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.60 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 85.39 |
| 26/9/2569 14:00 | 85.38 |
| 26/9/2569 13:00 | 85.37 |
| 26/9/2569 12:00 | 85.36 |
| 26/9/2569 11:00 | 85.34 |
| 26/9/2569 10:00 | 85.31 |
| 26/9/2569 09:00 | 85.28 |
| 26/9/2569 08:00 | 85.26 |
| 26/9/2569 07:00 | 85.22 |
| 26/9/2569 06:00 | 85.18 |
| 26/9/2569 05:00 | 85.12 |
| 26/9/2569 04:00 | 85.05 |
| 26/9/2569 03:00 | 85.02 |
| 26/9/2569 02:00 | 84.98 |
| 26/9/2569 01:00 | 84.95 |
| 26/9/2569 00:00 | 84.93 |
| 25/9/2569 23:00 | 84.90 |
| 25/9/2569 22:00 | 84.87 |
| 25/9/2569 21:00 | 84.85 |
| 25/9/2569 20:00 | 84.82 |
| 25/9/2569 19:00 | 84.80 |
| 25/9/2569 18:00 | 84.79 |
| 25/9/2569 17:00 | 84.77 |
| 25/9/2569 16:00 | 84.78 |
| 25/9/2569 15:00 | 84.78 |
| 25/9/2569 14:00 | 84.79 |
| 25/9/2569 13:00 | 84.77 |
| 25/9/2569 12:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 11:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 10:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 09:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 08:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 07:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 06:00 | 84.76 |
| 25/9/2569 05:00 | 84.75 |
| 25/9/2569 04:00 | 84.75 |
| 25/9/2569 03:00 | 84.74 |
| 25/9/2569 02:00 | 84.74 |
| 25/9/2569 01:00 | 84.73 |
| 25/9/2569 00:00 | 84.71 |
| 24/9/2569 23:00 | 84.70 |
| 24/9/2569 22:00 | 84.70 |
| 24/9/2569 21:00 | 84.69 |
| 24/9/2569 20:00 | 84.67 |
| 24/9/2569 19:00 | 84.68 |
| 24/9/2569 18:00 | 84.67 |
| 24/9/2569 17:00 | 84.67 |
| 24/9/2569 16:00 | 84.69 |
| 24/9/2569 15:00 | 84.69 |
| 24/9/2569 14:00 | 84.71 |
| 24/9/2569 13:00 | 84.72 |
| 24/9/2569 12:00 | 84.73 |
| 24/9/2569 11:00 | 84.73 |
| 24/9/2569 10:00 | 84.73 |
| 24/9/2569 09:00 | 84.70 |
| 24/9/2569 08:00 | 84.68 |
| 24/9/2569 07:00 | 84.67 |
| 24/9/2569 06:00 | 84.66 |
| 24/9/2569 05:00 | 84.65 |
| 24/9/2569 04:00 | 84.64 |
| 24/9/2569 03:00 | 84.63 |
| 24/9/2569 02:00 | 84.63 |
| 24/9/2569 01:00 | 84.64 |
| 24/9/2569 00:00 | 84.65 |
| 23/9/2569 23:00 | 84.65 |
| 23/9/2569 22:00 | 84.64 |
| 23/9/2569 21:00 | 84.65 |
| 23/9/2569 20:00 | 84.64 |
| 23/9/2569 19:00 | 84.57 |
| 23/9/2569 18:00 | 84.31 |
| 23/9/2569 17:00 | 84.81 |
| 23/9/2569 16:00 | 84.82 |
| 23/9/2569 15:00 | 84.84 |
| 23/9/2569 14:00 | 84.85 |
| 23/9/2569 13:00 | 84.86 |
| 23/9/2569 12:00 | 84.87 |
| 23/9/2569 11:00 | 84.89 |
| 23/9/2569 10:00 | 84.91 |
| 23/9/2569 09:00 | 84.91 |
| 23/9/2569 08:00 | 84.94 |
| 23/9/2569 07:00 | 84.98 |
| 23/9/2569 06:00 | 84.99 |
| 23/9/2569 05:00 | 85.01 |
| 23/9/2569 04:00 | 85.04 |
| 23/9/2569 03:00 | 85.07 |
| 23/9/2569 02:00 | 85.10 |
| 23/9/2569 01:00 | 85.12 |
| 23/9/2569 00:00 | 85.16 |
| 22/9/2569 23:00 | 85.19 |
| 22/9/2569 22:00 | 85.21 |
| 22/9/2569 21:00 | 85.23 |
| 22/9/2569 20:00 | 85.26 |
| 22/9/2569 19:00 | 85.28 |
| 22/9/2569 18:00 | 85.31 |
| 22/9/2569 17:00 | 85.33 |
| 22/9/2569 16:00 | 85.35 |
| 22/9/2569 15:00 | 85.38 |
| 22/9/2569 14:00 | 85.41 |
| 22/9/2569 13:00 | 85.45 |
| 22/9/2569 12:00 | 85.46 |
| 22/9/2569 11:00 | 85.48 |
| 22/9/2569 10:00 | 85.49 |
| 22/9/2569 09:00 | 85.51 |
| 22/9/2569 08:00 | 85.54 |
| 22/9/2569 07:00 | 85.56 |
| 22/9/2569 06:00 | 85.60 |
| 22/9/2569 05:00 | 85.66 |
| 22/9/2569 04:00 | 85.73 |
| 22/9/2569 03:00 | 85.81 |
| 22/9/2569 02:00 | 85.90 |
| 22/9/2569 01:00 | 85.98 |
| 22/9/2569 00:00 | 86.07 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ