สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TKgt62 ศรีมหาโพธิ์
ปราจีนบุรี · บางปะกง · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 8.27 m · ระดับตลิ่ง: 7.82 m
104% · +0.023 m/h
24h → 8.83 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 8.27 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 8.27 m
- ระดับตลิ่ง
- 7.82 m
- % ตลิ่ง
- 103.7 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- 0.45 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 8.27 |
| 26/9/2569 14:00 | 8.24 |
| 26/9/2569 13:00 | 8.21 |
| 26/9/2569 12:00 | 8.22 |
| 26/9/2569 11:00 | 8.15 |
| 26/9/2569 10:00 | 8.16 |
| 26/9/2569 09:00 | 8.14 |
| 26/9/2569 08:00 | 8.14 |
| 26/9/2569 07:00 | 8.08 |
| 26/9/2569 06:00 | 8.05 |
| 26/9/2569 05:00 | 8.05 |
| 26/9/2569 04:00 | 7.99 |
| 26/9/2569 03:00 | 7.98 |
| 26/9/2569 02:00 | 7.95 |
| 26/9/2569 00:45 | 7.88 |
| 26/9/2569 00:00 | 7.89 |
| 25/9/2569 23:00 | 7.87 |
| 25/9/2569 22:00 | 7.85 |
| 25/9/2569 21:00 | 7.88 |
| 25/9/2569 20:00 | 7.85 |
| 25/9/2569 19:00 | 7.79 |
| 25/9/2569 18:00 | 7.83 |
| 25/9/2569 17:00 | 7.85 |
| 25/9/2569 16:00 | 7.86 |
| 25/9/2569 15:00 | 7.86 |
| 25/9/2569 14:00 | 7.84 |
| 25/9/2569 13:00 | 7.83 |
| 25/9/2569 12:00 | 7.82 |
| 25/9/2569 11:00 | 7.77 |
| 25/9/2569 10:00 | 7.75 |
| 25/9/2569 09:00 | 7.75 |
| 25/9/2569 08:00 | 7.77 |
| 25/9/2569 07:00 | 7.76 |
| 25/9/2569 06:00 | 7.73 |
| 25/9/2569 05:00 | 7.75 |
| 25/9/2569 04:00 | 7.78 |
| 25/9/2569 03:00 | 7.81 |
| 25/9/2569 02:00 | 7.79 |
| 25/9/2569 00:45 | 7.79 |
| 25/9/2569 00:00 | 7.78 |
| 24/9/2569 23:00 | 7.70 |
| 24/9/2569 22:00 | 7.76 |
| 24/9/2569 21:00 | 7.69 |
| 24/9/2569 20:00 | 7.69 |
| 24/9/2569 19:00 | 7.70 |
| 24/9/2569 18:00 | 7.69 |
| 24/9/2569 17:00 | 7.69 |
| 24/9/2569 16:00 | 7.67 |
| 24/9/2569 15:00 | 7.67 |
| 24/9/2569 14:00 | 7.66 |
| 24/9/2569 13:00 | 7.66 |
| 24/9/2569 12:00 | 7.70 |
| 24/9/2569 11:00 | 7.72 |
| 24/9/2569 10:00 | 7.71 |
| 24/9/2569 09:00 | 7.71 |
| 24/9/2569 08:00 | 7.71 |
| 24/9/2569 07:00 | 7.69 |
| 24/9/2569 06:00 | 7.70 |
| 24/9/2569 05:00 | 7.67 |
| 24/9/2569 04:00 | 7.66 |
| 24/9/2569 03:00 | 7.64 |
| 24/9/2569 02:00 | 7.65 |
| 24/9/2569 00:45 | 7.63 |
| 24/9/2569 00:00 | 7.58 |
| 23/9/2569 23:00 | 7.56 |
| 23/9/2569 22:00 | 7.56 |
| 23/9/2569 21:00 | 7.55 |
| 23/9/2569 20:00 | 7.60 |
| 23/9/2569 19:00 | 7.57 |
| 23/9/2569 18:00 | 7.54 |
| 23/9/2569 17:00 | 7.53 |
| 23/9/2569 16:00 | 7.51 |
| 23/9/2569 15:00 | 7.49 |
| 23/9/2569 14:00 | 7.42 |
| 23/9/2569 13:00 | 7.38 |
| 23/9/2569 12:00 | 7.41 |
| 23/9/2569 11:00 | 7.43 |
| 23/9/2569 10:00 | 7.41 |
| 23/9/2569 09:00 | 7.39 |
| 23/9/2569 08:00 | 7.39 |
| 23/9/2569 07:00 | 7.35 |
| 23/9/2569 06:00 | 7.33 |
| 23/9/2569 05:00 | 7.33 |
| 23/9/2569 04:00 | 7.29 |
| 23/9/2569 03:00 | 7.27 |
| 23/9/2569 02:00 | 7.28 |
| 23/9/2569 00:45 | 7.23 |
| 23/9/2569 00:00 | 7.22 |
| 22/9/2569 23:00 | 7.23 |
| 22/9/2569 22:00 | 7.21 |
| 22/9/2569 21:00 | 7.16 |
| 22/9/2569 20:00 | 7.16 |
| 22/9/2569 19:00 | 7.14 |
| 22/9/2569 18:00 | 7.13 |
| 22/9/2569 17:00 | 7.12 |
| 22/9/2569 16:00 | 7.13 |
| 22/9/2569 15:00 | 7.11 |
| 22/9/2569 14:00 | 7.05 |
| 22/9/2569 13:00 | 7.05 |
| 22/9/2569 12:00 | 7.05 |
| 22/9/2569 11:00 | 7.04 |
| 22/9/2569 10:00 | 6.99 |
| 22/9/2569 09:00 | 7.03 |
| 22/9/2569 08:00 | 6.96 |
| 22/9/2569 07:00 | 6.96 |
| 22/9/2569 06:00 | 6.93 |
| 22/9/2569 05:00 | 6.91 |
| 22/9/2569 04:00 | 6.97 |
| 22/9/2569 03:00 | 6.94 |
| 22/9/2569 02:00 | 6.88 |
| 22/9/2569 00:45 | 6.86 |
| 22/9/2569 00:00 | 6.87 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ