สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TK.36 บ้านท่ามะนาว
กาญจนบุรี · แม่กลอง · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 34.37 m · ระดับตลิ่ง: 42.56 m
18% · +0.057 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~144 ชม.
24h → 35.71 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 1.75 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 34.37 m
- ระดับตลิ่ง
- 9.94 m
- % ตลิ่ง
- 17.6 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -8.19 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 34.37 |
| 26/9/2569 14:00 | 34.58 |
| 26/9/2569 13:00 | 34.63 |
| 26/9/2569 12:00 | 34.43 |
| 26/9/2569 11:00 | 33.67 |
| 26/9/2569 10:00 | 33.61 |
| 26/9/2569 09:00 | 33.64 |
| 26/9/2569 08:00 | 33.69 |
| 26/9/2569 07:00 | 33.75 |
| 26/9/2569 06:00 | 33.84 |
| 26/9/2569 05:00 | 33.97 |
| 26/9/2569 04:00 | 34.19 |
| 26/9/2569 03:00 | 34.51 |
| 26/9/2569 02:00 | 34.98 |
| 26/9/2569 01:00 | 35.40 |
| 26/9/2569 00:00 | 35.30 |
| 25/9/2569 23:00 | 35.17 |
| 25/9/2569 22:00 | 35.14 |
| 25/9/2569 21:00 | 35.11 |
| 25/9/2569 20:00 | 35.06 |
| 25/9/2569 19:00 | 34.92 |
| 25/9/2569 18:00 | 34.72 |
| 25/9/2569 17:00 | 34.61 |
| 25/9/2569 16:00 | 34.39 |
| 25/9/2569 15:00 | 34.31 |
| 25/9/2569 14:00 | 34.57 |
| 25/9/2569 13:00 | 34.66 |
| 25/9/2569 12:00 | 34.49 |
| 25/9/2569 11:00 | 33.68 |
| 25/9/2569 10:00 | 33.56 |
| 25/9/2569 09:00 | 33.56 |
| 25/9/2569 08:00 | 33.59 |
| 25/9/2569 07:00 | 33.63 |
| 25/9/2569 06:00 | 33.67 |
| 25/9/2569 05:00 | 33.75 |
| 25/9/2569 04:00 | 33.89 |
| 25/9/2569 03:00 | 34.07 |
| 25/9/2569 02:00 | 34.44 |
| 25/9/2569 01:00 | 34.91 |
| 25/9/2569 00:00 | 35.53 |
| 24/9/2569 23:00 | 35.95 |
| 24/9/2569 22:00 | 35.81 |
| 24/9/2569 21:00 | 35.36 |
| 24/9/2569 20:00 | 34.49 |
| 24/9/2569 19:00 | 34.61 |
| 24/9/2569 18:00 | 34.70 |
| 24/9/2569 17:00 | 34.62 |
| 24/9/2569 16:00 | 34.42 |
| 24/9/2569 15:00 | 34.29 |
| 24/9/2569 14:00 | 34.54 |
| 24/9/2569 13:00 | 34.60 |
| 24/9/2569 12:00 | 34.38 |
| 24/9/2569 11:00 | 33.58 |
| 24/9/2569 10:00 | 33.54 |
| 24/9/2569 09:00 | 33.55 |
| 24/9/2569 08:00 | 33.58 |
| 24/9/2569 07:00 | 33.62 |
| 24/9/2569 06:00 | 33.66 |
| 24/9/2569 05:00 | 33.73 |
| 24/9/2569 04:00 | 33.83 |
| 24/9/2569 03:00 | 34.00 |
| 24/9/2569 02:00 | 34.25 |
| 24/9/2569 01:00 | 34.73 |
| 24/9/2569 00:00 | 35.33 |
| 23/9/2569 23:00 | 35.83 |
| 23/9/2569 22:00 | 35.86 |
| 23/9/2569 21:00 | 35.58 |
| 23/9/2569 20:00 | 34.97 |
| 23/9/2569 19:00 | 34.71 |
| 23/9/2569 18:00 | 34.67 |
| 23/9/2569 17:00 | 34.58 |
| 23/9/2569 16:00 | 34.41 |
| 23/9/2569 15:00 | 34.33 |
| 23/9/2569 14:00 | 34.54 |
| 23/9/2569 13:00 | 34.58 |
| 23/9/2569 12:00 | 34.38 |
| 23/9/2569 11:00 | 33.52 |
| 23/9/2569 10:00 | 33.53 |
| 23/9/2569 09:00 | 33.55 |
| 23/9/2569 08:00 | 33.57 |
| 23/9/2569 07:00 | 33.60 |
| 23/9/2569 06:00 | 33.65 |
| 23/9/2569 05:00 | 33.71 |
| 23/9/2569 04:00 | 33.81 |
| 23/9/2569 03:00 | 33.98 |
| 23/9/2569 02:00 | 34.21 |
| 23/9/2569 01:00 | 34.64 |
| 23/9/2569 00:00 | 35.11 |
| 22/9/2569 23:00 | 35.59 |
| 22/9/2569 22:00 | 35.82 |
| 22/9/2569 21:00 | 35.68 |
| 22/9/2569 20:00 | 35.13 |
| 22/9/2569 19:00 | 34.70 |
| 22/9/2569 17:15 | 34.62 |
| 22/9/2569 17:00 | 34.59 |
| 22/9/2569 16:00 | 34.41 |
| 22/9/2569 15:00 | 34.32 |
| 22/9/2569 14:00 | 34.58 |
| 22/9/2569 13:00 | 34.66 |
| 22/9/2569 12:00 | 34.46 |
| 22/9/2569 11:00 | 33.56 |
| 22/9/2569 10:00 | 33.54 |
| 22/9/2569 09:00 | 33.57 |
| 22/9/2569 08:00 | 33.60 |
| 22/9/2569 07:00 | 33.65 |
| 22/9/2569 06:00 | 33.71 |
| 22/9/2569 05:00 | 33.80 |
| 22/9/2569 04:00 | 33.96 |
| 22/9/2569 03:00 | 34.17 |
| 22/9/2569 02:00 | 34.54 |
| 22/9/2569 01:00 | 34.93 |
| 22/9/2569 00:00 | 35.21 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ