สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TKL.123 บ้านหนองบอน
เลย · โขงตะวันออกเฉียงเหนือ · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 244.60 m · ระดับตลิ่ง: 247.64 m
53% · +0.009 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~356 ชม.
24h → 244.81 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 3.45 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 244.60 m
- ระดับตลิ่ง
- 6.49 m
- % ตลิ่ง
- 53.2 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.04 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 244.60 |
| 26/9/2569 14:00 | 244.59 |
| 26/9/2569 13:00 | 244.59 |
| 26/9/2569 12:00 | 244.58 |
| 26/9/2569 11:00 | 244.58 |
| 26/9/2569 10:00 | 244.56 |
| 26/9/2569 09:00 | 244.56 |
| 26/9/2569 08:00 | 244.55 |
| 26/9/2569 07:00 | 244.54 |
| 26/9/2569 06:00 | 244.53 |
| 26/9/2569 05:00 | 244.52 |
| 26/9/2569 04:00 | 244.50 |
| 26/9/2569 03:00 | 244.49 |
| 26/9/2569 02:00 | 244.46 |
| 26/9/2569 01:00 | 244.46 |
| 26/9/2569 00:00 | 244.45 |
| 25/9/2569 23:00 | 244.44 |
| 25/9/2569 22:00 | 244.44 |
| 25/9/2569 21:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 20:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 19:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 18:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 17:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 16:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 15:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 14:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 13:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 12:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 11:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 10:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 09:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 08:00 | 244.44 |
| 25/9/2569 07:00 | 244.44 |
| 25/9/2569 06:00 | 244.44 |
| 25/9/2569 05:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 04:00 | 244.43 |
| 25/9/2569 03:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 02:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 01:00 | 244.42 |
| 25/9/2569 00:00 | 244.42 |
| 24/9/2569 23:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 22:00 | 244.42 |
| 24/9/2569 21:00 | 244.42 |
| 24/9/2569 20:00 | 244.42 |
| 24/9/2569 19:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 18:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 17:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 16:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 15:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 14:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 13:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 12:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 11:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 10:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 09:00 | 244.40 |
| 24/9/2569 08:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 07:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 06:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 05:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 04:00 | 244.41 |
| 24/9/2569 03:00 | 244.40 |
| 24/9/2569 02:00 | 244.40 |
| 24/9/2569 01:00 | 244.40 |
| 24/9/2569 00:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 23:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 22:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 21:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 20:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 19:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 18:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 17:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 16:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 15:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 14:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 13:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 12:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 11:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 10:00 | 244.39 |
| 23/9/2569 09:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 08:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 07:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 06:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 05:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 04:00 | 244.41 |
| 23/9/2569 03:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 02:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 01:00 | 244.40 |
| 23/9/2569 00:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 23:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 22:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 21:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 20:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 19:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 18:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 17:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 16:00 | 244.40 |
| 22/9/2569 15:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 14:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 13:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 12:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 11:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 10:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 09:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 08:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 07:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 06:00 | 244.41 |
| 22/9/2569 05:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 04:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 03:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 02:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 01:00 | 244.42 |
| 22/9/2569 00:00 | 244.42 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ