สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TKH.121 ศูนย์การเรียนรู้ อบต.เตาไห
อุดรธานี · โขงตะวันออกเฉียงเหนือ · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 161.88 m · ระดับตลิ่ง: 171.55 m
34% · -0.006 m/h
24h → 161.74 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 4.98 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 161.88 m
- ระดับตลิ่ง
- 14.65 m
- % ตลิ่ง
- 34.0 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -9.67 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 161.88 |
| 26/9/2569 14:00 | 161.89 |
| 26/9/2569 13:00 | 161.89 |
| 26/9/2569 12:00 | 161.91 |
| 26/9/2569 11:00 | 161.90 |
| 26/9/2569 10:00 | 161.91 |
| 26/9/2569 09:00 | 161.92 |
| 26/9/2569 08:00 | 161.92 |
| 26/9/2569 07:00 | 161.93 |
| 26/9/2569 06:00 | 161.94 |
| 26/9/2569 05:00 | 161.94 |
| 26/9/2569 04:00 | 161.95 |
| 26/9/2569 03:00 | 161.95 |
| 26/9/2569 02:00 | 161.95 |
| 26/9/2569 01:00 | 161.95 |
| 26/9/2569 00:00 | 161.97 |
| 25/9/2569 23:00 | 161.97 |
| 25/9/2569 22:00 | 161.97 |
| 25/9/2569 21:00 | 161.98 |
| 25/9/2569 20:00 | 161.97 |
| 25/9/2569 19:00 | 161.96 |
| 25/9/2569 18:00 | 161.97 |
| 25/9/2569 17:00 | 161.98 |
| 25/9/2569 16:00 | 161.99 |
| 25/9/2569 15:00 | 161.98 |
| 25/9/2569 14:00 | 161.98 |
| 25/9/2569 13:00 | 161.98 |
| 25/9/2569 12:00 | 161.99 |
| 25/9/2569 11:00 | 161.99 |
| 25/9/2569 10:00 | 162.00 |
| 25/9/2569 09:00 | 162.00 |
| 25/9/2569 08:00 | 162.01 |
| 25/9/2569 07:00 | 162.02 |
| 25/9/2569 06:00 | 162.02 |
| 25/9/2569 05:00 | 162.02 |
| 25/9/2569 04:00 | 162.03 |
| 25/9/2569 03:00 | 162.04 |
| 25/9/2569 02:00 | 162.04 |
| 25/9/2569 01:00 | 162.05 |
| 25/9/2569 00:00 | 162.05 |
| 24/9/2569 23:00 | 162.04 |
| 24/9/2569 22:00 | 162.06 |
| 24/9/2569 21:00 | 162.06 |
| 24/9/2569 20:00 | 162.06 |
| 24/9/2569 19:00 | 162.07 |
| 24/9/2569 18:00 | 162.07 |
| 24/9/2569 17:00 | 162.06 |
| 24/9/2569 16:00 | 162.08 |
| 24/9/2569 15:00 | 162.09 |
| 24/9/2569 14:00 | 162.09 |
| 24/9/2569 13:00 | 162.09 |
| 24/9/2569 12:00 | 162.09 |
| 24/9/2569 11:00 | 162.11 |
| 24/9/2569 10:00 | 162.11 |
| 24/9/2569 09:00 | 162.12 |
| 24/9/2569 08:00 | 162.12 |
| 24/9/2569 07:00 | 162.12 |
| 24/9/2569 06:00 | 162.13 |
| 24/9/2569 05:00 | 162.13 |
| 24/9/2569 04:00 | 162.13 |
| 24/9/2569 03:00 | 162.13 |
| 24/9/2569 02:00 | 162.14 |
| 24/9/2569 01:00 | 162.14 |
| 24/9/2569 00:00 | 162.15 |
| 23/9/2569 23:00 | 162.15 |
| 23/9/2569 22:00 | 162.15 |
| 23/9/2569 21:00 | 162.15 |
| 23/9/2569 20:00 | 162.16 |
| 23/9/2569 19:00 | 162.16 |
| 23/9/2569 18:00 | 162.17 |
| 23/9/2569 17:00 | 162.16 |
| 23/9/2569 16:00 | 162.17 |
| 23/9/2569 15:00 | 162.18 |
| 23/9/2569 14:00 | 162.18 |
| 23/9/2569 13:00 | 162.18 |
| 23/9/2569 12:00 | 162.19 |
| 23/9/2569 11:00 | 162.19 |
| 23/9/2569 10:00 | 162.21 |
| 23/9/2569 09:00 | 162.21 |
| 23/9/2569 08:00 | 162.21 |
| 23/9/2569 07:00 | 162.22 |
| 23/9/2569 06:00 | 162.22 |
| 23/9/2569 05:00 | 162.22 |
| 23/9/2569 04:00 | 162.21 |
| 23/9/2569 03:00 | 162.22 |
| 23/9/2569 02:00 | 162.23 |
| 23/9/2569 01:00 | 162.23 |
| 23/9/2569 00:00 | 162.23 |
| 22/9/2569 23:00 | 162.23 |
| 22/9/2569 22:00 | 162.24 |
| 22/9/2569 21:00 | 162.24 |
| 22/9/2569 20:00 | 162.24 |
| 22/9/2569 19:00 | 162.24 |
| 22/9/2569 18:00 | 162.25 |
| 22/9/2569 17:00 | 162.25 |
| 22/9/2569 16:00 | 162.25 |
| 22/9/2569 15:00 | 162.25 |
| 22/9/2569 14:00 | 162.26 |
| 22/9/2569 13:00 | 162.26 |
| 22/9/2569 12:00 | 162.27 |
| 22/9/2569 11:00 | 162.27 |
| 22/9/2569 10:00 | 162.27 |
| 22/9/2569 09:00 | 162.29 |
| 22/9/2569 08:00 | 162.28 |
| 22/9/2569 07:00 | 162.29 |
| 22/9/2569 06:00 | 162.28 |
| 22/9/2569 05:00 | 162.29 |
| 22/9/2569 04:00 | 162.29 |
| 22/9/2569 03:00 | 162.29 |
| 22/9/2569 02:00 | 162.30 |
| 22/9/2569 01:00 | 162.31 |
| 22/9/2569 00:00 | 162.30 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ