สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TE.103 (บ้านโนนสมอ)
ชัยภูมิ · ชี · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 178.86 m · ระดับตลิ่ง: 182.38 m
27% · 0.000 m/h
24h → 178.84 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 1.30 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 178.86 m
- ระดับตลิ่ง
- 4.82 m
- % ตลิ่ง
- 27.0 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.52 m
- แนวโน้ม
- คงที่
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 178.86 |
| 26/9/2569 14:00 | 178.85 |
| 26/9/2569 13:00 | 178.83 |
| 26/9/2569 12:00 | 178.82 |
| 26/9/2569 11:00 | 178.83 |
| 26/9/2569 10:00 | 178.85 |
| 26/9/2569 09:00 | 178.87 |
| 26/9/2569 08:00 | 178.84 |
| 26/9/2569 07:00 | 178.82 |
| 26/9/2569 06:00 | 178.83 |
| 26/9/2569 05:00 | 178.83 |
| 26/9/2569 04:00 | 178.86 |
| 26/9/2569 03:00 | 178.87 |
| 26/9/2569 02:00 | 178.86 |
| 26/9/2569 01:00 | 178.87 |
| 26/9/2569 00:00 | 178.87 |
| 25/9/2569 23:00 | 178.86 |
| 25/9/2569 22:00 | 178.91 |
| 25/9/2569 21:00 | 178.87 |
| 25/9/2569 20:00 | 178.91 |
| 25/9/2569 19:00 | 178.94 |
| 25/9/2569 18:00 | 178.90 |
| 25/9/2569 17:00 | 178.85 |
| 25/9/2569 16:00 | 178.86 |
| 25/9/2569 15:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 14:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 13:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 12:00 | 178.83 |
| 25/9/2569 11:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 10:00 | 178.81 |
| 25/9/2569 09:00 | 178.81 |
| 25/9/2569 08:00 | 178.81 |
| 25/9/2569 07:00 | 178.81 |
| 25/9/2569 06:00 | 178.81 |
| 25/9/2569 05:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 04:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 03:00 | 178.81 |
| 25/9/2569 02:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 01:00 | 178.82 |
| 25/9/2569 00:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 23:00 | 178.82 |
| 24/9/2569 22:00 | 178.82 |
| 24/9/2569 21:00 | 178.82 |
| 24/9/2569 20:00 | 178.82 |
| 24/9/2569 19:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 18:00 | 178.80 |
| 24/9/2569 17:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 16:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 15:00 | 178.80 |
| 24/9/2569 14:00 | 178.80 |
| 24/9/2569 13:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 12:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 11:00 | 178.80 |
| 24/9/2569 10:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 09:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 08:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 07:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 06:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 05:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 04:00 | 178.80 |
| 24/9/2569 03:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 02:00 | 178.82 |
| 24/9/2569 01:00 | 178.81 |
| 24/9/2569 00:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 23:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 22:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 21:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 20:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 19:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 18:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 17:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 16:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 15:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 14:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 13:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 12:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 11:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 10:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 09:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 08:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 07:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 06:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 05:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 04:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 03:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 02:00 | 178.82 |
| 23/9/2569 01:00 | 178.81 |
| 23/9/2569 00:00 | 178.82 |
| 22/9/2569 23:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 22:00 | 178.82 |
| 22/9/2569 21:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 20:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 19:00 | 178.82 |
| 22/9/2569 18:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 17:00 | 178.82 |
| 22/9/2569 16:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 15:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 14:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 13:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 12:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 11:00 | 178.83 |
| 22/9/2569 10:00 | 178.84 |
| 22/9/2569 09:00 | 178.85 |
| 22/9/2569 08:00 | 178.85 |
| 22/9/2569 07:00 | 178.81 |
| 22/9/2569 06:00 | 178.80 |
| 22/9/2569 05:00 | 178.80 |
| 22/9/2569 04:00 | 178.81 |
| 22/9/2569 03:00 | 178.81 |
| 22/9/2569 02:00 | 178.82 |
| 22/9/2569 01:00 | 178.84 |
| 22/9/2569 00:00 | 178.83 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ