สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TS.15 วัดท่าแร่
เพชรบูรณ์ · ป่าสัก · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 140.05 m · ระดับตลิ่ง: 141.22 m
73% · 0.000 m/h
24h → 140.05 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 4.27 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 140.05 m
- ระดับตลิ่ง
- 5.44 m
- % ตลิ่ง
- 72.9 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.17 m
- แนวโน้ม
- ลดลง
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 140.05 |
| 26/9/2569 14:00 | 140.05 |
| 26/9/2569 13:00 | 140.05 |
| 26/9/2569 12:00 | 140.06 |
| 26/9/2569 11:00 | 140.07 |
| 26/9/2569 10:00 | 140.03 |
| 26/9/2569 09:00 | 140.04 |
| 26/9/2569 08:00 | 140.03 |
| 26/9/2569 07:00 | 140.04 |
| 26/9/2569 06:00 | 140.05 |
| 26/9/2569 05:00 | 140.05 |
| 26/9/2569 04:00 | 140.05 |
| 26/9/2569 03:00 | 140.06 |
| 26/9/2569 02:00 | 140.06 |
| 26/9/2569 01:00 | 140.06 |
| 26/9/2569 00:00 | 140.05 |
| 25/9/2569 23:00 | 140.07 |
| 25/9/2569 22:00 | 140.08 |
| 25/9/2569 21:00 | 140.09 |
| 25/9/2569 20:00 | 140.07 |
| 25/9/2569 19:00 | 140.09 |
| 25/9/2569 18:00 | 140.10 |
| 25/9/2569 17:00 | 140.11 |
| 25/9/2569 16:00 | 140.09 |
| 25/9/2569 15:00 | 140.09 |
| 25/9/2569 14:00 | 140.12 |
| 25/9/2569 13:00 | 140.12 |
| 25/9/2569 12:00 | 140.12 |
| 25/9/2569 11:00 | 140.10 |
| 25/9/2569 10:00 | 140.11 |
| 25/9/2569 09:00 | 140.15 |
| 25/9/2569 08:00 | 140.16 |
| 25/9/2569 07:00 | 140.16 |
| 25/9/2569 06:00 | 140.18 |
| 25/9/2569 05:00 | 140.18 |
| 25/9/2569 04:00 | 140.17 |
| 25/9/2569 03:00 | 140.18 |
| 25/9/2569 02:00 | 140.20 |
| 25/9/2569 01:00 | 140.21 |
| 25/9/2569 00:00 | 140.23 |
| 24/9/2569 23:00 | 140.25 |
| 24/9/2569 22:00 | 140.26 |
| 24/9/2569 21:00 | 140.27 |
| 24/9/2569 20:00 | 140.29 |
| 24/9/2569 19:00 | 140.29 |
| 24/9/2569 18:00 | 140.31 |
| 24/9/2569 17:00 | 140.31 |
| 24/9/2569 16:00 | 140.33 |
| 24/9/2569 15:00 | 140.36 |
| 24/9/2569 14:00 | 140.35 |
| 24/9/2569 13:00 | 140.37 |
| 24/9/2569 12:00 | 140.37 |
| 24/9/2569 11:00 | 140.37 |
| 24/9/2569 10:00 | 140.39 |
| 24/9/2569 09:00 | 140.40 |
| 24/9/2569 08:00 | 140.39 |
| 24/9/2569 07:00 | 140.41 |
| 24/9/2569 06:00 | 140.41 |
| 24/9/2569 05:00 | 140.43 |
| 24/9/2569 04:00 | 140.41 |
| 24/9/2569 03:00 | 140.44 |
| 24/9/2569 02:00 | 140.46 |
| 24/9/2569 01:00 | 140.44 |
| 24/9/2569 00:00 | 140.44 |
| 23/9/2569 23:00 | 140.46 |
| 23/9/2569 22:00 | 140.46 |
| 23/9/2569 21:00 | 140.47 |
| 23/9/2569 20:00 | 140.49 |
| 23/9/2569 19:00 | 140.49 |
| 23/9/2569 18:00 | 140.49 |
| 23/9/2569 17:00 | 140.51 |
| 23/9/2569 16:00 | 140.54 |
| 23/9/2569 15:00 | 140.53 |
| 23/9/2569 14:00 | 140.56 |
| 23/9/2569 13:00 | 140.53 |
| 23/9/2569 12:00 | 140.57 |
| 23/9/2569 11:00 | 140.57 |
| 23/9/2569 10:00 | 140.57 |
| 23/9/2569 09:00 | 140.61 |
| 23/9/2569 08:00 | 140.58 |
| 23/9/2569 07:00 | 140.62 |
| 23/9/2569 06:00 | 140.60 |
| 23/9/2569 05:00 | 140.61 |
| 23/9/2569 04:00 | 140.62 |
| 23/9/2569 03:00 | 140.65 |
| 23/9/2569 02:00 | 140.67 |
| 23/9/2569 01:00 | 140.65 |
| 23/9/2569 00:00 | 140.65 |
| 22/9/2569 23:00 | 140.65 |
| 22/9/2569 22:00 | 140.68 |
| 22/9/2569 21:00 | 140.68 |
| 22/9/2569 20:00 | 140.68 |
| 22/9/2569 19:00 | 140.70 |
| 22/9/2569 18:00 | 140.71 |
| 22/9/2569 17:00 | 140.70 |
| 22/9/2569 16:00 | 140.72 |
| 22/9/2569 15:00 | 140.73 |
| 22/9/2569 14:00 | 140.74 |
| 22/9/2569 13:00 | 140.75 |
| 22/9/2569 12:00 | 140.76 |
| 22/9/2569 11:00 | 140.78 |
| 22/9/2569 10:00 | 140.78 |
| 22/9/2569 09:00 | 140.77 |
| 22/9/2569 08:00 | 140.78 |
| 22/9/2569 07:00 | 140.80 |
| 22/9/2569 06:00 | 140.79 |
| 22/9/2569 05:00 | 140.81 |
| 22/9/2569 04:00 | 140.82 |
| 22/9/2569 03:00 | 140.82 |
| 22/9/2569 02:00 | 140.82 |
| 22/9/2569 01:00 | 140.81 |
| 22/9/2569 00:00 | 140.82 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ