สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TMN 08 บ้านวังยาง
อุบลราชธานี · มูล · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 14:45 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 114.86 m · ระดับตลิ่ง: 118.75 m
56% · 0.000 m/h
24h → 114.83 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 14:45
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 5.03 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 114.86 m
- ระดับตลิ่ง
- 8.92 m
- % ตลิ่ง
- 56.4 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.89 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 14:45 | 114.86 |
| 26/9/2569 14:00 | 114.86 |
| 26/9/2569 13:00 | 114.85 |
| 26/9/2569 11:45 | 114.82 |
| 26/9/2569 11:00 | 114.83 |
| 26/9/2569 10:00 | 114.83 |
| 26/9/2569 09:00 | 114.82 |
| 26/9/2569 08:00 | 114.82 |
| 26/9/2569 07:00 | 114.81 |
| 26/9/2569 06:00 | 114.81 |
| 26/9/2569 05:00 | 114.81 |
| 26/9/2569 04:00 | 114.81 |
| 26/9/2569 03:00 | 114.80 |
| 26/9/2569 02:00 | 114.79 |
| 26/9/2569 01:00 | 114.79 |
| 26/9/2569 00:00 | 114.78 |
| 25/9/2569 23:00 | 114.78 |
| 25/9/2569 22:00 | 114.78 |
| 25/9/2569 21:00 | 114.76 |
| 25/9/2569 20:00 | 114.76 |
| 25/9/2569 19:00 | 114.75 |
| 25/9/2569 18:00 | 114.76 |
| 25/9/2569 17:00 | 114.75 |
| 25/9/2569 16:00 | 114.74 |
| 25/9/2569 15:00 | 114.74 |
| 25/9/2569 14:00 | 114.74 |
| 25/9/2569 13:00 | 114.72 |
| 25/9/2569 11:45 | 114.72 |
| 25/9/2569 11:00 | 114.71 |
| 25/9/2569 10:00 | 114.71 |
| 25/9/2569 09:00 | 114.71 |
| 25/9/2569 08:00 | 114.71 |
| 25/9/2569 07:00 | 114.71 |
| 25/9/2569 06:00 | 114.70 |
| 25/9/2569 05:00 | 114.69 |
| 25/9/2569 04:00 | 114.70 |
| 25/9/2569 03:00 | 114.68 |
| 25/9/2569 02:00 | 114.68 |
| 25/9/2569 01:00 | 114.68 |
| 25/9/2569 00:00 | 114.68 |
| 24/9/2569 23:00 | 114.68 |
| 24/9/2569 22:00 | 114.66 |
| 24/9/2569 21:00 | 114.66 |
| 24/9/2569 20:00 | 114.66 |
| 24/9/2569 18:45 | 114.65 |
| 24/9/2569 18:00 | 114.66 |
| 24/9/2569 17:00 | 114.65 |
| 24/9/2569 16:00 | 114.65 |
| 24/9/2569 15:00 | 114.63 |
| 24/9/2569 14:00 | 114.63 |
| 24/9/2569 13:00 | 114.63 |
| 24/9/2569 11:45 | 114.63 |
| 24/9/2569 11:00 | 114.63 |
| 24/9/2569 10:00 | 114.62 |
| 24/9/2569 09:00 | 114.62 |
| 24/9/2569 08:00 | 114.62 |
| 24/9/2569 07:00 | 114.62 |
| 24/9/2569 06:00 | 114.61 |
| 24/9/2569 05:00 | 114.61 |
| 24/9/2569 04:00 | 114.60 |
| 24/9/2569 03:00 | 114.60 |
| 24/9/2569 02:00 | 114.60 |
| 24/9/2569 01:00 | 114.60 |
| 24/9/2569 00:00 | 114.59 |
| 23/9/2569 23:00 | 114.60 |
| 23/9/2569 22:00 | 114.59 |
| 23/9/2569 20:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 18:45 | 114.55 |
| 23/9/2569 18:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 17:00 | 114.55 |
| 23/9/2569 16:00 | 114.55 |
| 23/9/2569 15:00 | 114.55 |
| 23/9/2569 14:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 13:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 11:45 | 114.56 |
| 23/9/2569 11:00 | 114.55 |
| 23/9/2569 10:00 | 114.55 |
| 23/9/2569 09:00 | 114.55 |
| 23/9/2569 08:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 07:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 06:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 05:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 04:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 03:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 02:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 01:00 | 114.56 |
| 23/9/2569 00:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 23:00 | 114.56 |
| 22/9/2569 22:00 | 114.56 |
| 22/9/2569 21:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 20:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 18:45 | 114.56 |
| 22/9/2569 18:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 17:00 | 114.56 |
| 22/9/2569 16:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 15:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 14:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 13:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 11:45 | 114.55 |
| 22/9/2569 11:00 | 114.54 |
| 22/9/2569 10:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 09:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 08:00 | 114.55 |
| 22/9/2569 07:00 | 114.54 |
| 22/9/2569 06:00 | 114.54 |
| 22/9/2569 05:00 | 114.54 |
| 22/9/2569 04:00 | 114.54 |
| 22/9/2569 03:00 | 114.53 |
| 22/9/2569 02:00 | 114.53 |
| 22/9/2569 01:00 | 114.53 |
| 22/9/2569 00:00 | 114.52 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ