สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TNA.04 คลองนอกท่า
นครศรีธรรมราช · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 16:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 19.56 m · ระดับตลิ่ง: 28.00 m
70% · 0.000 m/h
24h → 19.54 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 16:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 19.56 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 19.56 m
- ระดับตลิ่ง
- 28.00 m
- % ตลิ่ง
- 69.9 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -8.44 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 16:00 | 19.56 |
| 26/9/2569 15:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 14:00 | 19.55 |
| 26/9/2569 13:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 12:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 11:00 | 19.53 |
| 26/9/2569 10:00 | 19.53 |
| 26/9/2569 09:00 | 19.53 |
| 26/9/2569 08:00 | 19.53 |
| 26/9/2569 07:00 | 19.53 |
| 26/9/2569 06:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 05:00 | 19.53 |
| 26/9/2569 04:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 03:00 | 19.55 |
| 26/9/2569 02:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 01:00 | 19.54 |
| 26/9/2569 00:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 23:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 22:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 21:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 20:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 19:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 18:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 17:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 16:00 | 19.56 |
| 25/9/2569 15:00 | 19.55 |
| 25/9/2569 14:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 13:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 12:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 11:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 10:00 | 19.54 |
| 25/9/2569 09:00 | 19.52 |
| 25/9/2569 08:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 07:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 06:00 | 19.52 |
| 25/9/2569 05:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 04:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 03:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 02:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 01:00 | 19.53 |
| 25/9/2569 00:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 23:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 22:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 21:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 20:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 19:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 18:00 | 19.55 |
| 24/9/2569 17:00 | 19.55 |
| 24/9/2569 16:00 | 19.55 |
| 24/9/2569 15:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 14:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 13:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 12:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 11:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 10:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 09:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 08:00 | 19.52 |
| 24/9/2569 07:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 06:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 05:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 04:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 03:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 02:00 | 19.53 |
| 24/9/2569 01:00 | 19.54 |
| 24/9/2569 00:00 | 19.53 |
| 23/9/2569 23:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 22:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 21:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 19:30 | 19.54 |
| 23/9/2569 19:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 18:00 | 19.55 |
| 23/9/2569 17:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 16:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 15:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 14:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 13:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 12:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 11:00 | 19.53 |
| 23/9/2569 10:00 | 19.54 |
| 23/9/2569 09:00 | 19.53 |
| 23/9/2569 08:00 | 19.51 |
| 23/9/2569 07:00 | 19.52 |
| 23/9/2569 06:00 | 19.52 |
| 23/9/2569 05:00 | 19.53 |
| 23/9/2569 04:00 | 19.55 |
| 23/9/2569 03:00 | 19.53 |
| 23/9/2569 02:00 | 19.49 |
| 23/9/2569 01:00 | 19.49 |
| 23/9/2569 00:00 | 19.49 |
| 22/9/2569 23:00 | 19.49 |
| 22/9/2569 22:00 | 19.49 |
| 22/9/2569 21:00 | 19.49 |
| 22/9/2569 20:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 19:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 18:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 17:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 16:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 15:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 14:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 13:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 12:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 11:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 10:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 09:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 08:00 | 19.47 |
| 22/9/2569 07:00 | 19.47 |
| 22/9/2569 06:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 05:00 | 19.47 |
| 22/9/2569 04:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 03:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 02:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 01:00 | 19.48 |
| 22/9/2569 00:00 | 19.48 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ