สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TG08 สะพานบ้านใหม่ริมฝาง
เชียงใหม่ · โขงเหนือ · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 14:45 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 463.13 m · ระดับตลิ่ง: 464.20 m
76% · +0.019 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~56 ชม.
24h → 463.63 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 14:45
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 3.16 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 463.13 m
- ระดับตลิ่ง
- 4.23 m
- % ตลิ่ง
- 76.2 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -1.07 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 14:45 | 463.13 |
| 26/9/2569 14:00 | 463.13 |
| 26/9/2569 12:45 | 463.13 |
| 26/9/2569 12:00 | 463.13 |
| 26/9/2569 11:00 | 463.13 |
| 26/9/2569 09:45 | 463.11 |
| 26/9/2569 09:00 | 463.10 |
| 26/9/2569 08:00 | 463.08 |
| 26/9/2569 06:45 | 463.04 |
| 26/9/2569 06:00 | 463.01 |
| 26/9/2569 05:00 | 462.96 |
| 26/9/2569 04:00 | 462.91 |
| 26/9/2569 03:00 | 462.85 |
| 26/9/2569 01:45 | 462.77 |
| 26/9/2569 01:00 | 462.73 |
| 26/9/2569 00:00 | 462.66 |
| 25/9/2569 23:00 | 462.61 |
| 25/9/2569 22:00 | 462.57 |
| 25/9/2569 21:00 | 462.57 |
| 25/9/2569 20:00 | 462.57 |
| 25/9/2569 19:00 | 462.58 |
| 25/9/2569 18:00 | 462.59 |
| 25/9/2569 17:00 | 462.61 |
| 25/9/2569 16:00 | 462.62 |
| 25/9/2569 15:00 | 462.63 |
| 25/9/2569 14:00 | 462.65 |
| 25/9/2569 13:00 | 462.66 |
| 25/9/2569 12:00 | 462.68 |
| 25/9/2569 11:00 | 462.69 |
| 25/9/2569 10:00 | 462.71 |
| 25/9/2569 08:45 | 462.74 |
| 25/9/2569 08:00 | 462.74 |
| 25/9/2569 07:00 | 462.76 |
| 25/9/2569 06:00 | 462.78 |
| 25/9/2569 05:00 | 462.80 |
| 25/9/2569 04:00 | 462.82 |
| 25/9/2569 03:00 | 462.84 |
| 25/9/2569 02:00 | 462.86 |
| 25/9/2569 01:00 | 462.89 |
| 25/9/2569 00:00 | 462.92 |
| 24/9/2569 23:00 | 462.94 |
| 24/9/2569 22:00 | 462.97 |
| 24/9/2569 21:00 | 463.00 |
| 24/9/2569 20:00 | 463.03 |
| 24/9/2569 19:00 | 463.05 |
| 24/9/2569 18:00 | 463.08 |
| 24/9/2569 17:00 | 463.11 |
| 24/9/2569 16:00 | 463.14 |
| 24/9/2569 15:00 | 463.17 |
| 24/9/2569 14:00 | 463.20 |
| 24/9/2569 12:45 | 463.24 |
| 24/9/2569 11:45 | 463.27 |
| 24/9/2569 11:00 | 463.29 |
| 24/9/2569 10:00 | 463.32 |
| 24/9/2569 09:00 | 463.34 |
| 24/9/2569 08:00 | 463.36 |
| 24/9/2569 07:00 | 463.39 |
| 24/9/2569 06:00 | 463.41 |
| 24/9/2569 04:45 | 463.44 |
| 24/9/2569 03:45 | 463.46 |
| 24/9/2569 03:00 | 463.48 |
| 24/9/2569 02:00 | 463.49 |
| 24/9/2569 00:45 | 463.51 |
| 23/9/2569 23:45 | 463.52 |
| 23/9/2569 23:00 | 463.54 |
| 23/9/2569 21:45 | 463.56 |
| 23/9/2569 21:00 | 463.58 |
| 23/9/2569 20:00 | 463.61 |
| 23/9/2569 19:00 | 463.65 |
| 23/9/2569 18:00 | 463.68 |
| 23/9/2569 17:00 | 463.71 |
| 23/9/2569 16:00 | 463.74 |
| 23/9/2569 15:00 | 463.78 |
| 23/9/2569 14:00 | 463.81 |
| 23/9/2569 13:00 | 463.84 |
| 23/9/2569 12:00 | 463.87 |
| 23/9/2569 11:00 | 463.90 |
| 23/9/2569 10:00 | 463.93 |
| 23/9/2569 09:00 | 463.96 |
| 23/9/2569 08:00 | 463.99 |
| 23/9/2569 07:00 | 464.02 |
| 23/9/2569 05:45 | 464.05 |
| 23/9/2569 05:00 | 464.08 |
| 23/9/2569 04:00 | 464.11 |
| 23/9/2569 03:00 | 464.14 |
| 23/9/2569 02:00 | 464.17 |
| 23/9/2569 01:00 | 464.20 |
| 23/9/2569 00:00 | 464.22 |
| 22/9/2569 23:00 | 464.25 |
| 22/9/2569 21:45 | 464.28 |
| 22/9/2569 21:00 | 464.29 |
| 22/9/2569 20:00 | 464.31 |
| 22/9/2569 19:00 | 464.34 |
| 22/9/2569 18:00 | 464.35 |
| 22/9/2569 17:00 | 464.38 |
| 22/9/2569 16:00 | 464.40 |
| 22/9/2569 15:00 | 464.42 |
| 22/9/2569 14:00 | 464.43 |
| 22/9/2569 13:00 | 464.45 |
| 22/9/2569 12:00 | 464.46 |
| 22/9/2569 11:00 | 464.48 |
| 22/9/2569 10:00 | 464.49 |
| 22/9/2569 09:00 | 464.51 |
| 22/9/2569 08:00 | 464.52 |
| 22/9/2569 07:00 | 464.53 |
| 22/9/2569 06:00 | 464.55 |
| 22/9/2569 04:45 | 464.56 |
| 22/9/2569 04:00 | 464.57 |
| 22/9/2569 03:00 | 464.58 |
| 22/9/2569 02:00 | 464.58 |
| 22/9/2569 01:00 | 464.60 |
| 22/9/2569 00:00 | 464.61 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ