สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TTP11 บ้านนาสาร (X.81)
สุราษฎร์ธานี · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 31.88 m · ระดับตลิ่ง: 37.82 m
84% · 0.000 m/h
24h → 31.90 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 31.88 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 31.88 m
- ระดับตลิ่ง
- 37.82 m
- % ตลิ่ง
- 84.3 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -5.94 m
- แนวโน้ม
- คงที่
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 31.88 |
| 26/9/2569 14:00 | 31.89 |
| 26/9/2569 13:00 | 31.89 |
| 26/9/2569 12:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 10:45 | 31.91 |
| 26/9/2569 10:00 | 31.91 |
| 26/9/2569 09:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 08:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 07:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 06:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 05:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 04:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 03:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 02:00 | 31.90 |
| 26/9/2569 01:00 | 31.89 |
| 26/9/2569 00:00 | 31.89 |
| 25/9/2569 23:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 22:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 21:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 20:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 19:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 18:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 17:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 16:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 15:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 14:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 13:00 | 31.87 |
| 25/9/2569 12:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 11:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 10:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 09:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 08:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 07:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 06:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 05:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 04:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 03:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 02:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 01:00 | 31.88 |
| 25/9/2569 00:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 23:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 22:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 21:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 20:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 19:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 18:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 17:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 16:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 15:00 | 31.88 |
| 24/9/2569 14:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 13:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 12:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 11:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 10:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 09:00 | 31.89 |
| 24/9/2569 08:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 07:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 06:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 05:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 04:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 03:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 02:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 01:00 | 31.90 |
| 24/9/2569 00:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 23:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 22:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 21:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 20:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 19:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 18:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 17:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 16:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 15:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 14:00 | 31.91 |
| 23/9/2569 13:00 | 31.91 |
| 23/9/2569 12:00 | 31.91 |
| 23/9/2569 11:00 | 31.91 |
| 23/9/2569 10:00 | 31.91 |
| 23/9/2569 09:00 | 31.92 |
| 23/9/2569 08:00 | 31.92 |
| 23/9/2569 07:00 | 31.92 |
| 23/9/2569 06:00 | 31.92 |
| 23/9/2569 05:00 | 31.92 |
| 23/9/2569 04:00 | 31.91 |
| 23/9/2569 03:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 02:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 01:00 | 31.90 |
| 23/9/2569 00:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 23:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 22:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 21:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 20:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 19:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 18:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 17:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 16:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 15:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 14:00 | 31.90 |
| 22/9/2569 13:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 12:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 11:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 10:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 09:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 08:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 07:00 | 31.92 |
| 22/9/2569 06:00 | 31.92 |
| 22/9/2569 05:00 | 31.92 |
| 22/9/2569 04:00 | 31.92 |
| 22/9/2569 03:00 | 31.92 |
| 22/9/2569 02:00 | 31.92 |
| 22/9/2569 01:00 | 31.91 |
| 22/9/2569 00:00 | 31.92 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ