สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
Tpat.10 ท้ายเขื่อนบางลาง
ยะลา · ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 42.15 m · ระดับตลิ่ง: 50.80 m
6% · +0.111 m/h
คาดถึงตลิ่งใน ~78 ชม.
24h → 43.89 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 42.15 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 42.15 m
- ระดับตลิ่ง
- 50.80 m
- % ตลิ่ง
- 6.0 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -8.65 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 42.15 |
| 26/9/2569 14:00 | 41.97 |
| 26/9/2569 13:00 | 40.28 |
| 26/9/2569 12:00 | 40.30 |
| 26/9/2569 11:00 | 40.30 |
| 26/9/2569 10:00 | 40.30 |
| 26/9/2569 09:00 | 40.31 |
| 26/9/2569 08:00 | 40.31 |
| 26/9/2569 07:00 | 40.31 |
| 26/9/2569 06:00 | 40.31 |
| 26/9/2569 05:00 | 40.32 |
| 26/9/2569 02:45 | 40.34 |
| 26/9/2569 01:45 | 40.37 |
| 26/9/2569 00:45 | 40.48 |
| 26/9/2569 00:00 | 40.67 |
| 25/9/2569 23:00 | 41.27 |
| 25/9/2569 22:00 | 42.26 |
| 25/9/2569 21:00 | 42.26 |
| 25/9/2569 20:00 | 42.28 |
| 25/9/2569 19:00 | 42.35 |
| 25/9/2569 18:00 | 42.30 |
| 25/9/2569 17:00 | 42.16 |
| 25/9/2569 16:00 | 42.08 |
| 25/9/2569 15:00 | 42.07 |
| 25/9/2569 14:00 | 41.93 |
| 25/9/2569 13:00 | 41.47 |
| 25/9/2569 12:00 | 41.47 |
| 25/9/2569 11:00 | 41.46 |
| 25/9/2569 10:00 | 41.40 |
| 25/9/2569 09:00 | 41.28 |
| 25/9/2569 08:00 | 40.31 |
| 25/9/2569 07:00 | 40.31 |
| 25/9/2569 06:00 | 40.32 |
| 25/9/2569 05:00 | 40.32 |
| 25/9/2569 04:00 | 40.33 |
| 25/9/2569 03:00 | 40.34 |
| 25/9/2569 02:00 | 40.38 |
| 25/9/2569 01:00 | 40.51 |
| 25/9/2569 00:00 | 40.85 |
| 24/9/2569 23:00 | 41.78 |
| 24/9/2569 22:00 | 42.10 |
| 24/9/2569 21:00 | 42.10 |
| 24/9/2569 20:00 | 42.11 |
| 24/9/2569 19:00 | 42.10 |
| 24/9/2569 18:00 | 42.11 |
| 24/9/2569 17:00 | 42.10 |
| 24/9/2569 16:00 | 42.10 |
| 24/9/2569 15:00 | 42.07 |
| 24/9/2569 14:00 | 41.96 |
| 24/9/2569 13:00 | 41.46 |
| 24/9/2569 12:00 | 41.45 |
| 24/9/2569 11:00 | 41.45 |
| 24/9/2569 10:00 | 41.36 |
| 24/9/2569 09:00 | 40.92 |
| 24/9/2569 08:00 | 40.31 |
| 24/9/2569 07:00 | 40.31 |
| 24/9/2569 06:00 | 40.32 |
| 24/9/2569 05:00 | 40.32 |
| 24/9/2569 04:00 | 40.33 |
| 24/9/2569 03:00 | 40.34 |
| 24/9/2569 02:00 | 40.36 |
| 24/9/2569 01:00 | 40.43 |
| 24/9/2569 00:00 | 40.64 |
| 23/9/2569 23:00 | 41.17 |
| 23/9/2569 22:00 | 42.25 |
| 23/9/2569 21:00 | 42.26 |
| 23/9/2569 19:30 | 42.25 |
| 23/9/2569 19:00 | 42.24 |
| 23/9/2569 18:00 | 42.12 |
| 23/9/2569 17:00 | 42.10 |
| 23/9/2569 16:00 | 42.09 |
| 23/9/2569 15:00 | 42.07 |
| 23/9/2569 14:00 | 41.97 |
| 23/9/2569 13:00 | 41.46 |
| 23/9/2569 12:00 | 41.47 |
| 23/9/2569 11:00 | 41.44 |
| 23/9/2569 10:00 | 41.39 |
| 23/9/2569 09:00 | 41.21 |
| 23/9/2569 08:00 | 40.31 |
| 23/9/2569 07:00 | 40.32 |
| 23/9/2569 06:00 | 40.32 |
| 23/9/2569 05:00 | 40.33 |
| 23/9/2569 04:00 | 40.33 |
| 23/9/2569 03:00 | 40.34 |
| 23/9/2569 02:00 | 40.39 |
| 23/9/2569 01:00 | 40.52 |
| 23/9/2569 00:00 | 40.85 |
| 22/9/2569 23:00 | 41.75 |
| 22/9/2569 22:00 | 42.25 |
| 22/9/2569 21:00 | 42.25 |
| 22/9/2569 20:00 | 42.25 |
| 22/9/2569 19:00 | 42.24 |
| 22/9/2569 18:00 | 42.14 |
| 22/9/2569 17:00 | 42.12 |
| 22/9/2569 16:00 | 42.06 |
| 22/9/2569 15:00 | 41.98 |
| 22/9/2569 14:00 | 41.46 |
| 22/9/2569 13:00 | 41.46 |
| 22/9/2569 12:00 | 41.46 |
| 22/9/2569 11:00 | 41.44 |
| 22/9/2569 10:00 | 41.39 |
| 22/9/2569 09:00 | 41.20 |
| 22/9/2569 08:00 | 40.32 |
| 22/9/2569 07:00 | 40.32 |
| 22/9/2569 06:00 | 40.32 |
| 22/9/2569 05:00 | 40.33 |
| 22/9/2569 04:00 | 40.33 |
| 22/9/2569 03:00 | 40.34 |
| 22/9/2569 02:00 | 40.37 |
| 22/9/2569 01:00 | 40.47 |
| 22/9/2569 00:00 | 40.73 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ