สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TG15 บ้านสันกลาง
เชียงราย · โขงเหนือ · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 15:00 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 01:00
ระดับน้ำ: 456.58 m · ระดับตลิ่ง: 458.60 m
35% · 0.000 m/h
24h → 456.59 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 15:00
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 0.52 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 456.58 m
- ระดับตลิ่ง
- 2.54 m
- % ตลิ่ง
- 34.8 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -2.02 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 15:00 | 456.58 |
| 26/9/2569 14:00 | 456.61 |
| 26/9/2569 13:00 | 456.57 |
| 26/9/2569 12:00 | 456.60 |
| 26/9/2569 11:00 | 456.54 |
| 26/9/2569 09:45 | 456.62 |
| 26/9/2569 09:00 | 456.61 |
| 26/9/2569 08:00 | 456.59 |
| 26/9/2569 06:45 | 456.62 |
| 26/9/2569 06:00 | 456.58 |
| 26/9/2569 05:00 | 456.57 |
| 26/9/2569 04:00 | 456.58 |
| 26/9/2569 03:00 | 456.56 |
| 26/9/2569 02:00 | 456.55 |
| 26/9/2569 00:30 | 456.56 |
| 26/9/2569 00:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 22:45 | 456.56 |
| 25/9/2569 22:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 21:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 20:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 19:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 17:45 | 456.57 |
| 25/9/2569 17:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 16:00 | 456.58 |
| 25/9/2569 14:45 | 456.60 |
| 25/9/2569 13:45 | 456.55 |
| 25/9/2569 13:00 | 456.58 |
| 25/9/2569 11:30 | 456.58 |
| 25/9/2569 11:00 | 456.58 |
| 25/9/2569 10:00 | 456.60 |
| 25/9/2569 08:45 | 456.64 |
| 25/9/2569 08:00 | 456.58 |
| 25/9/2569 07:00 | 456.56 |
| 25/9/2569 06:00 | 456.56 |
| 25/9/2569 05:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 04:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 03:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 02:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 01:00 | 456.57 |
| 25/9/2569 00:00 | 456.58 |
| 24/9/2569 23:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 21:45 | 456.57 |
| 24/9/2569 21:00 | 456.58 |
| 24/9/2569 20:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 19:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 18:00 | 456.59 |
| 24/9/2569 17:00 | 456.60 |
| 24/9/2569 16:00 | 456.56 |
| 24/9/2569 15:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 14:00 | 456.58 |
| 24/9/2569 13:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 11:45 | 456.59 |
| 24/9/2569 11:00 | 456.58 |
| 24/9/2569 10:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 09:00 | 456.58 |
| 24/9/2569 08:00 | 456.57 |
| 24/9/2569 07:00 | 456.52 |
| 24/9/2569 06:00 | 456.53 |
| 24/9/2569 05:00 | 456.51 |
| 24/9/2569 03:45 | 456.50 |
| 24/9/2569 03:00 | 456.51 |
| 24/9/2569 02:00 | 456.51 |
| 24/9/2569 01:00 | 456.51 |
| 24/9/2569 00:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 23:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 22:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 21:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 20:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 18:45 | 456.50 |
| 23/9/2569 18:00 | 456.52 |
| 23/9/2569 17:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 16:00 | 456.51 |
| 23/9/2569 14:45 | 456.52 |
| 23/9/2569 14:00 | 456.53 |
| 23/9/2569 13:00 | 456.55 |
| 23/9/2569 12:00 | 456.49 |
| 23/9/2569 10:45 | 456.54 |
| 23/9/2569 09:45 | 456.52 |
| 23/9/2569 09:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 08:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 07:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 06:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 05:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 04:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 03:00 | 456.37 |
| 23/9/2569 01:30 | 456.36 |
| 23/9/2569 01:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 23:45 | 456.36 |
| 22/9/2569 23:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 21:45 | 456.37 |
| 22/9/2569 21:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 20:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 19:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 18:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 17:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 16:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 15:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 14:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 13:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 12:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 11:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 10:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 09:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 08:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 07:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 06:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 05:00 | 456.36 |
| 22/9/2569 04:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 03:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 02:00 | 456.37 |
| 22/9/2569 01:00 | 456.37 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ