สถานีวัดระดับน้ำ · โทรมาตร ชป.
TG17 บ้านศรีวังมูล
เชียงราย · โขงเหนือ · กรมชลประทาน (ส่วนประมวล)
ข้อมูลล่าสุด: 26/9/2569 14:15 · ความต่อเนื่องของข้อมูล: เก็บภาพรวมตั้งแต่ 22/9/2569 00:00
ระดับน้ำ: 404.63 m · ระดับตลิ่ง: 408.50 m
31% · 0.000 m/h
24h → 404.61 m
เวลาข้อมูล: 26/9/2569 14:15
ค่า 7 วันล่าสุด
แนวโน้ม 24 ชม. (ไม่ใช่การพยากรณ์ทางการ)
ตามที่ SWOC เผยแพร่
- ระดับน้ำ
- 1.37 m
- ระดับน้ำ (รทก.)
- 404.63 m
- ระดับตลิ่ง
- 5.24 m
- % ตลิ่ง
- 31.1 %
- ระดับน้ำ − ตลิ่ง
- -3.87 m
- แนวโน้ม
- เพิ่มขึ้น
ข้อมูลรายชั่วโมง
| เวลา | ค่า (m) |
|---|---|
| 26/9/2569 14:15 | 404.63 |
| 26/9/2569 14:00 | 404.62 |
| 26/9/2569 13:00 | 404.63 |
| 26/9/2569 12:00 | 404.62 |
| 26/9/2569 11:00 | 404.63 |
| 26/9/2569 09:15 | 404.61 |
| 26/9/2569 08:45 | 404.62 |
| 26/9/2569 08:00 | 404.60 |
| 26/9/2569 06:00 | 404.61 |
| 26/9/2569 05:00 | 404.59 |
| 26/9/2569 04:00 | 404.59 |
| 26/9/2569 03:00 | 404.59 |
| 26/9/2569 01:45 | 404.59 |
| 26/9/2569 00:15 | 404.59 |
| 25/9/2569 22:45 | 404.60 |
| 25/9/2569 22:00 | 404.59 |
| 25/9/2569 21:00 | 404.61 |
| 25/9/2569 20:00 | 404.62 |
| 25/9/2569 18:45 | 404.63 |
| 25/9/2569 18:00 | 404.62 |
| 25/9/2569 17:00 | 404.63 |
| 25/9/2569 15:45 | 404.63 |
| 25/9/2569 15:00 | 404.63 |
| 25/9/2569 13:30 | 404.64 |
| 25/9/2569 13:00 | 404.64 |
| 25/9/2569 11:45 | 404.65 |
| 25/9/2569 11:00 | 404.65 |
| 25/9/2569 10:00 | 404.66 |
| 25/9/2569 09:00 | 404.67 |
| 25/9/2569 08:00 | 404.67 |
| 25/9/2569 07:00 | 404.66 |
| 25/9/2569 06:00 | 404.68 |
| 25/9/2569 05:00 | 404.69 |
| 25/9/2569 04:00 | 404.69 |
| 25/9/2569 03:00 | 404.70 |
| 25/9/2569 02:00 | 404.71 |
| 25/9/2569 01:00 | 404.71 |
| 25/9/2569 00:00 | 404.72 |
| 24/9/2569 23:00 | 404.72 |
| 24/9/2569 21:45 | 404.73 |
| 24/9/2569 20:45 | 404.73 |
| 24/9/2569 20:00 | 404.73 |
| 24/9/2569 19:00 | 404.73 |
| 24/9/2569 17:15 | 404.76 |
| 24/9/2569 17:00 | 404.77 |
| 24/9/2569 16:00 | 404.81 |
| 24/9/2569 15:00 | 404.85 |
| 24/9/2569 14:00 | 404.86 |
| 24/9/2569 13:00 | 404.88 |
| 24/9/2569 11:45 | 404.88 |
| 24/9/2569 11:00 | 404.89 |
| 24/9/2569 10:00 | 404.90 |
| 24/9/2569 09:00 | 404.91 |
| 24/9/2569 08:00 | 404.92 |
| 24/9/2569 07:00 | 404.93 |
| 24/9/2569 06:00 | 404.94 |
| 24/9/2569 05:00 | 404.96 |
| 24/9/2569 03:45 | 404.98 |
| 24/9/2569 03:00 | 404.99 |
| 24/9/2569 02:00 | 405.00 |
| 24/9/2569 00:45 | 405.02 |
| 24/9/2569 00:00 | 405.03 |
| 23/9/2569 23:00 | 405.04 |
| 23/9/2569 21:45 | 405.04 |
| 23/9/2569 21:00 | 405.04 |
| 23/9/2569 20:00 | 405.04 |
| 23/9/2569 19:00 | 405.04 |
| 23/9/2569 18:00 | 405.05 |
| 23/9/2569 17:00 | 405.09 |
| 23/9/2569 16:00 | 405.12 |
| 23/9/2569 14:45 | 405.13 |
| 23/9/2569 14:00 | 405.15 |
| 23/9/2569 13:00 | 405.18 |
| 23/9/2569 12:00 | 405.20 |
| 23/9/2569 11:00 | 405.22 |
| 23/9/2569 10:00 | 405.26 |
| 23/9/2569 09:00 | 405.26 |
| 23/9/2569 07:30 | 405.29 |
| 23/9/2569 07:00 | 405.31 |
| 23/9/2569 05:45 | 405.34 |
| 23/9/2569 05:00 | 405.35 |
| 23/9/2569 04:00 | 405.38 |
| 23/9/2569 03:00 | 405.39 |
| 23/9/2569 01:30 | 405.43 |
| 23/9/2569 00:45 | 405.44 |
| 23/9/2569 00:00 | 405.45 |
| 22/9/2569 22:45 | 405.50 |
| 22/9/2569 21:45 | 405.51 |
| 22/9/2569 21:00 | 405.54 |
| 22/9/2569 20:00 | 405.56 |
| 22/9/2569 19:00 | 405.59 |
| 22/9/2569 18:00 | 405.62 |
| 22/9/2569 17:00 | 405.64 |
| 22/9/2569 16:00 | 405.65 |
| 22/9/2569 15:00 | 405.67 |
| 22/9/2569 14:00 | 405.68 |
| 22/9/2569 13:00 | 405.67 |
| 22/9/2569 12:00 | 405.67 |
| 22/9/2569 11:00 | 405.65 |
| 22/9/2569 10:00 | 405.65 |
| 22/9/2569 09:00 | 405.64 |
| 22/9/2569 08:00 | 405.64 |
| 22/9/2569 07:00 | 405.65 |
| 22/9/2569 06:00 | 405.66 |
| 22/9/2569 05:00 | 405.68 |
| 22/9/2569 04:00 | 405.68 |
| 22/9/2569 02:45 | 405.70 |
| 22/9/2569 02:00 | 405.71 |
| 22/9/2569 01:00 | 405.74 |
| 22/9/2569 00:00 | 405.78 |
เครือข่ายโทรมาตร กรมชลประทาน ผ่าน SWOC ภาพรวมทุก 15 นาที ย้อนหลัง 3.6 วัน
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน ระดับความรุนแรง แนวโน้ม และการคาดการณ์เป็นการประมาณของ FloodWatch ไม่ใช่ข้อมูลทางการ